| |
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 3. |  | PELLEGRINI, L. G. de; RESTLE, J.; NEUMANN, M.; AOUZA, A. N. M. de. Desempenho de bezerros desmamados precocemente, mantidos em pastagem de capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum), com diferentes niveis de suplementacao. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 6, p. 1883-1889, nov./dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | LUPATINI, G. C.; MACCARI, M.; ZANETTE, S.; PIACENTINI, E.; NEUMANN, M. Avaliacao do desempenho agronomico de hibridos de milho (Zea mays, L.) para producao de silagem. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 3, n. 2, p. 193-203, maio/ago. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | NEUMANN, M.; BRONDANI, I. L.; NORNBERG, J. L.; MELLO, R. de O. Efeito do tamanho da particula e do tipo de silo sobre o valor nutritivo da silagem de sorgo (Sorghum bicolor, L. Moench). Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 4, n. 2, p. 224-242, maio/ago. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SANDINI, I. E.; MORAES, A. de; PELISSARI, A.; NEUMANN, M.; FALBO, M.K.; NOVAKOWISKI, J. H. Efeito residual do nitrogênio na cultura do milho no sistema de produção integração lavoura-pecuária. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 8., p. 1315-1322, ago. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | RESTLE, J.; NEUMANN, M.; BRONDANI, I.L.; GONCALVES, J.M.; PELLEGRINI, L.G.de. Avaliacao da silagem de capim Papua (Brachiaria plantaginea) por meio do desempenho de bezerros de corte confinados. Ciencia Rural, Santa Maria, v.33, n.4, p.749-756, set./out. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | NEUMANN, M.; SANDINI, I. E.; LUSTOSA, S. B. C.; OST, P. R.; ROMANO, M. A. Rendimentos e componentes de producao da planta de milho (Zea mays L.) para silagem, em funcao de niveis de adubacao nitrogenada em cobertura.2005 Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 4, n. 3, p. 418-427, set.dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | NEUMANN, M.; RESTLE, J.; ALVES FILHO, D. C.; BRONDANI, I. L.; MENEZES, L. F. G. de. Resposta economica da terminacao de novilhos em confinamento, alimentados com silagens de diferentes hibridos de sorgo (Sorghum bicolor, L. Moenchh). Ciencia Rural, Santa Maria, v.32, n.5, p.849-854, set./out. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | NEUMANN, M.; RESTLE, J.; ALVES FILHO, D.C.; PELLEGRINI, L.G.de; SOUZA, A.N.M.de; KUSS, F. Desempenho de bezerros e bezerros de corte em pastagens de capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) associado a diferentes niveis de suplementacao. Ciencia Rural, Santa Maria, v.35, n.1, p.157-163, jan/fev. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | OLIBONI, R.; FARIA, M. V.; NEUMANN, M.; BATTISTELLI, G. M.; TEGONI, R. G.; RESENDE, J. T. V. de. Genetic divergence among maize hybrids and correlations with heterosis and combining ability. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringá, v. 34, n. 1, p. 37-44, jan./mar. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | NEUMANN, M.; RESTLE, J.; MUHIBACH, P. R. F.; PELLEGRINI, L. G. de; FALBO, M. K.; SANDINI, I. E. Componentes de rendimento e caracteristicas da carne e carcaca de novilhos confinados sob efeito do tamanho de particulas e da altura de colheita das plantas de milho na ensilagem. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 38, n. 2, p. 423-431, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | ALVES FILHO, D.C.; NEUMANN, M.; RESTLE, J.; SOUZA, A.N.M.de; PEIXOTO, L.A.de O. Caracteristicas agronomicas produtivas, qualidade e custo de producao de forragem em pastagem de azevem (Lolium multiflorum Lam) fertilizada com dois tipos de adubo. Ciencia Rural, Santa Maria, v.33, n.1, p.143-149, jan./fev. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | NEUMANN, M.; MUHLBACH, P. R. F.; NORNBERG, J. L>; OST, P. R.; RESTLE, J.; SANDINI, I. E.; ROMANO, M. A. Caracteristicas da fermentacao da silagem obtida em diferentes tipos de silos sob efeito do tamanho de particula e da altura de colheita das plantas de milho. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 3, p. 847-854, maio/jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | NOVELLO, D.; OST, P. R.; NEUMANN, M.; FONSECA, R. A. da; FRANCO, S. G.; QUINTILANO, D. A> Avaliacao zootecnica e qualidade da carcaca de frangos de corte alimentados com racoes contendo farinha de peixe ou aveia branca. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 5, p. 1430-1435, set,/out. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | NEUMANN, M.; RESTLE, J.; COSTA, E. C. da; ALVES FILHO, D. C.; SOUZA, A. N. M. de.; ROSA, J. R. P. Avaliacao do desempenho de bezerros alimentados com diferentes silagens de hibridos de milho (Zea mays L.). Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 9, n. 3, p. 263-268, jul./set. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | NEUMANN, M.; OST, P. R.; PELLEGRINI, L. G. de; MELLO, S. E. G. de; SILVA, M. A. A. da; NORNBERG, J. L. Utilização de leveduras vivas (Saccharomyces cerevisiae) visando à produção de cordeiros Ile de France superprecoces em sistema de creep-feeding. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 8, p. 2285-2292, nov. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | NEUMANN, M.; RESTLE, J.; DARI FILHO, C. A.; MACCARI, M.; PELLEGRINI, L. G de; SOUZA, A. N. M. de; PEIXOTO, L., A. de O. Qualidade de forragem e desempenho animal em pastagem de sorgo (Sorghum bicolor L.), fertilizada com dois tipos de adubo, sob pastejo continuo. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 11, n. 2, p. 221-226, abr./jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | PELLEGRINI, L.G. de; MONTEIRO, A.L.; NEUMANN, M.; MORAES, A. de; BONA FILHO, A.; MOLENTO, M.B.; PELLEGRINI, A.C.R.S. de. Produção de cordeiro em pastejo contínuo de azevém anual submetido à adubação nitrogenada. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v.40, n. 6, p. 1399-1404, jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 22 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 2. |  | BUSS, A. B.; ALBERTON, J. V.; PERUCH, L. A. M.; LOPES FILHO, A. A.; COELHO, L. O.; AQUINI, E. N.; MICHELS, G. APLICAÇÃO DE DIFERENTES FONTES E DOSES NITROGENADAS NO DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DA CULTURA DO MILHO (Zea mays). In: SEMINÁRIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 6., 2015, Orleans, SC. Anais... Orleans, SC: UNIBAVE, 2015.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|