| |
|
|
| Registros recuperados : 24 | |
| 2. |  | CORDOVA, U. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F. Projeto Queijo Artesanal Serrano: história, cultura e geração de renda nos Campos de Altitude do Sul do Brasil. In: WORKSHOP SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO TERRITÓRIO DO CONTESTADO, 3. SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO TRADICIONAIS E AGROFLORESTAIS NO CENTRO SUL DO PARANÁ E NORTE CATARINENSE, 2., 2014, Canoinhas, SC. [Palestra...]. Canoinhas, SC: Universidade do Contestado, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; CORDOVA, U. A. Queijo Artesanal Serrano: geração de renda, cultura e notoriedade na Serra Catarinense. In: SEMINÁRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, 1. CICLO DE PALESTRAS, 4., 2013, Urupema, SC. [Palestras...]. Urupema, SC: Prefeitura Municipal, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | CORDOVA, U. A.; PUCCI, A. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F. Queijo artesanal serrano: história, cultura e renda nos campos de altitude de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. In: FÓRUM INTERNACIONAL: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, PATRIMÔNIO CULTURAL E OS QUEIJOS DE LEITE CRU, 1., 2013, Belo Horizonte, MG. [Palestras...]. Belo Horizonte, MG: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | CORDOVA, U. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; SOUZA, N. G.; PEREIRA NETO, S.; IDE, G. M. Formato e peso do queijo artesnal serrano em diefrentes altitudes e épocas de produção. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL - DIVRSIDADE, QUALIDADE E IDENTIDADE, 2., 2013, Porto Alegre, RS. [Resumos...]. Porto Aelgre: Emater - RS, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | CORDOVA, U. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; IDE, G. M.; NUNES, I. R.; JESUS, N. N. Níveis de sódio e ácido lático do queijo artesanal serrano em diferentes altitudes e épocas de maturação. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL - DIVERSIDADE, QUALIDADE E IDENTIDADE, 2., 2013, Porto Alegre, RS. [Resumos...]. Porto Alegre, RS: Emater-RS, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | CORDOVA, U. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; IDE, G. M.; SCHLICHTING, A. P.; COUTO, C. A. L.; SOUZA, L. T. Teores de proteína e gordura do queijo artesanal serramo em diferentes altitudes, tempos de maturação e épocas de produção. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL - DIVERSIDADE, QUALIDADE E IDENTIDADE, 2., 2012, Porto Alegre, RS. [Resumos...]. Porto Alegre: Emater-RS, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | CORDOVA, U. de A.; PUCCI, A. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; SCHLICHTING, A. P.; NUNES, I. R.; SOUZA, L. T.; SOUZA, N. G.; PEREIRA NETO, S.; JESUS, N. N. O Ambiente de produção do Queijo Artesanal Serrano rm Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL, 1., 2011, Fortaleza, CE. [Anais...]. Fortaleza, CE: Embrapa Agroindústria Tropical, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | CORDOVA, U. A.; PUCCI, A. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; SCHLICHTING, A. P.; NUNES, I. R.; SOUZA, L. T.; SOUZA, N. G.; JESUS, N. N.; PEREIRA NETO, S. O ambiente de produção do Queijo Artesanal Serrano em Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL - DIVERSIDADE, QUALIDADE E IDENTIDADE, 2., 2013, Porto Alegre, RS. [Resumos...]. Porto Alegre, RS: Emater-RS, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | PUCCI, A. A.; CORDOVA, U. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; SCHLICHTING, A. P.; NUNES, I. R.; SOUZA, L. T.; SOUZA, N. G.; JESUS, N. N.; PEREIRA NETO, S. O processo de fabricação do queijo artesanal serrano no Planalto Sul de Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL - VALORIZAÇÃO, ORIGEM E TRADIÇÃO, 1., 2011, Fortaleza, CE. [Anais...]. Fortaleza, CE: Embrapa Agroindustria Tropical, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | PUCCI, A. A.; CORDOVA, U. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; SCHLICHTING, A. P.; NUNES, I. R.; SOUZA, L. T.; SOUZA, N. G.; JESUS, N. N.; PEREIRA NETO, S. O processo de fabricação do queijo artesanal serrano no Planalto Sul de Santa Catarina. In: SIMPÓSIO QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL - DIVERSIDADE, QUALIDADE E IDENTIDADE, 2., 2013, Porto Alegre, RS. [Resumos...]. Porto Alegre, RS: Emater - RS, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | JESUS, N. N.; CORDOVA, U. de A.; PUCCI, A. A.; SCHLICHTING, A. P.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; NUNES, I. R.; SOUZA, L. T.; SOUZA, N. G.; PEREIRA NETO, S. Projeto de Qualificação e certificação do Queijo Artesanal Serrano dos Campos de Altitude de Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL - VALORIZAÇÃO, ORIGEM E TRADIÇÃO, 1., 2011, Fortaleza, CE. [Anais...]. Forteleza, CE: Embrapa Agroindústria Tropical, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | CORDOVA, U. A.; PUCCI, A. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; SCHLICHTING, A. P.; NUNES, I. R.; SOUZA, L. T.; SOUZA, N. G.; JESUS, N. N.; PEREIRA NETO, S. O sistema de produção utilizado pelos produtores de queijo artesanal serrano no Planalto Sul de Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL - DIVERSIDADE, QUALIDADE E IDENTIDADE, 2., 2013, Porto Alegre, RS. [Resumos...]. Porto Alegre, RS: Emater - RS, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | CORDOVA, U. A.; PUCCI, A. A.; M.B.F.SCHLICKMANN, A. F.; SCHLICHTING, A. P.; NUNES, I. R.; SOUZA, L. T.; SOUZA, N. G.; JESUS, N. N.; PEREIRA NETO, S. O sistema de produção utilizado pelos produtores de Queijo Artesnal Serrano no Planalto Sul de Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL, 1., 2011, Fortaleza, SC. [Anais...]. Fortaleza, CE: Embrapa Agroindústria Tropical, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 24 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 2. |  | URBANO, K. D.; SENA, L.; PROBST, C. A.; SEQUINATTO, L.; PEREIRA, G.; CIOTTA, M. N.; RODRIGUES, L. S. Fracionamento de matéria orgânica em solo do Planalto Catarinense. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2023. p. 1103| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | DABOIT, K. T. U.; ROSSI, L. S.; PEREIRA, G. E.; CIOTTA, M. N.; RODRIGUES, L. S.; BALDISSERA, T. C.; SENA, A. L.; VIEIRA, C.; VELHO, J. V. S.; ALVES, C. I. P. PASTAGENS SUBMETIDAS AO MANEJO SUSTENTÁVEL CONTRIBUEM PARA O ESTOQUE DE CARBONO NO SOLO. In: WORKSHOP DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM PECUÁRIA, 3., 2024, Lages, SC. Anais... Florianópolis, SC: Epagri, 2024. p. 88-91| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | DABOIT, K. T. U.; ROSSI, L. S.; RODRIGUES, L. S.; PEREIRA, G.; CIOTTA, M. N.; SENA, A. L.; ALVES, C. P.; ONEDA, E. B.; HANISCH, A. L.; BALDISSERA, T. C. O melhoramento de pastagem em sistemas de caívas no Norte Catarinense não resultou em aumento nos estoques de carbono após seis anos de manejo. In: SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO ABC+ (AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO), 2024, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: Epagri, 2024. p. 64-68| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|