| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 2. |  | LOPERA-BARRERO, N. M.; RIBEIRO, R. P.; POVH, J. A.; SIROL, R. N.; MANGOLIN, C. A. Avaliação genética de populações naturais e de estoques de um programa de repovoamento de pacu (Piaractus mesopotamicus) utilizando marcadores microssatélite. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia,Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 4, p. 954-963, agosto, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | LOPERA-BARRERO, N. M.; VARGAS, L.; SIROL, R. N.; RIBEIRO, R. P.; POVH, J. A.; MANGOLIN, C. A. Caracterização genética de Brycon orbignyanus utilizando o sistema seminatural. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 1, P. 184-191, fevereiro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | LOPES, T. S.; STREIT JR., D. P.; RIBEIRO, R. P.; POVH, J. A.; LOPERA-BARRERO, N. M.; VARGAS, L.; PINTO FILHO, C.; QUEIROZ, J. R. Diversidade genética de estoques de reprodutores de Colossoma macropomum. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 3, p. 728-735, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | POVH, J.A.; RIBEIRO, R.P.; SIROL, R.N.; STREIT JUNIOR, D.P.; LOPERA-BARRERO, N.M.; VARGAS, L.; GOMES, P.C.; LOPES, T.da S. Diversidade genética de pacu do Rio Paranapanema e do estoque de um programa de repovoamento. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.2, p.201-206, fev. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | RODRIGUEZ-RODRIGUEZ, M. del P.; LOPERA-BARRERO, N. M.; RIBEIRO, R. P.; POVH, J. A.; VARGAS, L.; SIROL, R. N.; JACOMETO, C. B. Diversidad genética de piracanjuba usada en programas de repoblación con marcadores microsatélites. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 45, n. 1, p. 56-63, jan. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | POVH, J. A.; RIBEIRO, R. P.; LOPERA-BARRERO, N. M.; GOMES, P. C.; BLANCK, D. V.; VARGAS, L.; JACOMETO, C. B.; LOPES, T. S. Monitoramento da variabilidade genética de pacu, Piaractus mesopotamicus, do programa de aumento de estoque do rio Paranapanema. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 61, n. 5, p. 1191-1195, out. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | GOMES, P. C.; RIBEIRO, R. P.; SIROL, R. N.; LOPERA-BARRERO, N. M.; MOREIRA, H. L. M.; POVH, J. A.; MANGOLIN, C. A.; VARGAS, L.; JACOMETO, C. B.; STREIT JÚNIOR, D. P. Diversidade genética de dourado utilizado em programas de repovoamento no rio Paranapanema. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 46, n. 2, p. 167-173, fev. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | CIOTTA, M. N.; DOMINGUES, F.; CERETTA, C. A.; BRUNETTO, G.; ANCHIETA, M.; TASSINARI, A.; PICCIN, R.; FACCO, D.; FERREIRA, P. A. A. Impacto do teor de potássio no solo sobre a produção e composição da uva em viníferas cultivadas em solo com textura arenosa. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 15., 2015, Bento Gonçalves, RS. Resumos... Bento Gonçalves, RS: Associação Brasileira de Enologia, 2015. p.42| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|