| |
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 11. |  | LEITE, C. A. M.; MUKOLE, K.; OLIVEIRA, E. B. de; LIMA, J. E. de. Distribuicao de renda de agricultores da zona da mata, Minas Gerais - 1977/84. Revista Ceres, Vicosa, v. 35, n. 201, p. 494-512, set./out. 1988.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | ZENTENO, M. C. C.; LEITE, C. A. M.; AAD NETO, A.; REZENDE, A. M. Variacao estacional de precos, elasticidade de transmissao e margens de comercializacao de soja e algodao no Paraguai, em 1976/86. Revista Ceres, Vicosa, v. 39, n. 222, p. 105-128, mar./abr,| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | FELICIANO, M. A. R.; MUZZI, L. A. L.; LEITE, C. A. L.; JUNQUEIRA, M. A. Ultra-sonografia bidimensional convencional, de alta resolução e tridimensional no acompanhamento da gestação em cadela. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 5, p. 1333-1337, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | SILVA, M. L. da; REZENDE, J. L. P. de; LEITE, C. A. M.; SILVA, O. M. da. Efeito de mudancas nos fatores que afetam o mercado de celulose e de papel e papelao. Revista Arvore, Vicosa, MG, v.21, n.2, p.231-241, 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | CAVALCANTI, G.H. de O.; FELICIANO, M.A.R.; SILVEIRA, T.; LEITE, C.A.L.; ARAÚJO, R.B. Efeitos colaterais da ranitidina aplicada em dose terapêutica em cães saudáveis. Ciência Rural, Santa Maria, RS, V. 40, n. 2, p. 356-359, fev. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | FELICIANO, M. A. R.; LEITE, C. A. L.; SILVEIRA, T.; CAVALCANTI, G. A. O.; VARASCHIN, M. S.; VICENTE, W. R. R. Doença renal medular cística em uma cadela Yorkshire Terrier: relato de caso. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 60, n. 4, p. 832-836, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | TORRES, B. B. J.; MUZZI, L. A. L.; ALVES, E. G. L.; LEITE, C. A. L.; FELICIANO, M. A. R.; SAMPAIO, G. R.; MUZZI, R. A. L. Fixação esquelética externa em fratura tarsometatársica de seriema (Cariama cristata): relato de caso. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 1, p. 155-159, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | PAIVA, A. C.; SAAD, F. M. O. B.; LEITE, C. A. L.; DUARTE, A.; PEREIRA, D. A. R.; JARDIM, C. A. C. Eficácia dos coadjuvantes de higiene bucal utilizados na alimentação de cães. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 5, p. 1177-1183, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | FELICIANO, M. A. R.; SAAD, F. M. O. B.; LEITE, C. A. L.; VICENTE, W. R. R.; NEPOMUCENO, A. C.; SILVEIRA, T. Avaliações ultrassonográfica e radiográfica dos efeitos da suplementação com dois tipos de probióticos sobre o intestino de cães filhotes. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 5, p. 1109-1116, outubro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | FELICIANO, M. A. R.; LEITE, C .A. L.; NEPOMUCENO, A. C.; SILVEIRA, T.; MUZZI, R. A. L.; VICENTE, W. R. R. Avaliação ultrassonográfica da anomalia vascular portossistêmica em cão: relato de caso. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 3, p. 585-589, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 22 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | BERNARDI, F.; SUPLICY, F. M.; SOUZA, R. V.; TIEMI, L.; MIOTTO, M.; TRIBUZI, G. DESENVOLVIMENTO DE SEMICONSERVAS DE OSTRAS CRUAS (Crassostrea gigas) MARINADAS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 29., 2024, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: SBCTA, 2024.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | SUPLICY, F. M.; BERNARDI, F.; SOUZA, R. V.; MIOTTO, M.; MEDEIROS, K.; TRIBUZZI, G. Avaliação da eficiência de um expositor de moluscos vivos no aumento do tempo de prateleira de ostras Crassostrea gigas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 28., 2022, Online. Anais... Campinas, SP: SBCTA, 2022.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SUPLICY, F. M.; SOUZA, R. V.; BERNARDI, F.; TRIBUZI, G.; MIOTTO, M. Comparação da sobrevivência e da qualidade de ostras (Crassostrea gigas) mantidas em expositor de moluscos vivos e em refrigerador. Revista da Agropecuária Catarinense, Florianópolis, SC, v. 38, n. 2, p. 70-75, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | BERNARDI, F.; SUPLICY, F. M.; SOUZA, R. V.; MEDEIROS, K.; MIOTTO, M.; TRIBUZI, G. Efeito da adição de ácido acético nas características físico-químicas e microbiológicas de ostras do Pacífico (crassostrea gigas) embaladas a vácuo e congeladas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 28., 2022, Online. Anais... Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 2022.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | BERNARDI, F.; SUPLICY, F. M.; SOUZA, R. V.; MIOTTO, M.; TRIBUZI, G. Physicochemical, microbiological, and sensorial characteristics of cooked, marinated, and vacuum-packed oysters under frozen storage. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, SP, v. 51, p. e875-, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | CURTI, G. L.; NESI, C. N.; BERNARDI, F. A.; GIACOMINI, F. INCIDÊNCIA DE GRÃOS ARDIDOS E RENDIMENTO DE GRÃOS EM MILHO COM APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO EM DIFERENTES ESTÁDIOS FENOLÓGICOS. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, 21., SEMINÁRIO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 8., MOSTRA UNIVERSITÁRIA, 6., 2015, Videira. Anais... Joaçaba: Unoesc & Ciência, 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | SUPLICY, F. M.; BERNARDI, F.; SOUZA, R. V.; MIOTTO, M.; TRIBUZI, G. Use of nylon net packing to increase the survival time of cultured mussels. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, SP, v. 49, p. 1-7, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|