| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 3. |  | LAZZARETTI, B. G.; HAHN, L.; ESPERANÇA, C. F.; WERNER, F. ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ACOMPANHAMENTO DE PESQUISAS EXPERIMENTAIS DE CAMPO E ATIVIDADES DE LABORATÓRIO NA CULTURA DO ALHO DESENVOLVIDAS NA EPAGRI EM CAÇADOR - SC. In: SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO , 18., 2024, Caçador, SC. Anais [...]. Caçador, SC: Uniarp, 2024. p. 1120-1128.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | CARNEIRO, A.; LAZZARETTI, B. G.; HAHN, L.; WERNER, F. QUAL É A MELHOR COMBINAÇÃO DE DENSIDADE DE PLANTIO E TAMANHO DE ALHO-SEMENTE? In: SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO , 18., 2024, Caçador, SC. Anais [...]. Caçador, SC: Uniarp, 2024. p. 1223-1229.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | CARNEIRO, A.; HAHN, L.; LAZZARETTI, B. G.; BRANCHER, T.; WERNER, F. CORTE DAS HASTES FLORAIS EM PLANTAS DE ALHO DAS CULTIVARES CHONAN E SÃO VALENTIN E SUA INFLUÊNCIA NA PRODUÇÃO DE BULBOS. In: SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 2., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 286| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | CARNEIRO, A.; BRANCHER, T.; HAHN, L.; LAZZARETTI, B. G.; WERNER, F. DEFINIÇÃO DA MELHOR ÉPOCA E MANEJO DO ALHO NA COLHEITA. In: SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA , 2., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 287| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | LAZZARETTI, B. G.; HAHN, L.; CARNEIRO, A.; BRANCHER, T. L.; SANTOS, M. R. A DENSIDADE DE PLANTIO E TAMANHO DE ALHO-SEMENTE INFLUENCIAM A PRODUÇÃO E RENTABILIDADE DO ALHO SAN VALENTIN? In: SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 2., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 289| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | LIMA, A. G.; LAZZARETTI, B. G.; COSTA, M. E. P.; VARGAS, R. S.; HAHN, L. CONCENTRAÇÕES DE CÁLCIO:POTÁSSIO NA SOLUÇÃO NUTRITIVA DE TOMATE EM AMBIENTE PROTEGIDO. In: SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO, 12., 2020, Caçador, SC. Anais... Caçador, SC: Uniarp, 2020. p. 1-5.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | BRANCHER, T. L.; HAHN, L.; LAZZARETTI, B. G.; KATO, C. K. IMPACTOS DA DESFOLHA NA PRODUÇÃO DE CEBOLA ROXA CV. CAETÉ. In: SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 2., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 299| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | HAHN, L.; MOREIRA, C.; BARPP, M.; RUPEL, L. F.; LAZZARETTI, B. G.; KATO, C. K. ÉPOCAS E NÍVEIS DE DESFOLHA ARTIFICIAL NA PRODUÇÃO DO ALHO. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 6., 2021, Lages, SC. Anais... Lages, SC: Uniplac, 2021. p. 444-450| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | HAHN, L.; BARPP, M.; LAZZARETTI, B. G.; MOREIRA, C.; MIRANDA, V.; KOKKONEN, A.; KATO, C. K. Épocas e níveis de desfolha artificial no rendimento de bulbos do alho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 56., 2022, Bento Gonçalves, RS. Resumos... Recife, PE: ABH, 2022.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | LAZZARETTI, B. G.; HAHN, L.; CARNEIRO, A.; BRANCHER, T. L.; SANTOS, M. R. PRODUÇÃO E RENTABILIDADE DE ALHO CHONAN EM FUNÇÃO DA DENSIDADE DE PLANTIO E TAMANHO DE ALHO-SEMENTE. In: SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 2., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 288| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | LAZZARETTI, B. G.; HAHN, L.; CARNEIRO, A.; BRANCHER, T. L.; SANTOS, M. R.; WERNER, F. Produção e rentabilidade de alho 'San Valentin' em função da densidade de plantio e tamanho de alho-semente. Revista Ambientes em Movimento, Curitibanos, SC, v. 4, n. 2, p. 12-16, 2024.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | GUIMARÃES, R. F.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; ANDRADE, A. C.; GOMES, R. A. T.; FLOSS, P. A.; SANTO, F. R. C. E.; MARTINS, É. S.; CARVALHO, A. P. F.; ARAÚJO NETO, M. D. Emprego de imagens Ikonos e de um modelo digital de terreno na detecção de áreas de infração do código florestal. Espaço & Geografia, Brasília, v. 8, n. 1, p. 99-122, 2005. ISSN, 1516-9375| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | GUIMARÃES, R. F.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; MARTINS, É. S.; GOMES, R. A. T.; FLOSS, P. A.; SANTO, F. R. C. E.; ANDRADE, A. C.; CARVALHO, A. P. F. Definição de áreas para silvicultura na bacia do rio Ariranha (SC) em áreas de encosta erosionais utilizando imagens ASTER e modelo digital de terreno. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12., 2005, Goiânia, GO. Anais... Goiânia, GO: INPE, 2005. p. 1563-1568.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|