| |
|
|
| Registros recuperados : 39 | |
| 1. |  | GOMES, M. B.; DABES, S.; VELHO, L. F. M. Assemblage of testate amoebae (Protozoa, Rhizopoda) associated to aquatic macrophytes stands in a marginal lake of the Sao Francisco river floodplain, Brazil. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 2, p. 299-304, apr. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | GAMA, A. M. da S.; MONTU, M. A.; GUSMAO, L. F. M. de. Ciclo de vida pos-marsupial e crescimento de metamysidopsis elongata atlantica (Crustacea, mysidacea, mysidae) em cultivo de laboratorio. Iheringia, Serie Zoologia, Porto Alegre, v. 92 n. 1, p. 77-83, mar. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LANSAC-TOHA, F. A.; VELHO, L. F. M.; BONECKER, C. C.; AOYAGUI, A. S. M. Horizontal distribution patterns of testate amoebae (Rhizopoda, Amoebozoa) in plankton samples of the Corumba reservoit area, state of Goias, Brazil. Acta Scientiarun, Maringa, v. 22, n. 2, p. 347-353, june, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | LANSAC-TOHA, F. A.; VELHO, L. F. M.; CALLEGARI, M. C.; BONECKER, C. C. On the occurrence of testate amoebae (Protozoa, Rhizopoda) in Brazilian inland waters. I. Family Arcellidae. Acta Scientiarun, Maringa, v. 22, n. 2, p. 355-363, june, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | VELHO, L. F. M.; LANSAC-TOHA, F. A.; BONECKER, C. C.; ZIMMERMANN-CALLEGARI, M. C. On the occurrence of testate amoebae (Protozoa, Rhizopoda) in brazilian inland waters. II. families centropyxidae, Trigonopyxidae and plagiopyxidae. Acta Scientiarum, Maringa, v. 22, n. 2, p. 365-374, june, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | ANDRADE, C. A. de; SILVA, L. F. M.; PIRES, A. M. M.; COSCIONE, A. R. Mineralização do carbono e do nitrogênio no solo após sucessivas aplicações de lodo de esgoto. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 5, p. 536-544, maio, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | HADDAD, C. M.; DALUB, J. A. S.; CASTRO, F. G. F.; TAMASSIA, L. F. M. Producao de materia seca, valor nutritivo e a maturidade de Digitaria decumbens Stent. cv. transvala. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, n. 3, p. 681-688, jul./set. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | ZANK, C.; DI-BERNARDO, M.; MANEYRO, R.; COLOMBO, P.; FUSINATTO, L. A.; FONTE, L. F. M. da. Spatial and temporal distribution of Pseudis minuta (Anura, Hylidae, Hylinae) and environmental variables related to its reproductive activity in Reserva Biológica do Lami, southern Brazil. Iheringia: Série Zoologica, Porto Alegre, v. 100, n. 2, p. 145-150, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | VELHO, L. F. M.; LANSAC-TOHA, F. A.; TAKEDA, A. M.; HIGUTI, J.; FRANCO, G. M. de S. Structure and dynamics of the cyclopoid copepod (Crustacea) assemblage associated with aquatic macrophytes in two lotic environments of upper Parana river basin, Brazil. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 2, p. 349-356, apr. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | QUIRINO, Z. B. de R.; LÉDO, A. da S.; TALAMINI, V.; OLIVEIRA, L. F. M.; TEIXEIRA, K. C. dos S. Response of banana genotypes to yellow Sigatoka in coastal tablelands of Sergipe, Brazil. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 45, n. 1, p. 209-213, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | LANSAC-TOHA, F. A.; VELHO, L. F. M.; ZIMMERMANN-CALLEGARI, M. C.; BONECKER, C. C.; TAKAHASHI, E. M. On the occurrence of testate amoebae (Protozoa, Amoebozoa, Rhizopoda) in brasilian inland waters. III. family difflugiidae: genus diffugia. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 2, p. 305-321, apr. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | VELHO, L. F. M.; LANSAC-TOHA, F. A.; BONECKER, C. C.; ZIMMERMANN-CALLEGARI, M. C.; AOYAGUI, A. S. M. On the occurrence of testate amoebae (Protozoa, Amoebozoa, Rhizopoda) in Brazilian inland waters. IV. families difflugiidae (genera cucurbitella, Lagenodifflugia, Pentagonia, Pontigulasia, Protocucurbitella, suiadifflugia) and lesquereusiidae (Genera Lesquereusia, Quadrulella, Netzelia) Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 2, p. 323-332, apr. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 39 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | GERGER, R. P. C.; FORELL, F.; MEZZALIRA, J. C.; ZAGO, F. C.; VIEIRA, F. K.; MACHADO JÚNIOR, J.; OHLWEILER, L. U.; RAUBER, L. P.; RODRIGUES, J. L. R.; AMBRÓSIO, C. E.; MIGLINO, M. A.; MEZZALIRA, A.; BERTOLINI, M. Effect of Fusion-Activation Interval and Embryo Aggregation on In Vitro and In Vivo Development of Cloned Bovine Embryos Produced by Handmade Cloning. In: ANNUAL CONFERENCE OF IETS, 2010, Córdoba, Argentina. Proceedings... Sydney, Austrália: Csiro, 2010. p. 185-186.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | ORTIGARI JÚNIOR, I.; GERGER, R. P. C.; RIBEIRO, E. S.; MEZZALIRA, J. C.; ZAGO, F. C.; GAUDÊNCIO NETO, S.; OHLWEILER, L. U.; MARTINS, L. T.; BERTOLINI, L. R.; FORELL, F.; COSTA, U. M.; LOPES, R. F. F.; RODRIGUES, J. L.; AMBRÓSIO, C. E.; MIGLINO, M. A.; MEZZALIRA, A.; BERTOLINI, M. Efeito da evolução técnica na eficiência na clonagem por handmade cloning em bovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILERIA DE TECNOLOGIA DE EMBRIÕES, 24., 2010, Porto de Galinhas, PE. Anais... Porto Alegre, RS: UFRGS, 2010. p. 803.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|