| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | JANDREY, D. B.; SILVA, P. R. F. da; FEDERIZZI, L. C.; VIEIRA, V. M.; SANGOI, L. Agroenergia e agricultura. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, v. 9, n. 1, p. 82-89, jan./jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | SILVA, A.A.da; SILVA, P.R.F.da; MINETTO, T.; STRIEDER, M.L.; JANDREY, D.B.; ENDRIGO, P.C. Desempenho agronomico e economico do milho irrigado em sucessao a especies invernais de cobertura de solo e/ou para producao de graos. Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.3, p.620-627, maio/jun. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | PIANA, A. T.; SILVA, P. R. F. da; BREDEMEIER, C.; SANGOI, L.; VIEIRA, V. M.; SERPA, M. da S.; JANDREY, D. B. Densidade de plantas de milho híbrido em semeadura precoce no Rio Grande do Sul. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.9, p.2608-2612, dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SILVA, P. R. F. da; PIANA, A. T.; MAASS, L. B.; SERPA, M. da S.; SANGOI, L.; VIEIRA, V. M.; ENDRIGO, P. C.; JANDREY, D. B. Adequação da densidade de plantas à época de semeadura em milho irrigado. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, v. 9, n. 1, p. 48-57, jan./jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | STRIEDER, M.L.; SILVA, P.R.F. da; RAMBO, L.; SANGOI, L.; SILVA, A.A.da; ENDRIGO, P.C.; JANDREY, D.B. Crop management systems and maize grain yield under narrow row spacing. Scientia Agricola, Piracicaba, v.65, n.4, p.346-353, jul./ago. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | STRIEDER, M.L.; SILVA, P.R.F.da; RAMBO, L.; BERGAMASCHI, H.; DALMAGO, G.A.; ENDRIGO, P.C.; JANDREY, D.B. Caracteristicas de dossel e rendimento de milho em diferentes espacamentos e sistemas de manejo. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.3, p.309-317, mar. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SILVA, A.A.da; SILVA, P.R.F.da; SANGOI, L.; PIANA, A.T.; STRIEDER, M.L.; JANDREY, D.B.; ENDRIGO, P.C. Produtividade do milho irrigado em sucessão a espécies invernais para produção de palha e grãos. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.8, p.987-993, ago. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | VENTURA, T. F. B.; BRUZINGA, C. P.; SANTOS, A. A.; SIMIONI, C.; HAYASHI, L. Addition of carbon dioxide, followed by irradiance increase, as optimization strategy for the cultivation of the red seaweed Kappaphycus alvarezii. Journal of Applied Phycology, Germany, p. 1-14, 2020.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | HAYASHI, L.; VENTURA, T. F. B.; BRUZINGA, C. P.; SILVA, F. Z.; SANTOS, A. A.; SIMIONI, C. The use of carbon dioxide followed by irradiance increment as a strategy to improve the cultivation of the red seaweed Kappaphycus alvarezii in tanks In: INTERNATIONAL SEAWEED SYMPOSIUM, 23., 2019, Jeju, Korea. Abstracts... Korea: International Seaweed Association, 2019. p. 195| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|