| |
|
|
| Registros recuperados : 64 | |
| 5. |  | HELDWEIN, A.B.; SCHNEIDER, F.M.; BURIOL, G.A.; ESTEFANEL, V.; PRESTES, S.D. Disponibilidade de horas de frio na regiao central do Rio Grande do sul: 1-ocorrencia de valores acumulados para diferentes niveis de probabilidade. Ciencia Rural, Santa Maria, RS, v.30,n.5, p.747-754, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BURRIOL, G.A.; LAGO, I.; HELDWEIN, A.B.; SCHNEIDER, F.M.; ANDRIOLO, J.L. Disponibilidade de radiacao solar para hortalicas cultivadas em ambiente protegido no periodo invernal no Estado do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.13, n.1, p.21-26, Jan./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SILVA, J.C. da; HELDWEIN, A.B.; TRENTIN, G.; STRECK, N.A.; MARTINS, F.B. Funções de distribuição de probabilidade decendial e mensal para a deficiência hídrica no solo. Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.7, p.1893-1899, out. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BURIOL, G.A.; HELDWEIN, A.B.; SCHNEIDER, F.M.; ESTEFANEL, V.; STRECK, N.A.; GAZOLA, M. Ganho termico devido a estufa plastica em Santa Maria, RS. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.12, n.1, p.43-49, jan./jul. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | PAULA, F.L.M.de; STRECK, N.A.; BISOGNIN, D.A.; HELDWEIN, A.B.; LAGO, I. Filocrono da planta de batata cultivar Asterix em diferentes epocas de plantio. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v.13, n.3, p.367-374, set./dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | STRECK, N. A.; BURIOL, G. A.; HELDWEIN, A. B.; GABRIEL, L. F.; PAULA, G. M. de Associação da variabilidade da precipitação pluvial em Santa Maria com a Oscilação Decadal do Pacífico. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 12, p. 1553-1561, dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | ALBERTO, C. M.; STRECK, N. A.; HELDWEIN, A. B.; BURIOL, G. A.; MEDEIROS, S. L. P. Agua no solo e rendimento do trigo, soja e milho associados ao EL Nino oscilacao sul. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 41, n. 7, p. 1067-1075, jul. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BURIOL, G.A.; HELDWEIN, A.B.; ESTEFANEL, V.; MATZENAUER, R.; MARCON, I.A. Condicoes termicas para o cultivo do pepineiro na regiao do Baixo Vale do Taquari. RS. 1. - Temperaturas baixas limitantes. Pesquisa Agropecuaria Gaucha, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 205-213, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | BURIOL, G.A.; HELDWEIN, A.B.; ESTEFANEL, V.; MATZENAUER, R.; MARCON, I.A. Condicoes termicas para o cultivo do pepineiro na regiao do Baixo Vale do Taquari, RS. 2. - Temperatura maxima e soma termica. Pesquisa Agropecuaria Gaucha, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 215-223, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | CARON, B.O.; HELDWEIN, A.B.; DALMAGO, G. A.; NIED, A.H. Consumo d´agua e coeficiente de cultura de cultura do meloeiro cultivado na primavera em estufa plastica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | TRENTIN, G.; HELDWEIN, A. B.; STRECK, L.; MAASS, G. F.; RADONS, S. Z.; TRENTIN, R. Controle da requeima em batata cv. 'Asterix' como base para modelos de previsão da doença. Ciência Rural, Santa Maria, 39, n. 2, p. 393-399 mar./abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | CARON, B. O.; SCHMIDT, D.; MEDEIROS, S. L. P.; HELDWEIN, A. B.; MANFRON, P. A. Eficiencia de conversao da radiacao solar fotossinteticamente ativa e distribuicao de fitomassa produzida no meloeiro cultivado em estufa plastica na primavera. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 10, n. 2, p.215-219, jul./dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | PIVETTA, C. R.; TAZZO, I. F.; MAASS, G. F.; STRECK, N. A.; HELDWEIN, A. B. Emissao e expansao foliar em tres genotipos de tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 5, p. 1274-1280, set,/out. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | VEIGA, V. V.; SCHNEIDER, F. M.; HELDWEIN, A. B.; BURIOL, G. A. Efeito da solarização no controle da Sclerotinia sclerotiorum e na modoficação da temperatura do solo em estufa plástica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 6, n. 2, p. 151-156, jul./dez. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | DALMAGO, G. A.; HELDWEIN, A. B.; BURIOL, G. A.; WILSMAN, S.; TRENTIN, G.; TAZZO, I. F. Avaliacao de metodos para determinacao da evapotranspiracao maxima da cultura do pimnetao em estufa plastica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 9, n. 2, p. 201-211, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 64 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SANTOS, M.B.; SANTOS, C. Y.; ALMEIDA, M. A.; SANTOS, C. R. S.; SAN'TANNA, H. L. S.; SANTOS, O. S. N.; SILVA, F.; MARTINS, G. N. Efeito inibitório in vitro de extrato vegetal de Allium sativum sobre Aspergillus niger Tiegh. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, SP, v. 12, n. 1, p. 13-17, 2010. ISSN, 15160572| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | SANT?ANNA, H. L. S.; SANTOS, O.S.N.; SANTOS, C.R.S.; MARTINS, C.Y.; SANTOS, M.B.; ALMEIDA, M.A.; SILVA, F. da; MARTINS, G. N. Longevidade pós-colheita de alpínia [Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum] tratada com soluções de sacarose e extratos aquosos naturais. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, SP, v. 12, n. 3, p. 269-277, 2010. ISSN, 15160572| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|