| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 4. |  | MATTOS, C. R. R.; ALVAREZ V. V. H.; FREIRE, F. M.; GUARCONI M., A. Disponibilidade de P, S, Ca e Mg. em dois latossolos, em funcao da epoca de aplicacao de fosfato e de calcario mais gesso. Revista Ceres, Vicosa, v. 44, n. 255, p. 557-576, set./out. 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | ALVAREZ V, V. H.; RUIZ, H. A.; MARTINS FILHO, C. A. de S.; GUARCONI M. A,; RODRIGUES, D. T. Crescimento de plantas de milho pela adicao de vermicomposto enriquecido ou nao com fosfatos e com gesso. Revista ceres, Vicosa, v. 51, n. 297, p. 635-647, set./out. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | GUARCONI M.; A.; ALVAREZ V., V.H.; NOVAIS, R.F.; CANTARUTTI, R.B.; LEITE, H.G.; FREIRE, F.M. Diametro de trado necessario a coleta de amostras num cambissolo sob plantio direto ou sob plantio convencional antes ou depois da aracao. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v. 31, n. 5, p. 947-959, set./out. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | GUARCONI M.; A.; ALVAREZ V., V.H.; NOVAIS, R.F.; CANTARUTTI, R.B.; LEITE, H.G.; FREIRE, F.M. Definicao da dimensao do individuo solo e determinacao do numero de amostras simples necessario a sua representacao. Revista Brasileira Ciencia do Solo, Vicosa, v. 30, n. 6, p. 943-954, nov./dec. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LEITE, P.B.; ALVAREZ V., V.H.; BARROS, N.F.de; NEVES, J.C.L.; GUARCONI M., A. Niveis criticos de fosforo, para milho, em casa de vegetacao, de acordo com a sua localizacao no solo. Revista Brasileira de ciencia do Solo, Vicosa, v. 30, n. 3, p. 497-508, maio/jun. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | LEITE, P. B.; ALVAREZ, V. V. H.; BARROS, N. F. de; NEVES, J. C. L.; GUARÇONI, M. A.; ZANÃO JÚNIOR, A. Níveis críticos de fósforo, para eucalipto, em casa de vegetação, em função da sua localização no solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v 33, n. 5, p. 1311-1322, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | FERNANDES, A. A.; ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O.; GASPARINI, B. C.; FREITAS, D. Z.; MELO, A. P. Z.; JUMMES, B.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Avaliação do estado oxidativo da manteiga sob o efeito da adição de nanopartículas de zeína carregadas com óleo essencial In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 37| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | MELO, A. P. Z.; ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O.; JUMMES, B.; FERNANDES, A. A.; GASPARINI, B. C.; FREITAS, D. Z.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Obtenção e caracterização de nanopartículas de zeína carregadas com óleos essenciais In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 36| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | JUMMES, B.; ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O.; FREITAS, D. Z.; GASPARINI, B. C.; MELO, A. P. Z.; FERNANDES, A. A.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Obtenção de nanopartículas de poli(e-caprolactona) carregadas com óleo essencial de palmarosa (Cymbopogon martin) e seu composto principal geraniol In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 38| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|