| |
|
|
| Registros recuperados : 25 | |
| 1. |  | DORTZBACH, D.; MACHADO, L. N.; LOSS, A.; GONZALEZ, A. P. COMPOSIÇÃO QUÍMICA E SOLUBILIDADE DE ELEMENTOS EM CAMBISSOLOS DO SUL DO BRASIL. In: CONGRESO SOBRE USO Y MANEJO DEL SUELO, 8., 2018, A Coruña, España. Resumos... A Coruña, España: Universidade da Coruña, 2018. p. 123| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | BERTOL, I.; ZOLDAN JUNIOR, W. A.; FABIAN, E. L.; ZAVASCHI, E.; PEGORARO, R.; GONZÁLEZ, A. P. Efeito de escarificação e da erosividade de chuvas sobre algumas variáveis de valores de erosão hídrica em sistemas de manejo de um nitossolo háplico. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v 32, n. 2, p. 747-757, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | VÁZQUEZ, E. V.; VIEIRA, S. R.; DE MARIA, I. C.; GONZÁLEZ, A. P. Fractal dimension and geostatistical parameters for soil microrelief as a function of cumulative precipitation. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 7, n. 1, p. 78-83, jan./fev. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | PEIXOTO, P. V.; NOGUEIRA, V. A.; GONZALÉZ, A. P.; TOKARNIA, C. H.; FRANÇA, T. N. Accidental and experimental salinomycin poisoning in rabbits. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, RJ, v. 29, n. 9, p. 695-699, setembro, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | DORTZBACH, D.; BLAINSKI, É.; FARIAS, M.; PEREIRA, A. P. E.; PEREIRA, M. G.; GONZALEZ, A. P. ANÁLISE DA DINÂMICA DA PAISAGEM NO USO E COBERTURA DAS TERRAS NOS MUNICÍPIOS DE CAMBORIÚ E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC. Caderno Prudentino de Geografia, Presidente Prudente, v. 2, n. 37, p. 5-26, 2015.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | GONZALEZ, A. P.; ABRAHANTES, J. C.; JIMENEZ, S. J.; ROJAS, L. A.; IZAGUIRRE, G. G. Comprobacion de la aplicabilidad de la metodologia para la regionalizacion fitosanitaria. Fitosanidad, Habana-Cuba , v. 7, n.3, p. 39-47, set. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | BERTOL, I.; LEITE, D.; ENGEL, F.L.; COGO, N.P.; GONZALEZ, A.P. Erodibilidade de um nitossolo haplico aluminico determinada em condicoes de campo. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v. 31, n. 3, p. 541-549, maio/jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | DORTZBACH, D.; PEREIRA, M. G.; GONZALEZ, A. P.; VIANNA, L. F. N.; SILVA NETO, E. C. ESTATISTICA MULTIVARIADA COMO FERRAMENTA PARA GRUPAMENTO DE SOLOS DE REGIÕES ALTOMONTAS DE SANTA CATARINA, BRASIL. In: CONGRESSO SOBRE USO E MANEJO DO SOLO, 7., 2016, Coimbra, Portugal. Resumos... Coimbra, Portugal: Universidade de Coimbra, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | BERTOL, I.; GUADAGNIN, J. C.; GONZALEZ, A. P.; AMARAL, A. J. do; BRIGNONI, L. F. Soil tillage, water erosion, and calcium, magnesium and organic carbon losses. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 62, n. 6, p. 578-584, nov./dec. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | LUZ, L. R. Q.; GONZALEZ, A. P.; VASQUEZ, E. V.; FERREIRO, J. P.; DORTZBACH, D. Superfície específica de solos do sul do Brasil. In: CONGRESSO SOBRE USO E MANEJO DO SOLO, 7., 2016, COIMBRA, PORTUGAL. Resumos... COIMBRA, PORTUGAL: Universidade Coimbra, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | BERTOL, I.; ZOLDAN JUNIOR, W. A.; GONZÁLEZ, A. P.; BARBOSA, F. T.; WERNER, R. de S. Sediment transport in runoff on rugous soil surface submitted to simulated rainfall. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 67, n. 5, p. 591-597, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | BERTOL, I.; MELLO, E.L.; COGO, N.P.; VASQUEZ, E.V.; GONZALEZ, A.P. Paramentros relacionados com a erosao hidrica sob taxa constante da enxurrada, em diferentes metodos de preparo do solo. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Florianopolis, v.30, n. 4, p. 715-722, jul./ago. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 25 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 5. |  | CROCE, D. M.; SANTO, F. R. C. E.; FLOSS, P. A. Propriedade do azeite virgem de oliva extraído das variedades koroneiki, arberquina e arbosana cultivadas em pomares da região oeste e meio oeste do estado de Santa Catarina In: FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS EM OLIVICULTURA, 1., JORNADA DE OLIVICULTURA, 2., 2014, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: Associação Rio-Grandense de Olivicultores(ARGOS), 2014.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | MACCARI, A. P.; BARTZ, M. L. C.; CASAROTTO, K.; ZORTÉA, T.; PAIANO, D.; CASTRO, P. A.; TORMEM, P. E.; SANTO, F. R. C. E.; SOUSA, J. P.; BARETTA, D. Ecotoxicological potential of swine manure on the reproduction of Eisenia andrei in the State of Santa Catarina, Brazil. In: INTERNATIONAL COLLOQUIUM OF SOIL ZOOLOGY, 16., 2012, Coimbra, Portugal. ?Soil fauna and the provision of ecosystem services under a changing environment?. Coimbra, Portugal: Universidade de Coimbra, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | GUIMARÃES, R. F.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; MARTINS, É. S.; GOMES, R. A. T.; FLOSS, P. A.; SANTO, F. R. C. E.; ANDRADE, A. C.; CARVALHO, A. P. F. Definição de áreas para silvicultura na bacia do rio Ariranha (SC) em áreas de encosta erosionais utilizando imagens ASTER e modelo digital de terreno. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12., 2005, Goiânia, GO. Anais... Goiânia, GO: INPE, 2005. p. 1563-1568.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | GUIMARÃES, R. F.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; ANDRADE, A. C.; GOMES, R. A. T.; FLOSS, P. A.; SANTO, F. R. C. E.; MARTINS, É. S.; CARVALHO, A. P. F.; ARAÚJO NETO, M. D. Emprego de imagens Ikonos e de um modelo digital de terreno na detecção de áreas de infração do código florestal. Espaço & Geografia, Brasília, v. 8, n. 1, p. 99-122, 2005. ISSN, 1516-9375| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|