| |
|
|
| Registros recuperados : 51 | |
| 8. |  | AMADO, T.J.C.; MIELNICZUK, J.; FERNANDES, S.B.V.; BAYER, C. Cultura de cobertura, acúmulo de nitrogênio total no solo e produtividade de milho. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 23, n. 3, p. 679-686, jul./set. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | ARAUJO, L.; BISPO, W. M. S.; RIOS, J. A.; FERNANDES, S. A.; RODRIGUES, F. Á. Alkaloids and phenolics biosynthesis increases mango resistance to infection by Ceratocystis fimbriata. Bragantia, Campinas SP, v. 75, n. 2, p. 199-211, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | GAMEZ, H. A.; RIGOBELO, E. C.; FERNANDES, S. A.; MARIN, J. M.; AVILA, F. A. Diarreia bovina: estudo da etiologia, virulencia e resistencia a antimicrobianos de agentes isolados de bezerros da regiao de Ribeirao Preto-SP, Brasil. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v. 22, n. 1, p. 22-30, abr. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | PINTO, N. A. V. D.; FERNANDES, S. M.; THE, P. M. P.; CARVALHO, V. D. de. Variabilidade da composicao centesimal, vitamina C, ferro e calcio de partes da folha de taioba (Xanthosoma sagittifolium Schott). Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 7, n. 3, p.205-208, set./dez. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | SA, C. O. de; SIQUEIRA, E. R. de; SA, J. L. de; FERNANDES, S. Influencia do fotoperiodo no consumo alimentar, producao e composicao do leite de ovelhas Bergamacia. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 40, n. 6, p. 601-608, jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | FERNANDES, S. M.; PEREIRA, R. G. F. A.; BOREM, F. M.; NERY, F. C.; PADUA, F. R. M. de. Alteracoes quimicas em cafes torrados e moidos durante o armazenamento. Revista Brasileira de Armazenamento, Vicosa, n. 9, esp. cafe, p. 12-18, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | CALDEIRA, L. A.; FERRÃO, S. P. B.; FERNANDES, S. A. de A.; MAGNAVITA, A. P. A.; SANTOS, T. D. R. Desenvolvimento de bebida láctea sabor morango utilizando diferentes níveis de iogurte e soro lácteo obtidos com leite de búfala. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 10, p. 2193-2198, out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | ZEFERINO, C. P.; SILOTO, E. V.; MOURA, A. S. A. M. T.; FERNANDES, S.; SARTORI, J. R. Efeito da temperatura ambiente e do enriquecimento da gaiola sobre o desempenho e o rendimento ao abate de coelhos. Veterinária e Zootecnia, Botucatu, SP, v. 18, n. 4, p. 591-601, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | SA, J. L. de; SIQUEIRA, E. R. de; SA, C. O. de; ROCA, R. de O.; FERNANDES, S. Caracteristicas de carcaca de cordeiros Hampshire Down e Santa Ines sob diferentes fotoperiodos. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 40, n. 3, p. 289-297, mar. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | BOREM, F.M.; NOBRE, G.W.; FERNANDES, S.M.; PEREIRA, R.G.F.A.; OLIVEIRA, P.D.de. Avaliação sensorial do café cereja descascado, armazenado sob atmosfera artificial e convencional. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 6, p. 1724-1729, nov./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 51 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | EBERHARDT, D. S.; LIMA, M. A.; ANDRADE, S.; PESSOA, M. C. P. Y.; NOLDIN, J. A.; OLIVEIRA, L. Emissão de metano em arroz irrigado em Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 6., 2009, Porto Alegre, RS. Anais... Porto Alegre, RS: Palotti, 2009. p. 163-166.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | GATIBONI, L. C.; BRUNETTO, G.; RHEINHEIMER, D. S.; KAMINSKI, J.; PANDOLFO, C. M.; VEIGA, M.; FLORES, A. F. C.; LIMA, M. A. S.; GIROTTO, E.; COPETTI, A. C. C. Spectropic quantification of soil phosphorus forms by 31P-NMR after nine years of organic or mineral fertilization. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 37, n. 2, p. 640-648, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|