| |
|
|
| Registros recuperados : 23 | |
| 2. |  | CORREIA, K.G.; FERNANDES, P.D.; GHEYI, H.R.; NOBRE, R.G.; SANTOS, T. da S. Crescimento, produção e características de fluorescência da clorofila a em amendoim sob condição de salinidade. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v.40, n.4, p.514-521, out./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | FERREIRA NETO, M.; GHEYI, H.R.; FERNANDES, P.D.; HOLANDA, J.S.; BLANCO, F.F. Emissao foliar, relacoes ionicas e producao do coqueiro irrigado com agua salina. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 6, p. 1675-1681, nov./dez. 2007| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | QUEIROZ, M.F.de; FERNANDES, P.D.; ALMEIDA, F.de A.C. Infeccao de sementes e anormalidade de plantulas de feijao, em funcao do condicionamento osmotico induzido por polietileno Glicol-6000. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, Campina Grande, PB, v.3, n.2, p.409-415, maio/ago. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MELO, A. S. de; SOBRAL, L. F.; FERNANDES, P. D.; BRITO, M. E. B.; VIÉGAS, P. R. A. Aspectos técnicos e econômicos da bananeira 'Prata-Anã' sob fertirrigação nos tabuleiros costeiros de Sergipe. Ciência Agrotecnologia, Lavras, v. 34, n. 3, p. 564-571, maio/jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | MEDERIOS, J.F.de; DUARTE, S.R.; FERNANDES, P.D.; DIAS, N.da S.; GHEYI, H.R. Crescimento e acúmulo de N, P e K pelo meloeiro irrigado com água salina. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 26, n. 4, p. 452-457, dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MELO, A.S.; FERNANDES, P.D.; SOBRAL. L.F.; BRITO, M.E.B.; DANTAS, J.D.M. Crescimento, produção de biomassa e eficiência fotossintética da bananeira sob fertilirrigação com nitrogênio e potássio. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 41, n. 3, p. 417-426, jul./set, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | NOBRE, R.G.; FERNANDES, P.D.; GHEYI, H.R.; SANTOS, F.J.de S.; BEZERRA, I.L.; GURGEL, M.T. Germinacao e formacao de mudas enxertadas de gravioleira sob estresse salino. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.38, n.12, p.1365-1371, dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | FREIRE, J. L. de O.; DIAS, T. J.; CAVALCANTE, L. F.; FERNANDES, P. D.; LIMA NETO, A. J. de. Rendimento quântico e trocas gasosas em maracujazeiro amarelo sob salinidade hídrica, biofertilização e cobertura morta. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 45, n. 1, p. 82-91, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | CARNEIRO, P.T.; FERNANDES, P.D.; GHEYI, H.R.; SOARES, F.A.L.; VIANA, S.B.A. Salt tolerance of precocious-dwarf cashew rootstocks - physiological and growth indexes. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v.61, n.1, p.9-16, jan./fev. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | SOARES, F. A. L.; GHEYI, H. R.; VIANA, S. B. A.; UYEDA, C. A.; FERNANDES, P. D. Water salinity and initial development of yellow passion fruit. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 59, n. 3, p. 491-497, jul./set. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | CAMPOS, C. A. B.; FERNANDES, P> D.; GHEYI, H. R.; BLANCO, F. F.; GONCALVES, C. B.; CAMPOS, S. A. F. Yield and fruit quality of industrial tomato under saline irrigaton. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 6, n. 2 , p. 146-152, mar./abr. 20006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | MELO, A S. de; SILVA JÚNIOR, C. D. da; FERNANDES, P. D.; SOBRAL, L. F.; BRITO, M. E. B.; DANTAS, J. D. M. Alterações das características fisiológicas da bananeira sob condições de fertirrigação. Ciência Rural, Santa Maria, 39, n. 3, p. 733-741, mai./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | SOARES, F.A.L.; GHEYI, H.R.; OLIVEIRA, F.H.T.de; FERNANDES, P.D.; ALVES, A.N.; SILVA, F.V.da. Acúmulo, exportação e restituição de nutrientes pelas bananeiras "Prata Anã" e "Grand Naine". Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.7, p.2054-2058, out. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | MELO, A. S. de; AGUIAR NETTO, A. de O.; DANTAS NETO, J.; BRITO, M. E. B.; VIEGAS, P. R. A.; MAGALHAES, L. T. S.; FERNANDES, P. D. Desenvolvimento vegetativo, rendimento da fruta e otimizacao do abacateiro cv. Perola em diferentes niveis de irrigacao. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 1, p. 93-98, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | JACOME, A. G.; OLIVEIRA, R. H. de; FERNANDES, P. D.; GHEYI, H. R.; SOUZA, A. P. de; GONCALVES, A. C. A. Crescimento de genotipos de algodoeiro em funcao da salinidade da agua de irrigacao. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v. 25, n. 2, p. 305-313, jul;/dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 23 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | DOCEMA, M. L.; MORAES, T. S.; ATTÍLIO, L. B.; PIEDADE, S. M. S.; MARQUES, J. P. R.; STIPP, L. C. L.; HARAKAVA, R.; FREITAS-ASTÚA, J.; MOURÃO FILHO, F. A. A. Reaction of transgenic ?Hamlin? sweet orange expressing csd1 or d4e1 genes after inoculation with Candidatus Liberibacter asiaticus. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, London, p. 1-13, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|