| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 3. |  | BRAGA, F. T.; PASQUAL, M.; CASTRO, E. M. de; RAFAEL, G. C.; FAVERO, A. C.; VALENTE, T. C. T. Alterações morfofisiolócias de plantas de abacaxizeiro influenciadas por diferentes substratos durante o processo de aclimatização. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 5, p. 863-868, set./out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | AMORIM, D. A. de; REGINA, M. de A.; FAVERO, A. C.; MOTA, R. V. da; PEREIRA, G. E. Elaboracao de vinho tinto fino. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 27, n. 234, p. 65-76, set./out. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | BRAGA, F.T.; NUNES, C.F.; FAVERO, A.C.; PASQUAL, M.; CARVALHO, J.G.de.; CASTRO, E.M.de. Características anatômicas de mudas de morangueiro micropropagadas com diferentes fontes de silício. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.44, n.2, p.128-132, fev. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | REGINA, M. de A.; AMORIM, D. A. de; FAVERO, A. C.; MOTA, R. V. da; RODRIGUES, D. J. Novos polos viticolas para producao de vinhos finos em Minas Gerais. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 27, n. 234, p. 111-118, set./out. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | REGINA, M. de A.; FRAGUAS, J. C.; ALVARENGA, A. A>; SOUZA, C. R. de; AMORIM, D. A. de; MOTA, R. V. da; FAVERO, A. C. Implantacao e manejo do vinhedo para producao de vinhos de qualidade. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 27, n. 234, p. 16-31, set./out. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MOTA, R. V. da; SOUZA, C. R. de; FAVERO, A. C.; SILVA, C. P. C. e; CARMO, E. L. do; FONSECA, A. R.; REGINA, M. de A. Produtividade e composição físico-química de bagas de cultivares de uva em distintos porta-enxertos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 6, p. 576-582, jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | DIAS, F. A. N.; MOTA, R. V. da; FÁVERO, A. C.; PURGATTO, E.; SHIGA, T. M.; SOUZA, C. R. de; PIMENTEL, R. M. de A.; REGINA, M. de A. Videira 'Syrah' sobre diferentes porta-enxertos em ciclo de inverno no sul de Minas Gerais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 47, n. 2, p. 208-215, fev. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | ZARO, G. C.; RICCE, W. S.; CARAMORI, P. H.; COSTA, A. B. F.; ROSISCA, J. R.; MORAIS, H. Impacts of water deficit on the productivity of soybean and corn in Paraná state In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 18.., 2014, Recife-PE. Anais... Rio de Janeiro: SBMET, 2014.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | COSTA, A. B. F.; NITSCHE, P. R.; CARAMORI, P. H.; RICCE, W. S.; CARBONIERI, J.; MORAIS, H.; ZARO, G. C.; ROSISCA, J. R.; BORROZZINO, E.; KOGIMA, K. C. Análise decendial da disponibilidade hídrica para início de semeadura e plantio no Paraná, Brasil. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA, 6., 2015, Natal, RN. Anais... Rio de Janeiro: SBMET, 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ZARO, G. C.; CARAMORI, P. H.; RICCE, W. S.; NITSCHE, P. R.; WERNER, S. S.; ROSISCA, J. R.; AQUINO, G. S.; COSTA, A. B. F. Inter-annual analysis of soybean and corn yield in relation to water deficit in a transitional zone between subtropical and tropical climate. Australian Journal of Crop Science, Austrália, v. 12, n. 4, p. 511-518, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|