| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 4. |  | SIQUEIRA, F. G. de; DIAS, E. S.; SILVA, R. da; MARTOS, E. T.; RINKER, D. L. Cultivation of Agaricus blazei ss. Heinemann using different soils as source of casing materials. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 66, n. 6, p. 827-830, nov./dec. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CARVALHO, M. A.; MARQUES, S. C.; MARTOS, E. T; ; RIGITANO, R. L. O.; DIAS, E. S. Bioaccumulation of insecticide in Agaricus subrufescens. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 2, p. 159-162, abr./jun. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | ISHIKAWA, F.H.; BARCELOS, Q. de L.; SOUZA, E. A. de; DIAS, E.S. Factors affenting the, production and regeneration of protoplasts from Calletotrichum lindemuthianum. Ciência e Agrotecnologia, Larvas, MG, v. 34, n. 1, p. 74-79, jan./fev. 2010| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | GONÇALVES, C.C. de M.; PAIVA, P.C. de A.; DIAS, E. S.; SIQUEIRA, F.G.; HENRIQUE, F. Avaliação do cultivo de Pleutotus sajor-caju (Fries) Sin. sobre o resíduo de algodão da indústria têxtil para produção de cogumelos e para alimentação animal. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 34, n.1, p. 220-225, jan./fev. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | SIQUEIRA, F. G. de; MARTOS, E. T.; SILVA, E. G. da; SILVA, R. da; DIAS, E. S. Biological efficiency of Agaricus brasiliensis cultivated in compost with nitrogen concentrations. Horticultura Brasileira, Brasilia, v. 29, n. 2, p. 157-161, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | ALMEIDA, A.P.M.M.; DIAS, E.S.; PEREIRA, R.T.G.; TOLEDO, R.C.; PFENNING, L.H. Obtenção de protoplastos do fungo filamentoso Aspergillus ochraceus. Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.5, p.1460-1462, ago. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | AZEVEDO, R. S.; ÁVILA, C. L. da S.; DIAS, E. S.; BERTECHINI, A. G.; SCHWAN, R. F. Utilização do composto exaurido de Pleurotus sajor caju em rações de frangos de corte e seus efeitos no desempenho dessas aves. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 31, n. 2, p. 139-144, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | TOMIZAWA, M. M.; DIAS, E. S.; ASSIS, L. J. de; GOMIDE, P. H. O.; SANTOS, J. B. dos. Variabilidade genetica de isolados do cogumelo Agaricus blazei por meio de marcadores RAPD. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 4, p. 1242-1249, jul./ago. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | ELEJALDE, D. A. G.; NABINGER, C.; FERREIRA, E. T.; FREITAS, A. K.; MISSIO1, R. L.; KUNRATH, T. R.; DEVINCENZI, T.; CARDOSO, R. R.; PINTO, C. E.; PINTO, M. F.; FERRARI, V. B. Ingestive behavior of Angus yearling steers in natural grassland subjected to fertilization and over sown of temperate species. Australian Journal of Crop Science, Brisbane, Australia, v. 16, n. 1, p. 18-25, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|