| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 4. |  | TREVISAN, R.; DENARDI, L.; HASELEIN, C. R.; GATTO, D. A. Efeito do desbaste e variação longitudinal da massa específica básica da madeira de Eucalyptus grandis. Scientia Forestalis, Piracicaba, SP, v. 40, n. 95, p. 393-399, set. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | DENARDI, L.; TREVISAN, R.; PERRANDO, E. R.; SUTILI, F. J.; BALDIN, T.; MARCHIORI, J. N. C. Anatomia da madeira de Phyllanthus sellowianus Müll. Arg. (Phyllanthaceae). Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 23, n. 2, p. 503-509, abr./jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | RÔMULO TREVISAN,; SOUZA, J. T. de; DENARDI, L.; HASELEIN, C. R.; SANTINI, E. J. Efeito do desbaste no comprimento das fibras da madeira de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 23, n. 2, p. 461-473, abr./jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | TREVISAN, R.; HASELEIN, C. R.; SANTINI, E. J.; DENARDI, L.; GATTO, D. A. Efeito do desbaste nas rachaduras de topo das toras de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 24, n. 1, p. 193-204, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | SCIPIONI, M. C.; FINGER, C. A. G.; CANTARELLI, E. B.; DENARDI, L.; MEYER, E. A. Fitossociologia em fragmento florestal no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 21, n. 3, p. 408-419, set./jul. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | TREVISAN, R.; ELOY, E.; DENARDI, L.; HASELEIN, C. R.; CARON, B. O. Variação axial e efeito do desbaste na massa específica das árvores centrais de Eucalyptus grandis. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 2, p. 312-318, fev. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | TREVISAN, R.; DENARDI, L.; CARDOSO, G. V.; HASELEIN, C. R.; SANTINI, E. J. Variação axial do índice de rachaduras na base e no topo de toras de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden. Scientia Forestalis, Piracicaba, SP, v. 41, n. 97, p. 75-81, mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 142 | |
| 1. |  | FLESCH, R. D. Aspectos importantes a serem observados na implantação de uma lavoura de feijão: cultivares, épocas de semeadura, espaçamento e densidade, quantidade de sementes e profundidade de semeadura. In: CURSO INTENSIVO SOBRE A CULTURA DO FEIJÃO EM SANTA CATARINA, 1., 1986, Chapecó, SC. [Palestras...]. Chapecó, SC: EMPASC-CPPP, 1986. p. 49-61.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | FLESCH, R. D. Cultivares e semeadura do feijão. In: FLESCH, R. D. (Coord.). A cultura do feijão em Santa Catarina. Florianópolis, SC, 1992. p. 147-160.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | FLESCH, R. D. Cultivo associado do feijão. In: FLESCH, R. D. (Coord.). A cultura do feijão em Santa Catarina. Florianópolis, SC,: Epagri, 1992. p. 227-260.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | FLESCH, R. D. Consórcio na Região Sul. In: CULTURA do feijoeiro: fatores que afetam a produtividade. Piracicaba, SP: Potafos, 1988. p. 397-413.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | FLESCH, R. D. Identificacao de genotipos de milho prolifico. In: REUNIAO TECNICA CATARINENSE DE MILHO E FEIJAO, 4.e REUNIÃO SULBRASILEIRA DE FEIJÃO, 6., 2003, Lages, SC.. Resumos expandidos... Lages: Cav / Udesc, 2003. p. 170-172.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 142 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|