| |
|
|
| Registros recuperados : 58 | |
| 11. |  | CORRÊA, J. C.; HOFFMANN, H. P.; MONQUERO, P.; CASAGRANDE, J. C.; PUGA, A. P. Efeito do intervalo de dessecação antecedendo a semeadura do milho e do uso de diferentes espécies de plantas de cobertura. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v 32, n. 2, p. 739-746, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | BORGES, S. V.; MANCINI, M. C.; CORRÊA, J. L. G.; LEITE, J. B. Drying kinetics of bananas by natural convection: Influence of temperature, shape, blanching and cultivar. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 2, p. 368-376, mar./abr. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | CORREA, J.C.; BULL, L.T.; PAGANINI, W.da S.; GUERRINI, I.A. Disponibilidade de metais pesados em Latossolo com aplicacao superficial de escoria, lama cal, lodos de esgoto e calcario. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.3, p.411-419, mar. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | CORREA, J. L. G.; BATISTA, M. B.; COSTA, A. R. S.; BELO, F. A.; FIOREZE, R. Analysis of osmotic dehydration variables: influences on tomato (Licopersicon esculentum) drying. Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos, Curitiba, v. 25, n. 2, p. 315-328, jul./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | CORREA, J.C.; BULL, L.T.; CRUSCIOL, C.A.C.; TECCHIO, M.A. Aplicação superficial de escória, lama cal, lodos de esgoto e calcário na cultura da soja. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v.43, n.9, p.1209-1219, set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | CORRÊA, J. C.; BULL, L. T.; CRUSCIOL, C. A. C.; MORAES, M. H. Alteração de atributos físicos em latossolo com aplicação superficial de escória de aciaria, lama cal, lodos de esgoto e calcário. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 33, n. 2, p. 263-272, mar./abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | CORREA, J.C.; BULL, L.T.; CRUSCIOL, C.A.C.; MARCELINO, R.; MAUAD, M. Correção da acidez e mobilidade de íons em Latossolo com aplicação superficial de escória, lama cal, lodos de esgoto e calcário. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.42, n.9, p.1307-1317, set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 58 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 2. |  | NESI, C. N.; SHIMAKURA, S. E.; RIBEIRO JUNIOR, P. J.; MIO, L. L. M. de. Survival analysis: a tool in the study of post-harvest diseases in peaches. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 62, n. 1, p. 52-61, jan./fev. 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|