| |
|
|
| Registros recuperados : 30 | |
| 4. |  | REIS, M. de S.; SOARES, A. A.; SOARES, P. C.; CORNELIO, V. M. de O. Absorcao de N, P, K, Ca, Mg e S pelo arroz irrigado influenciada pela adubacao nitrogenada. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 4, p. 707-713, jul./ago. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | SOARES, A. A.; REIS, M. de S.; CORNELIO, V. M. de O.; SOARES, P. C. Sambura e mucuri, cultivares melhorados de arroz para as varzeas umidas de Minas Gerais. Revista Ceres, Vicosa, v. 43, n. 247, p. 301-308, maio/jun. 1996.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | SOARES, A. A.; REIS, M. de S.; CORNELIO, V. M. de O.; SOARES, P. C. Urucuia, sapucai e capivari: novos cultivares de arroz irrigado para o estado de MInas Gerais. Revista Ceres, Vicosa, v. 42, n. 240, p. 225-232, mar./abr. 1995.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CORNELIO, V. M. de O.; REIS, M. de S.; SOARES, A. A.; SOARES, P. C.; OLIVEIRA, J. A. Efeito de doses e epocas de aplicacao de nitrogenio na imcidencia de doencas, producao e qualidade sanitaria das sementes de arroz. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 1, p. 47-52, jan./fev. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | SOARES, A. A.; REIS, M. de S.; SOARES, P. C.; CORNELIO, V. M. de O.; SANTOS, P. G. Desempenho e selecao de cultivares e linhagens de arroz de sequeiro cultivados em varzea umida. Revista ceres, Vicosa, v. 50, n. 290, p. 527-541, jul./ago. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | SOARES, A. A.; CORNELIO, V. M. de O.; SOARES, P. C.; SANTOS, P. G.; REIS, M. de S. Carisma: cultivar de arroz agulhinha para plantio no sequeiro tradicional e sob pivo central. Revista Ceres, Vicosa, v. 47, n. 272, p. 441-448, jul./ago. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | GUIMARÃES, I. C. de O.; PEREIRA, J.; CORNÉLIO, V. M. de O.; BATISTA, L. R.; FERREIRA, E. B. The effect of CO60 on the physical and physicochemical properties of rice. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 36, n. 2, p. 210-216, mar./abr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | SANTOS, P.G.; SOARES, P.C.; SOARES, A.A.; MORAIS, O.P. de; CORNELIO, V. M. de O. Avaliacao do progresso genetico obtido em 22 anos no melhoramento do arroz irrigado em Minas Gerais. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.34, n.10, p.1889-1896, out. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | CORNELIO, V. M. de O.; VIEIRA, A. R.; SOARES, P. C.; SOARES, A. A.; REIS, M. de S. Producao e qualidade de sementes de arroz no Estado de Minas Gerais. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 25, n. 222, p. 36-42, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 30 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | SGANZERLA, W. G.; AZEVEDO, M. S.; FERRAREZE, J. P.; KOMATSU, R. A.; NUNES, M. R.; COSTA, M. D.; VEECK, A. P. L. Acca Sellowiana accesses discrimination by nutritional composition, phenolic compounds and antioxidant activity using Principal Component Analysis. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOACTIVE COMPOUNDS, 1., 2018, Campinas. Abstracts... Campinas: Unicamp, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | VISTUBA, J. P.; PIOVEZAN, M.; PIZZOLATTI, M. G.; REBELO, A. M.; AZEVEDO, M. S.; VITALI, L.; COSTA, A. C. O.; MICKE, G. A. Increasing the instrumental throughput of gas chromatography method using multiple injections in a single experimental run Application in determination of friedelan3ol and friedelin in Maytenus ilicifolia. Journal of Chromatography A, USA, n. 1274, p. 159-164, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SGANZERLA, W. G.; FERREIRA, A. L. A.; ROSA, G. B.; AZEVEDO, M. S.; FERRAREZE, J. P.; KOMATSU, R. A.; NUNES, M. R.; ROSA, C. G.; SCHMIT, R.; COSTA, M. D.; CIOTTA, M. N.; VEECK, A. P. L. Feijoa [Acca sellowiana (Berg) Burret] accessions characterization and discrimination by chemometrics. Journal of the Science of Food and Agriculture, New York, p. 1-12, 2020.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|