| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 1. |  | CHARLO, H. C. de O.; CASTOLDI, R.; FERNANDES, C.; VARGAS, P. F.; BRAZ, L. T. Cultivo de híbridos de pimentão amarelo em fibra da casca de coco. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 27, n. 2, p. 155-159, abr./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | CHARLO, H. C. de O.; PESSOA, R.; FUNICHELLO, M.; CASTOLDI, R.; BRAZ, L. Desempenho agronômico de dez linhagens de soja-hortaliça. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 29, n. 3, p. 349-353, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | CHARLO, H.C. de O.; PESSOA, R.; FUNICHELLO, M.; CASTOLDI, R.; BRAZ, L.T. Desempenho agronômico de dez linhagens de soja-hortaliça. Horticultura Brasileira, Brasilia, DF, v. 29, n. 3, p. 349-353, set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CASTOLDI, R.; CHARLO, H. C. de o.; VARGAS, P. F.; BRAZ, L. T.; CARRÃO-PANIZZI, M. C. Agronomic characteristics, isoflavone content and Kunitz trypsin inhibitor of vegetable soybean genotypes. Horticultura Brasileira, Brasilia, v. 29, n. 2, p. 222-227, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | CHARLO, H. C. de O.; OLIVEIRA, S. F. de; VARGAS, P. F.; CASTOLDI, R.; BARBOSA, J. C.; BRAZ, L. T. Accumulation of nutrients in sweet peppers cultivated in coconut fiber. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 30, n. 1, p. 125-131, jan./mar. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | CHARLO, H.C.de O.; CASTOLDI, R.; VARGAS, P.F.; BRAZ, L.T.; MENDONÇA, J.L.de. Desempenho de genótipos de soja-hortaliça de ciclo precoce [Glycine max (L.) Merril] em diferentes densidades. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.2, p.630-634, mar./abr. 2008| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | CHARLO, H.C. de O.; OLIVEIRA, S.F. de; CASTOLDI, R.; VARGAS, P.F.; BRAZ, L.T.; BARBOSA, J.C. Growth analysis of sweet pepper cultivated in coconut fiber in a greenhouse. Horticultura Brasileira, Brasilia, DF, v. 29, n. 3, p. 316-323, set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | CASTOLDI, R.; CHARLO, H. C. de O.; DALPIAN, T.; MELO, D. M.; BOTELHO, A. P.; BRAZ, L. T. Identification of new Bremia lactucae races in lettuce in São Paulo state. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 30, n. 2, p. 209-213, abr./jun. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | VARGAS, P.F.; GALATTI, F. de S.; SOUZA, J. de O.; CASTOLDI, R.; CHARLO, H.C. de O.; BRAZ, L.T. Avaliação de parentais e híbridos experimentais de melão rendilhado. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 34, n. 5, p. 1102-1108, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CASTOLDI, R.; CHARLO, H.C. de O.; VARGAS, P.F.; BRAZ, L. T.; MENDONÇA, J. L. de; CARRÃO-PANIZZI, M. C. Desempenho de quatro genótipos de soja-hortaliça em dois anos agrícolas. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 27, n. 2, p. 256-259, abr./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | VARGAS, P. F.; GALATTI, F. de S.; SOUZA, J. de O.; CASTOLDI, R.; CHARLO, H. C. de O.; BRAZ; L. T. Physicochemical characteristics of experimental net melon hybrids developed in Brazil. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 31, n. 3, p. 351-355, jul./set. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. Proposta de Cadastro Técnico Multifinalitário Rural para Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4, ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 2. ENCONTRO DE CTM PARA OS PAÍSES DO CONESUL, 2000, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2000.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | ZAMPIERI, S. L.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. S.; SEIFFERT, W. Q.; LOCH, C. Proposta de metodologia para definir a unidade geográfica espacial regional: condição para promover o desenvolvimento local sustentável. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP, 2001.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q.; LOCH, C. Importância do sistema cadastral para o diagnóstico e o monitoramento permanente dos estabelecimentos agropecuários. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP, 2001.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. A Definição da Unidade Territorial Regional para fins Cadastrais (CTMR) em Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4. ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 2. ENCONTRO DE CTM PARA OS PAÍSES DO CONESUL, 2000, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2000.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|