| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 2. |  | TEN CATEN, A.; DALMOLIN, R. S. D.; PEDRON, F. de A.; SANTOS, M. de L. M. Extrapolação das relações solo-paisagem a partir de uma área de referência. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 41, n. 5, p. 812-816, maio, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | LOPES, J. C.; CATEN, A.; LIMA, R. V.; ALVES, A. F. Crescimento de digitaria cilliaris (RETZ,) koel. em solos tratados com lodo de esgoto bruto e corrigido. Magistra, Cruz das Almas, v. 19, n. 2, p. 127-134, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | TEN CATEN, A.; DALMOLIN, R. S. D.; PEDRON, F. A.; MENDONCA-SANTOS, M. de L. Estatística multivariada aplicada à diminuição do número de preditores no mapeamento digital do solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 46, n. 5, p. 554-562, maio, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | SILVA, E. B.; GIASSON, E.; CATEN, A. T.; DOTTO, A. C.; DEMATTÊ, J. A. M.; VEIGA, M. Building a spectral library for estimating soil texture in the Santa Catarina State, Brazil. In: WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 21., 2018, Rio de Janeiro. Abstracts... Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | SILVA, E. B.; GIASSON, É.; DOTTO, A. C.; CATEN, A. T.; DEMATTÊ, J. A. M.; VEIGA, M. VIS-NIR SPECTROSCOPY FOR PREDICTING SAND, SILT AND CLAY CONTENTS USING LEGACY SOIL SAMPLES OF SANTA CATARINA STATE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 36., 2017, Belém. Resumos... Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | MEDEIROS, B. M.; ROSSI(, L. S.; CATEN, A. T.; PEREIRA, G. E.; SILVA, E. B.; DABOIT, K. T. U. Soil legacy data: An opportunity for digital soil mapping. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 48, p. 1-18, 2024.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | SILVA, E. B.; CATEN, A. T.; DALMMOLIN, R. S. D.; DOTTO, A. C.; SILVA, W. C.; GIASSON, E. Modeling soil texture using a limited region of the visible/near infrared spectra. In: INAUGURAL GLOBAL WORKSHOP ON DIGITAL SOIL MORPHOMETRICS, 1., 2015, Madison, Wisconsin USA. Abstracts... Madison, Winsconsin: University of Wisconsin-Madison, 2015. p. 15| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | SILVA, E. B.; GIASSON, É.; DOTTO, A. C.; CATEN, A. T.; DEMATTÊ, J. A. M.; BACIC, I. L. Z.; VEIGA, M. A Regional Legacy Soil Dataset for Prediction of Sand and Clay Content with Vis-Nir-Swir, in Southern Brazil. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 43, p. 1-20, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 2. |  | KLOCK, A. L. S.; GUARDA, J. S.; CELLA, J.; SILVA, M. L.; KLOCK FILHO, L. P. Qualidade das águas de poços profundos do município de águas frias, SC em relação: portaria 2914 do Ministério da Saúde. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 18., 2014, Belo Horizonte, MG. Anais... São Paulo, SP: ABAS, 2014. p. 1-13.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|