| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 9. |  | ARAUJO, A.G.de.; CASAO JUNIOR, R.; RALISCH, R.; SILVA, A.L.da.; LADEIRA, A.de S.; ROSSETTO, R.; SILVA, J.C.da.; MACHADO, P. Desempenho da semeadora-adubadora direta PST2-Marchesan em solos argilosos. Londrina, PR: Iapar, 1999. 44p. il. (Iapar. Circular, 107).| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó; Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | CASAO JUNIOR, R.; ARAUJO, A.G.de.; RALISCH, R.; SILVA, A.L.da.; CADEIRA, A.de S.; SILVA, J.C.da.; MACHADO, P.; ROSSETTO, R. Avaliacao do desempenho da semeadora-adubadora magnum 2850 PD no basalto paranaense. Londrina, PR: Iapar, 1998. 47p. il.| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó. |
|   |
| 11. |  | CASAO JUNIOR, R.; ARAUJO, A.G. de; RALISCH, R.; SILVA, A.L. da; LADEIRA, A.de S.; SILVA, J.C. da; MACHADO, P.; ROSSETTO, R. Avaliacao do desempenho da semeadora-adubadora magnum 2850 PD no basalto paranaense. Londrina: IAPAR, 1998. 47p. (IAPAR. Circular, 105).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | CASAO JUNIOR, R.; ARAUJO, A.G.de.; RALISCH, R.; MEDEIROS, G.B.de.; MONICE, R.; SIQUEIRA, R.; SILVA, A.L.da.; LADEIRA, A. de.S.; SILVA, J.C.da.; MACHADO, P.; ROSSETTO, R. Desempenho da semeadora- adubadora sa 13 500- vence tudo em solos argilosos. ^Londrina, PR: Iapar, 2000. 46p. il. (Iapar. Circular, 110).| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó; Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CASAO JUNIOR, R.; EALISCH, R.; ARAUJO, A.G. de.; MEDEIROS, G.B. de.; MONICE, R.; SIQUEIRA, R.; SILVA, A.L. da.; LADEIRA, A. de S.; SILVA, J.C. da.; MACHADO, P.; ROSSETTO, R. Desempenho das semeadoras-adubadoras MPS 1600 e MPS 1000 Imasa em solos argilosos. Londrina: IAPAR, 2000. 44p. (IAPAR. Circular, 111).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | CASAO JUNIOR, R.; RALISCH, R.; ARAUJO, A.G.de.; MEDEIROS, G.B.de.; MONICE, R.; SIQUEIRA, R.; SILVA, A.L.da.; LADEIRA, A.de.S.; SILVA, J.C. da.; MACHADO, P.; ROSSETTO, R. Desempenho das semeadoras- adubadoras mps 1600 e mps 1000 imasa em solos argilosos. Londrina, PR: Iapar, 2000. 44p. il. (Iapar. Circular, 111).| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | ROSA, F. Q.; AZEVEDO, E. B.; DAVID, D. B.; AMARAL, G. A.; SAVIAN, J. V.; JOCHIMS, F. PREFERÊNCIA E SELEÇÃO DA DIETA POR OVINOS EM CONSÓRCIOS DE GRAMÍNEA E LEGUMINOSA. In: SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIPAMPA, 6., 2014, Itaqui. Anais... Itaqui, RS: ON LINE, 2014.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | DAVID, D. B.; POLI, C. H. E. C.; SAVIAN, J. V.; AMARAL, G. A.; AZEVEDO, E. B.; JOCHIMS, F. Uso da creatinina urinária como marcador nutricional e de volume urinário em ovinos alimentados com forragem tropical ou temperada. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, Brasil, v. 67, n. 4, p. 1009-1015, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | AZEVEDO, E. B.; SAVIAN, J. V.; AMARAL, G. A.; DAVID, D. B.; GERE, J. I.; KOHMANN, M. M.; BREMM, C.; JOCHIMS, F.; ZUBIETA, A. S.; GONDA, H. L.; BAYER, C.; CARVALHO, P. C. F. Feed intake, methane yield, and efficiency of utilization of energy and nitrogen by sheep fed tropical grasses. Tropical Animal Health and Production, Switzerland , v. 53, p. 1-10, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|