| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | BUSNELLO, F. J.; BOFF, M. C.; DUARTE, T. S.; BOFF, P. Resistência genética e produção de clones locais para batata-semente sob sistema de cultivo orgânico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 8., 2013, Porto Alegre, RS. Resumos... Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Agroecologia, 2013. p. 1-5. Cadernos de Agroecologia, v. 8, n. 2, Nov. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | BUSNELLO, F. J.; BOFF, M. I. C.; AGOSTIMETTO, L.; SOUZA, Z. S.; BOFF, P. Potato genotypes reaction to early blight and late blight in organic cultivation. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 49, n. 3, p. 1-8, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | CERUTTI, T. R.; MATTIAS, J. L.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P.; BUSNELLO, F. J.; SCHRAGLE, E. G. Curva de crescimento, acúmulo de fitomassa e nitrogênio pelo guandu anão (Cajanus cajan (L.) Millsp.). In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 28. REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 12. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 10. REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 7 - FERTIBIO, 2008, Londrina, PR. Resumos... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - SBCS, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | SORDI, A.; BUSNELLO, F. J.; DALL'OGLIO JÚNIOR, L. A.; MATTIAS, J. L.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P. Curva de crescimento da Mucuna Anã (Mucuna pruriens var. utilis (Wall Ex Winght) Baker ex Burck = Mucuna deeringiana (Bort) Merr.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado, RS. Anais... Viçosa, MG: SBCS, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | BUSNELLO, F. J.; SORDI, A.; KOLLING, D. F.; SCHRÄGLE, E.; DENARDIN, R. B. N.; MATTIAS, J. L.; WILDNER, L. P. Curva de crescimento da mucuna anã (Mucuna pruriens var. utilis (Wall. Ex Wingth) Baker ex Burck = Mucuna deeringiana (Bort) Merr.). In: REUNIÃO SUL-BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 7., 2008, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SBCS, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | BUSNELLO, F. J.; SORDI, A.; KOLLING, D. F.; SCHÄGLE, E. G.; MATTIAS, J. L.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P. Decomposição da fitomassa das espécies mucuna verde, mucuna rajada e mucuna cinza. In: FERTBIO, 2008, Londrina, PR. Resumos... Viçosa, MG: SBCS, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | SORDI, A.; BUSNELLO, F. J.; SORDI, A.; SCHRÄGLE, E. G.; KOLLING, D. F.; DENARDIN, R. B. N.; MATTIAS, J. L.; WILDNER, L. P. Avaliação da decomposição da fitomassa da ervilhaca comum (Vicia sativa L.) e liberação de nitrogênio, fósforo e potássio. In: REUNIÃO SUL-BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 7., 2008, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SBCS, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | DENARDIN, R. B. N.; MATTIAS, J. L.; WILDNER, L. P.; NESI, C. N.; SORDI, A.; KOLLING, D. F.; BUSNELLO, F. J.; CERUTTI, T. Estoque de carbono no solo sob diferentes formações florestais, Chapecó, SC. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 24, n. 1, p. 59-69, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | SORDI, A.; DENARDIN, R. B. N.; MATTIAS, J. L.; CANDEIA, T.; GOFFI, T.; SCHRAGLE, E. G.; BUSNELLO, F. J.; KOLLING, D. F.; WILDNER, L. P.; SPAGNOLLO, E.; CERUTTI, T. R. Estoque de carbono do solo sob diferentes sistemas de uso da terra. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32., 2009, Fortaleza, CE. Anais... Viçosa, MG: SBCS, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 8. |  | LERIN, S.; MARTIN, M. S.; DANIEL, E. S.; SILVA FILHO, J. G.; DOCEMA, M. L.; PINTO, F. A. M. F. Influência dos porta-enxertos CG sobre indicadores produtivos de macieiras 'Fuji Suprema' na safra 2024/2025. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2025, São Joaquim, SC. Resumos científicos [...]. São Joaquim, SC: Secretaria de Estado da Agricultura, 2025. p. 124-124.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | DOCEMA, M. L.; MARTIN, M. S.; DANIEL, E. S.; THUROW, L. B.; SILVA FILHO, J. G.; LERIN, S. CG® rootstocks provide high yield for apple trees grown in the two-dimensional central leader system. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29., 2025, Campinas, SP. Anais [...]. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2025. p. 202-202.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | DOCEMA, M. L.; MARTIN, M. S.; DANIEL, E. S.; THUROW, L. B.; SILVA FILHO, J. G.; LERIN, S. CG® rootstocks support high apple yields despite the drop in the 2024/2025 harvest. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29., 2025, Campinas, SP. Anais [...]. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2025. p. 688-688.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | DOCEMA, M. L.; MARTIN, M. S.; DANIEL, E. S.; THUROW, L. B.; SILVA FILHO, J. G.; LERIN, S. Desempenho produtivo de macieiras 'Maxi Gala? enxertadas em diferentes porta-enxertos da série CG em clima Cfb. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2025, São Joaquim, SC. Resumos científicos [...]. São Joaquim, SC: Secretaria de Estado da Agricultura, 2025. p. 123-.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | MARTIN, M. S.; DANIEL, E. S.; DOCEMA, M. L.; THUROW, L. B.; LERIN, S.; SILVA FILHO, J. G. COMPOSIÇÃO MINERAL DE FRUTOS DE MACIEIRAS ?MAXI GALA? CULTIVADAS SOBRE PORTA-ENXERTOS DA SÉRIE CG. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2025, São Joaquim, SC. Resumos Científicos [...]. São Joaquim, SC: Secretaria do Estado da Agricultura, 2025. p. 121-121.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | ARAUJO, L.; ARIOLI, C. J.; PINTO, F. A. M. F.; MIQUELOTO, T.; SILVA FILHO, J. G.; MARTIN, M. S.; SOUZA, Z. S. AVISO FITOSSANITÁRIO ? Nº 7 ? Ciclo 2024/2025. Florianópolis, SC: Epagri, 2025. 6 p. (Informe Técnico, 44).| Tipo: Monitoramento/Zoneamento |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | STUPP, P.; SILVA FILHO, J. G.; DUARTE, O. R.; GRACIANO, L. C. S. R.; RIBEIRO, L. P.; ARIOLI, C. J.; BERNARDI, D. Efeito de inseticidas botânicos ricos em acetogeninas sobre parâmetros biológicos de Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 28., 2022, Fortaleza, CE. Resumos... Santo Antônio de Goiás, GO: SEB, 2022.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|