| |
|
|
| Registros recuperados : 23 | |
| 3. |  | HACK, C.; LONGHI, S. J.; BOLIGON, A. A.; MURARI, A. B.; PAULESKI, D. T. Analise fitossociologica de um fragmento de floresta estacional decidual no municipio de Jaqguari, RS. Ciencia Rural, Santa Maria, v.35, n. 5, p. 1083-1091, set./out. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BOLIGON, A. A.; LONGHI, S. J.; MURARI, A. B.; HACK, C. Aspectos fitossociologicos de um fragmento da floresta natural de Astronium balansae engl., no municipio de Bossoroca, RS. Ciencia Rural, Santa Maria, v.35, n. 5, p. 1075-1082, set./out. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LUCIO, A.D.; MELLO, R.M.; STORCK, L.; CARPES, R.H.; BOLIGON, A.A.; ZANARDO, B. Estimativa de parametros para o planejamento de experimentos com a cultura do pimentao em area restrita. Horticultura Brasileira, v.22, n.4, p.766-770, out/dez. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | VEECK, A. P. de L.; BOLIGON, A. A.; ATHAYDE, M. L.; EMANUELLI, T. Mate extract on lipid and color changes of dourado fillets during frozen storage. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 43, n. 7, p. 1317-1322, jul. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | LORENTZ, L. H.; BOLIGON, A. A.; STORCK, L.; LÚCIO, A. D. C. Plot size and experimental precision for sunflower production. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 67, n. 4, p. 408-413, jul./ago. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | COCCO, C.; BOLIGON, A. A.; ANDRIOLO, J. L.; OLIVEIRA, C. S.; LORENTZ, L. H. Tamanho e forma de parcela em experimentos com morangueiro cultivado em solo ou em hidroponia. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v. 44, n. 7, p. 681-686, jul. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LORENTZ, L. H.; LUCIO, A. D. C.; BOLIGON, A. A.; LOPES, S. J.; STORCK, L. Variabilidade da producao de frutos de pimentao em estufa plastica. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 35, n. 2, p. 316-323, mar./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | BOLIGON, A. A.; LÚCIO, A. D.; LOPES, S. J.; CARGNELUTTI FILHO, A.; GARCIA, D. C. Wheat seedling emergence estimated from seed analysis. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 68, n. 3, p. 336-341, mai./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | BORBA, L. H. F.; REY, F. S. B.; SILVA, L. O. C. da; BOLIGON, A. A.; ALENCAR, M. M. de. Parâmetros genéticos para características de crescimento e reprodução de bovinos da raça Canchim. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 46, n. 11, p. 1570-1578, nov. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | ANDREZZA, J.; RORATO, P. R. N.; EL FARO, L.; BOLIGON, A. A.; WEBER, T.; KIPPERT, C. J.; LOPES, J. S. Parametros geneticos e eficiencia relativa de selecao para a producao de leite no dia do controle para vacas da raca holandesa. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 38, n. 2, p. 451-456, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | BOLIGON, A. A.; VOZZI, P. A.; NOMELINI, J.; RORATO, P. R. N.; BEZERRA, L. A> F.; LOBO, R. B. Parametros geneticos para idade ao primeiro parto estimados por diferentes modelos para rebanhos da raca Nelore. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 38, n. 2, p. 432-436, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | MELLO, R. M.; LUCIO, A. D. C.; STORCK, L.; LORENTZ, L. H.; CARPES, R. H.; BOLIGON, A. A. Size and form of plots for the culture of the italian pumpkin in plastic greenhouse. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 61, n. 4, p. 457-461, july/aug. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | LUCIO, A. D. C.; LORENTZ, L. H.; BOLIGON, A. A.; STORCK, S. J. L. L.; CARPES, R. H. Variacao temporal da producao de pimentao influenciada pela posicao e caracteristicas morfologicas das plantas em ambiente protegido. Horticultura Brasieira, Brasilia, v. 24, n. 1, p. 31-35, jan./mar. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | LORENTZ, L. H.; LUCIO, A. D. C.; STORCK, L.; LOPES, S. J.; BOLIGON, A. A.; CARPES, R. H. Variacao temporal do tamanho de amostra para experimentos em estufa plastica. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 34, n. 4, p. 1043-1049, jul./ago. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | EVERLING, D. M.; RORATO, P. R. N.; ARAUJO, R. O. de; BOLIGON, A. A.; BRESOLIN, T.; DORNELLES, M. de A.; WEBER, T.; PACHECO, P. S.; CAMPOS, L. T. Associação genética de escores de conformação com características de crescimento em bovinos da raça Angus. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 10, p. 1524-1532, out. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | ESPIGOLAN, R.; BALDI, F.; BOLIGON, A. A.; BANCHERO, G.; BRITO, G.; MANNA, A. L.; MONTOSSI, F.; FERNANDES, E.; ALBUQUERQUE, L. G. de. Aplicação de modelos não-lineares para descrever a evolução de características de crescimento e carcaça em bovinos da raça Hereford. Ciência Rural, Santa Maria, v. 43, n. 3, p. 513-519, mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | KIPPERT, C. J.; RORATO, P. R. N.; CAMPOS, L. T.; BOLIGON, A. A.; WEBER, T.; GHELLER, D. G.; LOPES, J. S. Efeito de fatores ambientais sobre escores de avaliacao visual a desmama e estimativa de parametros geneticos, para bezerros da raca charoles. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 2, p. 579-585, mar./abr. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | GUTERRES, L. F. W.; RORATO, P. R. N.; BOLIGON, A. A.; WEBWE, T.; KIPPERT, C. J.; LOPES, J. S.; SOUZA, P. R. S. de. Efeito da inclusao da covariancia genetica aditiva direta-materna no medelo de analise sobre a magnitude das estimativas de parametros e valores geneticos preditos para ganho de peso na raca Brangus. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 3, p. 809-814, maio/jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 23 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | CÂMARA, P. H. S.; DUTRA, B. R.; LOSS, A.; DORTZBACH, D.; KURTZ, C. Propriedades físicas do solo e produtividade da cebola (Allium cepa L.) em diferentes sistemas de cultivo. In: REUNIÃO SUL BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 14., 2022, Florianópolis, SC. Resumos... Santa Maria, RS: SBCS-NRS, 2022.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | DUTRA, B. R.; CÂMARA, P. H. S.; RAMOS, J. C.; DORTZBACH, D.; LOSS, A. Qualidade física e produtividade de couve-flor cultivada em Sistema Plantio Direto de Hortaliças e Convencional. In: REUNIÃO SUL BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 14., 2022, Florianópolis, SC. Resumos.. . Santa Maria, RS: SBCS-NRS, 2022.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | CÂMARA, P. H. S.; DUTRA, B. R.; DORTZBACH, D.; KURTZ, C.; PICCOLO, M. C.; LOSS, A. EMISSAO DE OXIDO NITROSO E RELAÇAO C/N EM DIFERENTES SISTEMAS DE PLANTIO DE CEBOLA. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2023. p. 1275| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | VIEIRA, E.; DORTZBACH, D.; TRABAQUINI, K.; VIEIRA, V. F.; ZAMBONIM, F. M.; LOSS, A.; CÂMARA, P. H. S. Delimitação geográfica da IG do mel de melato de bracatinga do Planalto Sul Brasileiro. Research, Society and Development, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 16, p. 1-13, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | CÂMARA, P. H. S.; DUTRA, B. R.; DORTZBACH, D.; KURTZ, C.; PICCOLO, M. C.; BAYER, C.; LOSS, A. EMISSAO DE CO2 E ESTOQUES DE CARBONO EM DIFERENTES SISTEMAS DE PLANTIO DE CEBOLA. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2023. p. 1278| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | DUTRA, B. R.; TEIXEIRA-LOSS, M. B.; SOUZA, M. L. D.; CÂMARA, P. H. S.; MACHADO, E. V.; RAUBER, L. R.; LOSS, A. MASSA SECA E ESTOQUES DE CARBONO EM SOLO DE VINHEDO SOB DIFERENTES PLANTAS DE COBERTURA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 39., 2025, São Luís, MA. Anais [...]. São Luís, MA: Novus, 2026. p. 938-938.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | FACCO, C. C.; DUTRA, B. R.; CÂMARA, P. H. S.; SILVA, M. V. B. D.; DORTZBACH, D.; KURTZ, C.; LOSS, A. MACRO E MICRONUTRIENTES EM COUVE-FLOR CULTIVADA EM SISTEMAS DE PLANTIO DIRETO E CONVENCIONAL. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2023. p. 762| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | LOSS, A.; CÂMARA, P. H. S.; DUTRA, B. R.; GIUMBELLI, L. D.; FERREIRA, G. W.; RAUBER, L. R.; COMIN, J. J. SISTEMA PLANTIO DIRETO DE HORTALIÇAS: EFEITOS NOS ESTOQUES DE CARBONO, NITROGÊNIO E EMISSÕES DE GASES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 39., 2025, São Luís, MA. Anais [...]. São Luís, MA: Novus, 2026. p. 415-415.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | LENZ, G. L.; FERREIRA, G. W.; MARCELINA, I. P.; LOURENZI, C. R.; CÂMARA, P. H. S.; RAUBER, L. R.; LOSS, A. SINERGIA ENTRE BIOCHAR E AZOSPIRILLUM NO DESEMPENHO AGRONÔMICO DO MILHO CRIOULO. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 39., 2025, São Luís, MA. Anais [...]. São Luís, MA: Novus, 2026. p. 470-470.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | CÂMARA, P. H. S.; DUTRA, B. R.; FERREIRA, G. W.; GIUMBELLI, L. D.; RAUBER, L. R.; DORTZBACH, D.; RAMOS, J. C.; PICCOLO, M. C.; TORRES, J. L. R.; PEREIRA, D. P.; KURTZ, C.; BAYER, C.; COMIN, J. J.; LOSS, A. On-Farm Assessment of No-Till Onion Production and Cover Crop Effects on Soil Physical and Chemical Properties and Greenhouse Gas Emissions. Agronomy, Basileia, Suíça, v. 16, n. 278, p. 1-30, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | DUTRA, B. R.; CÂMARA, P. H. S.; DORTZBACH, D.; RAUBER, L. R.; GIUMBELLI, L. D.; BAYER, C.; ZANELLA, M.; RAMOS, J. C.; TORRES, J. L. R.; LOVATO, P. E.; LOSS, A. On-Farm Evaluation of Direct Seeding of Cover Crop Effects on Soil C and N Reserves and Greenhouse Gas Emissions in a Cauliflower Production System. Horticulturae, Basel, n. 396, p. 1-24, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|