| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | PASSOS, J. F. M.; BERNS, A. C. A.; PEREIRA NETO, S.; JESUS, N. N.; FAVARO, V. R.; NESI, C. N.; MENDES, S. D. C. PRESENÇA DE COLIFORMES A 45 °C EM QUEIJOS ARTESANAIS SERRANOS (QAS) NA REGIÃO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA - CAMPOS DE CIMA DA SERRA. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL, 4., 2023, Lages, SC. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2023.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | MIRANDA JÚNIOR, G. X.; LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Dezembro/2025. Florianópolis, SC: Epagri, 2025. 20 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Janeiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Abril/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Março/2026 Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 3. |  | ROESLER, A.; MORETO, A. L.; MARCHESI, D. R.; SILVA, D. A.; ROSONI, E.; BRUNA, E. D.; PETRY, H. B.; BOSCH JÚNIOR, H. R.; PERUCH, L. A. M.; FERREIRA, S. M.; KOSCREVIC, T. M.; MACARINI, D. V. MARACUJÁ-AZEDO: Orientações para manutenção das populações locais pela seleção de plantas doadoras de sementes. Florianópolis: Epagri, 2016. 2 p.| Tipo: Folder/Folheto/Cartilha |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | COLARICCIO, A.; PERUCH, L. A. M.; PETRY, H. B.; MARCHESI, D. R.; MORETO, A. L.; BRUNA, E. D.; BOSCH JÚNIOR, H. R.; FERREIRA, S. M.; SILVA, D. A.; ROESLER, A.; ROSONI, E.; KOSCREVIC, T. M.; CRISTIANO, Z. F. A virose do endurecimento dos frutos do maracujazeiro. Criciúma: Epagri, 2016. 2 p.| Tipo: Folder/Folheto/Cartilha |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|