| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 2. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Definição da unidade territorial da regionalização da gestão ambiental em Santa Catarina. In: WORD CONGRESS OF RURAL SOCIOLOGY, 10. BRAZILIAN CONGRESS OF RURAL ECONOMY AND SOCIOLOGY, 38., 2000, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UNICAMP; IRSA; SOBER, 2000. p. 414.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | LOCH, C.; NEUMMANN, P. S.; BERNARDY, R.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. O cadastro técnico multifinalitário rural (CTMR): uma ferramenta para promover o desenvolvimento local sustentável. Revista Extensão Rural, Santa Maria, v. 7, n. 1, p. 38-64, 2000. ISSN, 1415-7802| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Proposta de sistema de monitoramento permanente global e integrado do meio rural de Santa Catarina. In: WORD CONGRESS OF RURAL SOCIOLOGY, 10 BRAZILIAN CONGRESS OF RURAL ECONOMY AND SOCIOLOGY, 38., 2000, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UNICAMP; IRSA; SOBER, 2000. p. 367-367.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. A Definição da Unidade Territorial Regional para fins Cadastrais (CTMR) em Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4. ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 2. ENCONTRO DE CTM PARA OS PAÍSES DO CONESUL, 2000, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q.; LOCH, C. Importância do sistema cadastral para o diagnóstico e o monitoramento permanente dos estabelecimentos agropecuários. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. Proposta de Cadastro Técnico Multifinalitário Rural para Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4, ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 2. ENCONTRO DE CTM PARA OS PAÍSES DO CONESUL, 2000, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | ZAMPIERI, S. L.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. S.; SEIFFERT, W. Q.; LOCH, C. Proposta de metodologia para definir a unidade geográfica espacial regional: condição para promover o desenvolvimento local sustentável. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | GRACIANO, T. C.; BRIGHENTI, E.; SOUZA, A. L. K.; CALIARI, V.; BRIGHENTI, A. F. AVALIAÇÃO VITI-ENÓLOGICA DA VIDEIRA (VITIS VINIFERA L.) BRONNER EM REGIÕES DE ALTITUDES EM SANTA CATARINA. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BEBIDAS FERMENTADAS E DESTILADAS, 1., 2021, Online. Anais... Diamantina, MG: Universidade Federal dos Vales do Jetiquinhonha e Mucuri, 2021.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | GRACIANO, T. C.; MALOHLAVA, I. T. C.; CARDOSO, J. F.; STEINER, D. M.; MARTIN, M. S.; BRIGHENTI, A. F. QUEBRA INDUZIDA DE DORMÊNCIA DA VARIEDADE GRANO D?ORO EM CLIMA SUBTROPICAL. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 14., 2020, São Joaquim. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2020. p. 38| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | BRIGHENTI, E.; MALOHLAVA, I. T. C.; GRACIANO, T. C.; SOUZA, A. L. K.; SILVA, A. L.; BRIGHENTI, A. F. DESEMPENHO AGRONÔMICO DA VARIEDADE HELIOS EM SÃO JOAQUIM - SC, NO CICLO 2019/2020. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 14., 2020, São Joaquim. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2020. p. 21| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | BRIGHENTI, E.; GRACIANO, T. C.; FREITAS, F. R.; SANTOS, E. A.; MARTIN, M. S.; BRIGHENTI, A. F. DESEMPENHO AGRONÔMICO DA VARIEDADE SAUVIGNON BLANC SOBRE DIFERENTES PORTA-ENXERTOS EM SÃO JOAQUIM - SC, NA SAFRA 2020. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 14., 2020, São Joaquim. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2020. p. 22| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | GRACIANO, T. C.; MALOHLAVA, I. T. C.; SAUTCHUK, S.; MARTIN, M. S.; BRIGHENTI, E.; BRIGHENTI, A. F. VIGOR DA VARIEDADE SAUVIGNON BLANC SOBRE DEZ PORTA-ENXERTOS DIFERENTES EM SÃO JOAQUIM/SC NA SAFRA 2020. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 14., 2020, São Joaquim. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2020. p. 39| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | MALOHLAVA, I. T. C.; SAUTCHUK, S.; GRACIANO, T. C.; COUTINHO, M. D. C.; BRIGHENTI, E.; SOUZA, A. L. K.; SILVA, A. L.; BRIGHENTI, A. F. Desempenho agronômico de quatro genótipos de videira resistentes a doenças fúngicas no Sul do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 6., 2020, Online. Resumos... Brasília: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2020.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|