| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 1. |  | BENDER, M. A.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; VEIGA, M.; GUBIANI, E. Adsorção de zinco e cobre em Latossolo Vermelho submetido a aplicações sucessivas de dejeto líquido de suínos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 34., 2013, Florianópolis. Programa & Resumos... Florianópolis, SC: Epagri e SBCS, 2013. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | MALLMANN, F. J. K.; BENDER, M. A.; GUBIANI, E.; SANTOS, D. R.; VEIGA, M.; SIMUNEK, J. Validação de um modelo para simular o movimento de zinco e cobre em solo submetido a sucessivas aplicações de dejeto líquido de suínos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 34., 2013, Florianópolis, SC. Programa & Resumos... Florianópolis, SC: Epagri e SBCS, 2013. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | OLIVEIRA, V. L.; SOUZA, G. K.; BENDER, M.; BOFF, P.; PIKART, T. G.; BOFF, M. I. C. DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Conotrachelus psidii MARSHAL, 1922 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM POMARES DE GOIABEIRA-SERRANA (Acca sellowiana) NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. In: SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, 29., 2019, Lages. Resumos... Lages: UDESC, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | OLIVEIRA, V. L.; SOUZA, G. K.; BENDER, M.; BOFF, P.; PIKART, T. G.; BOFF, M. I. C. DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Conotrachelus psidii MARSHAL, 1922 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM POMAR DE GOIABEIRA-SERRANA (Acca sellowiana) NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. In: SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 27., 2017, Lages. Resumos... Lages: UDESC, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | OLIVEIRA, V. L.; SOUZA, G. K.; BENDER, M.; BOFF, P.; PIKART, T. G.; BOFF, M. I. C. DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Conotrachelus psidii MARSHAL, 1922 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM POMAR DE GOIABEIRA-SERRANA (Acca sellowiana) NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. In: SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, 28., 2018, Lages. Resumos... Lages: UDESC, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | GUADAGNIN, C. A.; FRIZZO, Z.; MALDANER, M. A.; BENDER, M. C.; SEVALD, A.; MOREIRA, J. C.; ISOTON, C. Ações de Extensão Rural da Epagri na construção de terraços no Extremo Oeste Catarinense. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2023. p. 1357| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | GUBIANI, E.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; BENDER, M. A.; VEIGA, M.; PICCIN, R.; SCHAEFER, G. L. Acúmulo de cobre e zinco em um Latossolo Vermelho submetido a aplicações continuadas de dejeto líquido de suinos. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 19., 2012, Lages, SC. Anais... Lages, SC: SBCS, 2012. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | SOUZA, G. K.; PIKART, T. G.; STRIKIS, P. C.; OLIVEIRA, V. L.; BENDER, M.; BOFF, P.; BOFF, M. I. C. Lance flies (Diptera: Lonchaeidae) associated with Acca sellowiana (Myrtaceae) in Lages, Santa Catarina, Brazil. Florida Entomologist, Florida, EUA, v. 102, n. 1, p. 249-250, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | BENDER, M. A.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; GUBIANI, E.; VEIGA, M.; MIOTTO, A.; PELLEGRINI, A. Variabilidade espacial da condutividade hidráulica do solo saturado e diferença entre métodos de determinação: Uma limitação aos modelos de previsão da erosão. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 19., 2012, Lages, SC. Anais... Lages, SC: SBCS, 2012. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | GUBIANI, E.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; BENDER, M. A.; VEIGA, M.; PICCIN, R.; ROSSATO, L. F. R.; GEBERT, F. H. Influência da aplicação continuada de dejeto líquido de suínos nos teores de carbono e ntrogênio do solo. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO - FERTBIO, 30., 2012, Maceió, AL. Resumos. Maceió, AL: SBCS, 2012. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; VEIGA, M.; GUBIANI, E.; BENDER, M. A.; PICCIN, R.; SCHAEFER, G. L.; BELLINASO, R. J. S.; PELLEGRINI, A. Relação entre teores de cobre e zinco extraídos por três métodos em solo sob aplicação continuada de dejetos suínos. In: REUNIÃO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO SOLO, 3., 2013, Londrina, PR. Resumos... Londrina, PR: Iapar, 2013. p. 181.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | GUBIANI, E.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; BENDER, M. A.; VEIGA, M.; PICCIN, R.; BELLINASO, R. J. S.; SCHAEFER, G. L. Teor e balanço de fósforo e potássio em solo sob aplicação continuada de dejeto líquido de suínos. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO - FERTBIO, 30., 2012, Maceió, AL. Resumos... Maceio, AL: SBCS, 2012. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | LAVINA, M. L.; TERNES, M.; POLA, A. C.; MONDARDO, E.; MIRANDA, I. J.; MIURA, L.; MARSCHALEK, R.; PEGORARO, R. A.; SCHMITT, A. T.; BENDER, M. C.; MIRANDA, M.; THOMAZELLI, L. F. Nova cultivar de mandioca para o estado de Santa Catarina: SCS 252 Jaguaruna. Florianópolis, SC: Epagri, 2003. 8 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 2. |  | JOCHIMS, F.; POLI, C. H. E. C.; PINTO, C. E.; BREMM, C.; DAVID, D. B.; CAMPOS, N. F. Deslocamento e estimativa de gasto energético de ovinos manejados com diferentes métodos de pastoreio e ofertas de forragem em campo natural. In: CONGRESO DE PASTIZALES, 2., 2013, Santa Rosa, Argentina. Anais.... Santa Rosa, Argentina: Revista de La Facultad de Agronomia, 2013. p. 89-92.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | DAVID, D. B.; POLI, C. H. E. C.; SAVIAN, J. V.; AMARAL, G. A.; AZEVEDO, E. B.; JOCHIMS, F. Uso da creatinina urinária como marcador nutricional e de volume urinário em ovinos alimentados com forragem tropical ou temperada. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, Brasil, v. 67, n. 4, p. 1009-1015, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | Carvalho, P. C. F; POLI, C. H. E. C.; HERINGER, I.; BARBOSA, C. M. P.; PONTES, L. S.; FRIZZO, A.; PINTO, C. E.; FONTOURA JÚNIOR, J. A.; FREITAS, T. M. S.; SOARES, A. B.; MORAES, A.; CANTO, M. W. Normas racionais de manejo de pastagens para ovinos em sistema exclusivo e integrado com bovinos. In: SIMPSIO PAULISTA DE OVINOCULTURA, 6., 2002, Botucatu, SP. Anais... Botucatu, SP: Unesp, 2002. p. 21-50.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | CARVALHO, P. C. F.; BREMM, C.; MACARI, S.; OLIVEIRA, L.; SOUZA JÚNIOR, S. J.; POLI, C. H. E. C.; JOCHINS, F.; PINTO, C. E.; MONTEIRO, A. L. G.; PIAZZETTA, H. V. L.; FISCHER, V. Desafios da busca e da apreensão da forragem pelos ovinos em pastejo: construindo estruturas de pasto que otimizem a ingestão. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE, 4., 2009, João Pessoa, PA. [Anais...]. João Pessoa, PA: UFPB, 2009.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | CARVALHO, P. C. F.; MEZZALIRA, J. C.; FONSECA, L.; WESP, C. L.; TRINDADE, J. K.; NEVES, F. P.; PINTO, C. E.; AMARAL, M. F.; BREMM, C.; AMARAL, G. A.; SANTOS, D. T.; CHOPA, F. S.; GONDA, H.; NABINGER, C.; POLI, C. H. E. C. Do bocado ao sitio de pastejo: manejo em 3D para compatibilizar a estrutura do pasto e o processo de pastejo. In: SIMPÓSIO DE FORRAGICULTURA, 7. CONGRESSO DE FORRAGICULTURA E PASTAGENS, 3., 2009, Lavras, MG. [Anais...]. Lavras, MG: UFLA, 2009. p. 175-198.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|