| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 3. |  | FAVARO, C. F.; AMAKU, M.; BALIAN, S. de C.; TELLES, E. O. Determination of water activity, pH coagulase positive staphylococcus counts, total and fecal coliform counts in minas meia cura chese soldin in street markets in the southern region of the city of Sao Paulo. Veterinaria e Zootecnia, Botucatu, v. 13, n. 2, p. 201-207, 2006| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | NISHIMOTO, E. J.; DENARDI, C. A. S.; TELLES, E. O.; BALIAN, S. de C. Atividade de agua, umidade residual e contagem de Staphylococcus coagulase positiva em amostras de Jerked Beef, carne bovina salgada, curada e dessecada, comercializadas na cidade de Sao Paulo. Revista Higiene Alimentar, Sao Paulo, v. 19, n. 137, p. 101-103, nov./dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SOTO, F. R. M.; RISSETO, M. R.; BALIAN, S. de C.; PINHEIRO, S. R.; TELLES, E. O. Resultados da acao da vigilancia sanitaria de alimentos em um sepermercado do Estado de Sao Paulo. Revista Higiene Alimentar, Sao Paulo, v. 20, n. 146, p. 21-25, nov. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | PICCHI, V.; SILVA, E. O. T. R. e; SOUZA, S. L. P. de; BALIAN, S. de C. Isolamento e identificacao de listeria spp, em quartos dianteiros de bovinos desossados. Revista Higiene Alimentar, Sao Paulo, v. 13, n. 63, p. 38-42, jul.ago. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | MORES, N.; SILVA, V.S.; DUTRA, V.; VENTURA, L.; SILVA, R.A.M.; LEAO, S.C.; FERREIRA, F.; BALIAN, S. de C.; FERREIRA NETO, J.S. Controle das microbacterioses suinas no sul do Brasil: identificacao e correcao dos fatores de risco. Concordia: Embrapa Suinos e Aves, 2000. 4p. (Embrapa Suinos e Aves. Comunicado Tecnico, 249).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | ALMEIDA, G. D. de; JORGE, I. M. de G.; GABRIEL, F. H. de L.; YAJIMA, R.; SILVA, E. O. T. R. e; BALIAN, S. de C. Producao de refeicoes em creche: recursos para a implementacao das boas praticas de higiene e manipulacao de alimentos, em busca de qualidade. Revista Higiene Alimentar, Sao Paulo, v. 16, n. 94, p. 26-29, mar. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | PEREIRA, A.P.B.; GERMANO, M.I.S.; GERMANO, P.M.L.; SOTO, F.R.M.; BERNARDI, F.; TELLES, E.O.; BALIAN, S.de C. Monitoramento da qualidade microbiológica e fatores de risco de contaminação da água de consumo de creches de um município da região oeste de São Paulo. Revista Higiene Alimentar, São Paulo, v. 22, Ed. Temática, p. 17-21, out. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | BARBOSA, F.G.; GONÇALVES, R.T.; RAIMUNDO, D.C.; SOUZA, G.O. de; SANCHES,
S.A.; SOUZA, O.B. de; PINHEIRO, S.R.; BALIAN, S. de C.; TELLES, E. O. Comparação de métodos de pasteurização lente em banho-Maria na recuperação quantitativa de mycobacterium fortuitum, em leite experimentalmente contaminado. Higiene Alimentar, São Paulo, SP, v. 21, n. 184/185, p. 148-153, maio/jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | TELLES, E.O.; ARAÚJO, D.A.F.V. de; RAIMUNDO, D.C.; PEDROSA, F.R.V.; SOUZA, G.O. de; SOUZA, O.B. de; PINHEIRO, S.R.; BALIAN, S. de C. Eficiência da fervura sobre a inativação do Mycobacterium Fortuitum (Nctn 8573), inoculado em leite integral de búfala. Revista Higiene Alimentar, São Paulo, SP, v. 24, n. 188/189, p. 85-88, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | VAZ, E. K.; DAMBRÓS, D.; BATISTA, F.; VAZ, A. K.; PORTES, V. M. Evolução da susceptibilidade antimicrobiana dos Staphylococcus spp. isolados de rebanhos leiteiros do oeste de Santa Catarina - Dados preliminares. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 21., 2011, Lages, SC. Anais... Florianópolis, SC: UDESC, 2011. p. 6.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | DAMBRÓS, D.; BASSANI, J.; PORTES, V. M.; THALER NETO, A.; VAZ, A. K.; VAZ, E. K. Prevalência de Corynebacterium sp. no leite de vacas, sua relação com o manejo de ordenha e California Mastitis Test. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, RS, v. 41, p. 1-6, 2013. ISBN 1679-9216| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | RODAKIEWICZ, S. M.; MUNHOZ, M. L.; MACIEL, D.; YAMAKAUA, F. H. S.; DUARTE, C. R.; PORTES, V. M.; DAMBROS, D.; URIO, M.; FORELL, F.; COSTA, U. M. Seroprevalence of bovine leukemia virus BLV in dairy atlle in western region of Santa Catarina State, Brazil. In: NATIONAL MEETING OF VIROLOGY, 22. MERCOSUR MEETING OF VIROLOGY, 6., 2011, Atibaia, SP. [Proceedings...]. Belo Horizonte, MG: Sociedade Brasileira de Virologia, 2011. p. 292.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | RODAKIEWICZ, S. M.; MUNHOZ, M. L.; MACIEL, D.; YAMAKAUA, F. H. S.; DUARTE, C. R. A.; PORTES, V. M.; DAMBRÓS, D.; URIO, M.; FORELL, F.; COSTA, U. M. Seroprevalence of bovine leukemia virus BLV in dairy cattle in western region of Santa Catarina state, Brazil. In: NATIONAL MEETING OF VIROLOGY, 22. MERCOSUR MEETING OF VIROLOGY, 6., 2011, Atibaia, SP. Proceedings... Belo Horizonte: Brazilian Society for Virology, 2011. p. 292.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|