| |
|
|
| Registros recuperados : 32 | |
| 3. |  | BACK, M. M.; PETRY, H. B.; CAMPOS, S. S. Caracterização inicial de passifloras silvestres nativas da região sul do brasil com potencial uso no melhoramento genético do maracujá. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP: DOPPIO MARKETING, 2026. p. 49-49.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | CAMPOS, S. S.; BACK, M. M.; SÔNEGO, M. Caracterização do potencial produtivo de acessos de Euterpe edulis em um banco ativo de germoplasma no sul de SC. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP: DOPPIO MARKETING, 2026. p. 190-.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | BACK, M. M.; ARCARI, S. G.; SÔNEGO, M.; PETRY, H. B.; MORETO, A. L. DIVERSIDADE FENOTÍPICA E POTENCIAL PRODUTIVO DE FRUTOS DE Euterpe edulis DE UM BAG NO SUL DE SC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29., 2025, Campinas, SP. Anais [...]. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2025. p. 315-315.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | BACK, M. M.; ARCARI, S. G.; SÔNEGO, M.; PETRY, H. B.; MORETO, A. L. Caracterização de uma população de Euterpe edulis Martius em Urussanga, SC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29., 2025, Campinas, SP. Anais [...]. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2025. p. 191-191.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | SÔNEGO, M.; ARCARI, S. G.; PETRY, H. B.; BACK, M. M. Desempenho produtivo e precocidade de colheita de uva 'Goethe' e 'Goethe Primo' sob cobertura plástica em Urussanga/SC. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., 29., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP: DOPPIO MARKETING, 2026. p. 210-210.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | CAMPOS, S. S.; PETRY, H. B.; BACK, M. M.; BELNIAKI, A. C.; SANGALETTI, T. B. Avaliação da abertura de anteras de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis SIMS) sob condições de temperatura controlada. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP : DOPPIO MARKETING, 2026. p. 179-.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | PETRY, H. B.; BACK, M. M.; MARCHESI, D. R.; SÔNEGO, M.; BACK, A. J.; SCHAFER, G. A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DO SUBSTRATO INFLUENCIA NA ALTURA E NÚMERO DE FOLHAS DE MUDAS AVANÇADAS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO. In: ENCONTRO NACIONAL DE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 18., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 208| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | MORETO, A. L.; BACK, M. M.; BRUNA, E. D.; SÔNEGO, M. Estimação de parâmetos genéticos em população de pessegueiro. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP: DOPPIO MARKETING, 2026. p. 40-40.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | AMARAL, L. K.; CIOTTA, M. N.; BACK, M.; BRUCHCHEN, S.; WERNER, S. S.; BACK, A. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO APÓS QUEIMA DE CAMPO NATIVO NA SERRA CATARINENSE. In: REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL CONO SUR EN MEJORAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL ÁREA TROPICAL Y SUBTROPICAL - GRUPO CAMPOS, 25., 2019, Santa Maria, RS. Resumos... Santa Maria, RS: UFSM, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | COELHO, I. I.; DORTZBACH, D.; ARAUJO, I. S.; BACK, M.; DORTZBACH, D.; RIBEIRO, R. S. Qualidade da água na microbacia Ribeiro Frida localizada em Massaranduba, Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO ARROZ IRRIGADO, 7., 2011, Balneário Camboriú, SC. Anais... Balneário Camboriú, SC: CBAI, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | BACK, M. M.; PETRY, H. B.; MARCHESI, D. R.; SCHAFER, G. Proportions of peat and carbonized rice husk as substrates for sour passion fruit seedlings. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, SC, v. 38, n. 3, p. 9-11, 2025.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | BACK, M. M.; BRUNA, E. D.; MORETO, A. L.; PETRY, H. B.; MARODIN, G. A. B. SELECTION OF PEACH GENOTYPES WITH LOW CHILLING REQUIREMENTS VIA MIXED MODELS. Functional Plant Breeding Journal, Campos dos Goytacazes, RJ, v. 5, n. 1, p. 1-12, 2023.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 32 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|