| |
|
|
| Registros recuperados : 32 | |
| 2. |  | MEIRELES, A. C. M.; FRISCHKORN, H.; ANDRADE, E. M. de. sazonalidade da qualidade das aguas do acude Edson Queiroz, bacia do Acarau, no semi-arido cearense. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 38, n. 1, p. 25-31, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | RODRIGUES, J.O.; ANDRADE, E.M.de; OLIVEIRA, E.M.de; LOBATO, F.A.de O. Equações de intensidade - duração - freqüencia de chuvas para as localidades de Fortaleza e Pentecoste, Ceará. Scientia Agraria, Curitiba, v. 9, n. 4, p. 511-519, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LOBATO, F. A. de O.; ANDRADE, E. M. de; MEIRELES, A. C. M.; CRISOSTOMO, L. A. Sazonalidade na qualidade da agua de irrigacao do Distrito Irrigado Baixo Acarau, Ceara. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v.39, n.1, p.167-172, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BATISTA, T. M.; ANDRADE, E. M. de; CRISOSTOMO, L. A.; MEIRELES, M.; RODRIGUES, J. O. Modelagem da estrutura ionica das aguas da bacia hidrografica do Acarau, Ceara. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 37, n. 1, p. 1-6, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | LOPES, F. B.; ANDRADE, E. M. de; AQUINO, D. do N.; LOPES, J F. B. Proposta de um índice de sustentabilidade do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará, Brasil. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 40, n. 2, p. 185-193, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | ANDRADE, E. M. de; CARNEIRO NETO, J. A.; ROSA, M. de; PALÁCIO H. A. Q.; RODRIGUES, J. O. Classificação da sustentabilidade das unidades de produção agrícola no perímetro irrigado Araras Norte, Ceará Scientia Agraria, Curitiba, v. 10, n. 2, p. 157-164, mar./abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | MEIRELES, A. C.M.; ANDRADE, E. M. de; CRUZ, M. das G. M. da; LEMOS FILHO, L. C. de A. Avaliacao do impacto da fertirrigacao em cambissolos na Chapada do Apodi, Ceara. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 34, n. 2, p. 207-212, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | ANDRADE, E. M. de; AQUINO, D. N. de; CRISÓSTOMO, l. DE. A.; RODRIGUES, J. de. O.; LOPES, F. B. Impacto da lixiviação de nitrato e cloreto no lençol freático sob condições de cultivo irrigado. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 1, p. 88-95, jan./fev. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | AQUINO, D.do N.; ANDRADE, E.M.de; LOPES, F.B.; TEIXEIRA, A.dos S.; CRISOSTOMO, L.de A. Impacto do manejo da irrigação sobre os recursos solo e água. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v.39, n.2, p.225-232, abr./jun. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | CHAVES, L. C. G.; ANDRADE, E. M. de; CRISOTOMO, L. A.; LANGE NETO, R. L.; LOPES, J. F. B. Risco de degradacao em solo irrigado do Distrito de Irrigacao do Perimetro Araras Norte, Ceara. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 37, n. 3, p. 293-299, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | CANAFÍSTULA, F.J.F.; LOPES, F.B.; SOARES, R.B.; ANDRADE, E.M. de; TEIXEIRA, A. dos S. Investigação de variável adequada ao controle automático de vazão em uso de sensores em campos irrigados por meio de análise multivariada. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 40, n. 11, p. 2317-2323, nov. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | ANDRADE, E. M. de; LOPES, F. B.; PALÁCIO, H. A.; AQUINO, D. do N.; ALEXANDRE, D. M. B. Land use and groundwater quality: The case of Baixo Acaraú Irrigated Perimeter, Brazil. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 40, n. 2, p. 208-215, abr./jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | FROTA JUNIOR, J. I.; ANDRADE, E. M. de; MEIRELES, A. C. M.; BEZERRA, A. M. E.; SOUZA, B. F. S. Influencia antropica na adicao de sais no trecho perenizado da bacia hidrografica do Curu, Ceara. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 38, n. 2, p. 142-148, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | LOPES, F.B.; ANDRADE, E.M.de; AQUINO, D.do N.; LOBATO, F.A.de O.; MENDONÇA, M.A.B. Indicadores de sustentabilidade do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará, empregando a análise multivariada. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 40, n. 1, p. 17-26, jan./mar. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 32 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | MIOTTO, Y. E.; TESSELE, C.; CZERMAINSKI, A. B. C.; PORTO, D. D.; FALAVIGNA, V. S.; SARTOR, T.; CATTANI, A. M.; DELATORRE, C. A.; ALENCAR, S. A.; SILVA-JUNIOR, O. B.; TOGAWA, R. C.; COSTA, M. M. C.; PAPPAS JÚNIOR, G. J.; GRYNBERG, P.; OLIVEIRA, P. R. D.; KVITSCHAL, M. V.; DENARDI, F.; BUFFON, V.; REVERS, L. F. Spring Is Coming: Genetic Analyses of the Bud Break Date Locus Reveal Candidate Genes From the Cold Perception Pathway to Dormancy Release in Apple (Malus × domestica Borkh). Frontiers in Plant Science, Lausanne, Switzerland, v. 10, n. 33, p. 1-13, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|