| |
|
|
| Registros recuperados : 23 | |
| 5. |  | AMARAL SOBRINHO, N.M.B.; GOMES, M.F.; VELLOSO, A.C.X.; OLIVEIRA, C. de Fracionamento de zinco e chumbo em solos tratados com fertilizantes e corretivos. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 21, n. 1, p.17-21, jan./mar, 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | CARDOSO, G. V.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. do; WASSERMAN, M. A. V.; MAZUR, N. Geoquímica de radionuclídeos naturais em solos de áreas circunvizinhas a uma Unidade de Mineração e Atividade de Urânio. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v 33, n. 6, p. 1909-1917, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | RAMALHO, J.E.G.P.; AMARAL SOBRINHO, N.M.B.; VELLOSO, A.C.X. Acúmulo de metais pesados em solos cultivados com cana-de-açúcar pelo uso contínuo de adubação fosfatada e água de irrigação. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 23, n. 4, p. 971-979, out./dez, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | NUÑEZ, J.E.; AMARAL SOBRINHO, N.M.B.; PALMIERI, F.; MESQUITA, A.A. Consequências de diferentes sistemas de preparo do solo sobre a contaminação do solo, sedimentos e água por metais pesados. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 23, n. 4, p. 981-990, out./dez, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | FADIGAS, F. S.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. do; ANJOS, L. H. C. dos; MAZUR, N. Background levels of some trace elements in weathered soils from the Brazilian Northern region. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 7, n. 1, p. 53-59, jan./fev. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | AMARAL SOBRINHO, N.M.B.; VELLOSO, A.C.X.; OLIVEIRA, C. de Solibilidade de metais pesados em solo tratado com resíduo siderúrgico. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 21, n. 1, p. 9-16, jan./mar, 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BEHLING, M.; ZONTA, E.; LIMA, E.; AMARAL SOBRINHO, N.M.B.do. Produtividade e desempenho vegetativo de dez cultivares de soja na Baixada Fluminense, Seropédica - RJ. Revista Ceres, Viçosa, v. 56, n. 1, p. 69-73, jan./ fev. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | AMARAL SOBRINHO, N.M.B.; VELLOSO, A.C.X.; COSTA, L.M.; OLIVEIRA, C. Mobilidade de metais pesados em solo tratado com resíduo siderúrgico ácido. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 22, n. 2, p. 345-353, abr./jun. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | SILVA, J. A. M. F.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B.; GARCÍA, A. C.; PANDOLFO, C. M.; VEIGA, M. Mitigation of Heavy Metal Contamination in Soil via Successive Pig Slurry Application. Soil & Sediment Contamination, Inglaterra, v. 26, n. 7, p. 675-690, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | SOUZA, C. C. B.; GARCÍA, A. C.; SILVA, J. A. M. F.; ARAÚJO, E. S.; SANTOS, F. S.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Gênese de Substâncias Húmicas e o Papel dos Microrganismos Durante o Processo de Compostagem. In: SOUZA, C. C. B.; BREDA, F. A. F.; LIMA, E. S. A.; GARCÍA, A. C.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Substâncias Húmicas no Processo de Compostagem. Seropédica, RJ: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2022. p. 57-72.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 23 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | WAMSER, A. F.; CECILIO FILHO, A. B.; NOWAKI, R. H. D.; MENDOZA-CORTEZ, J. W.; URRESTARAZU, M. Influence of drainage and nutrient-solution nitrogen and potassium concentrations on the agronomic behavior of bell-pepper plants cultivated in a substrate. Plos One, San Francisco, California, USA, v. 12, n. 7, p. 1-14, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SILVA, A. Z.; WAMSER, A. F.; NOWAKI, R. H. D.; CECÍLIO FILHO, A. B.; MENDOZA-CORTEZ, J. W. Síntomas de deficiencia de macronutrientes en pimiento (Capsicum annuum L.). Agrociencia Uruguay, Montevideo, v. 21, n. 2, p. 31-43, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - C |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|