| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 2. |  | CORREA, F. L. de O.; TREVISAN, O.; ALMEIDA, C. M. V. C. de; VEIGA, A. D. Efeito da baixa temperatura sobre a qualidade fisiologica de sementes de variedades hibridas de cacau no Estado de Rondonia, Brasil. Agrotropica, Ilheus, v. 15, n. 1, p. 17-24, jan./abr. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | MÜLLER, M. W.; SENA-GOMES, A. R.; ALMEIDA, C. M. V. C. de; MENDES, F. A. T. Cacaueiro e cafeeiro em sistemas agroflorestais zonais no estado de Rondônia, Brasil. Agrotrópica, Ilhéus, BA, v. 24, n. 1, p. 49-62, jan./abr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | ALMEIDA, C. M. V. C. de; LOCATELLI, M.; LIMA, A. de A.; XAVIER, I. P.; CIDIN, A. C. M. Diversidade de espécies arbóreas e potencial madeireiro em sistemas agrossilviculturais com cacaueiro em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, Brasil. Agrotrópica, Ilhéus, v. 21, n. 1, p. 73-82, jan./abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ALMEIDA, C.M.V.C. de; ANTONIO NETO, F.; DIAS, L.A. dos S.; COSTA, J.L.A. Influence of staminodes removal on performance of hand pollination of cacao flowers. Agrotrópica, Ilhéus, BA, v. 21, n. 3, p.199-204, set./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | ALMEIDA, C. M. V. C. de; MULLER, M. W.; SENA-GOMES, A. R.; MATOS, P. G. G. de. Sistemas agroflorestais com o cacaueiro como alternativa sustentavel para uso em areas desmatadas, no Estado de Rondonia, Brasil. Agrotropica, Ilheus, v. 14, n. 3, p. 109-120, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | BRITO, A. M. de; SILVA, G. C. V. da; ALMEIDA, C. M. V. C. de; MATOS, P. G. G. de. Sistemas agroflorestais com o cacaueiro: uma tentativa de busca do desenvolvimento sustentavel do Estado do Amazonas, Brasil. Agrotropica, Ilheus, v. 14, n. 2, p. 61-72, maio/ago. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | ALMEIDA, C. M. V. C. de; PEQUENO, P. L. de L.; MATOS, P. G. G. de; DESTRO, W.; SILVA, A. P. R.; LIMA, G. da C.; SIRIACO, F. Fatores que afetam a produtividade do cacaueiro (Theobroma cacao L.) em Rondonia, Brasil. Agrotropica, Ilheus, v. 15, n. 3, p. 161-168, set./dez. 2003| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | ALMEIDA, C. M. V. C. de; MATOS, P. G. G. de; VIRGULINO, A. P.; LIMA, A. de A.; XAVIER, I. P. Sistema agroflorestal com cacaueiro e essências florestais na fazenda Santa Cecília, Ouro Preto, Rondônia, Brasil: abordagem econômica. Agrotrópica, Ilhéus, BA, v. 22, n. 1, p. 23-28, jan./abr. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | ALMEIDA, C.M.V.C. de; MÜLLER, M.W.; CORRÊA, F.L. de O.; CIDIN, A.C.M.; ALMEIDA, L.C. de; CELLA, R.M. Variedade híbrida de cacaueiro em intercultivo com coqueiros da variedade anã: comportamento agronômico e seleção de clones. Agrotrópica, Ilhéus, BA, v. 22, n. 2, p. 99-106, maio/ago. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | CIDIN, A. C. M.; CORRÊA, F L. de O.; PEQUENO, P. L. de L.; ALMEIDA, C. M. V. C. de; MÜLLER, M. W.; MACEDO, R. G. de; GAMA-RODRIGUES, A. C. da. Avaliação da fertilidade do solo em sistema agroflorestal com cacaueiros e coqueiros em Ji-Paraná, Rondônia, Brasil. Agrotrópica, Ilhéus, v. 21, n. 1, p. 65-72, jan./abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 3. |  | FAORO, I. D.; OLIVEIRA, P. R. D.; QUECINI, V.; MACHADO, C.; RITSCHEL, P. Banco Ativo de Germoplasma de Pera. In: WORKSHOP DE CURADORES DE GERMOPLASMA DO BRASIL, ., 2011, Campinas, SP. Workshop de Curadores de germoplasma do Brasil. Campinas, SP: IAC, 2011.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | OLIVEIRA, P. R. D.; REVERS, L. F.; SANTOS, H. P.; QUECINI, V. M.; DENARDI, F.; CONSOLI, L. Appleclim project: innovative approaches to develop apple cultivars adapted to the Southern-Brazilian climatic conditions. In: EUCARPIA SYMPOSIUM ON FRUIT BREEDING AND GENETICS, 13., 2011, Valsória, Polônia. Abstracts... Valsóvia, Polônia: Warsaw University of Life Science, 2011. p. 34.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | OLIVEIRA, P. R. D.; RITSCHEL, P. S.; FIORAVANÇO, J. C.; QUECINI, V. M.; FAORO, I. D.; LEITE, G. B.; DUTRA, L. F.; MAYER, N. A. The Brazilian pear breeding program. In: INTERNATIONAL PEAR SYMPOSIUM, 11., 2010, Neuquém, Argentina. [Anais...]. Neuquém, Argentina: ISHS, 2010. p. 22-22.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | DEQUIGIOVANNI, G.; RECH, F.; GOMES, F. G. G.; CEROTTI, I. S.; FAORO, I. D.; OLIVEIRA, P. R. D.; QUECINI, V.; RITSCHEL, P. Identification of a Simple Sequence Repeat molecular-market set for large-scale analyses of pear germplasm. Crop Breeding and Applied Biotechnology, Viçosa, MG, v. 12, p. 118-125, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|