| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 2. |  | RIBEIRO, A.P.; PORT-CARVALHO, M.; AGUAIR, O.T.; AGUIAR, O.T. de; SARZI, I. Avaliação do potencial de bugios (Alouatta clamitans Cabrera, 1940) (Primates:atelidae) como dispersores de sementes no Parque Estadual da Cantareira. IF-Série Registros, São Paulo, SP, n. 31, p.147-151, jul. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | GOUVEIA, T.C.; FLORSHEIM, S.M.B.; AGUIAR, O.T. de; LIMA, I.L. de Morfologia, anatomia do lenho e densidade básica de Croton floribundus e croton macrobothrys baillon. IF-Série Registros, São Paulo, SP, n. 31, p. 43-49, jul. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | AGUIAR, O.T. de; PASTORE, J.A.; ROCHA, F.T.; BAITELLO, J.B. Flora faneroganica de um trecho da floresta densa secundaria no Parque Estadual da Serra do Mar - Nucleo Cunha/Indaia - Cunha (SP). Revista do Instituto Florestal, Sao Paulo, v.13, n.1, p.1-18, Jun., 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SANTINI JUNIOR, L.; LONGUI, E. L.; LIMA, I. L. de; AGUIAR, O. T. de; FLORSHEIM, S. M. B. Análise anatômica qualitativa e quantitativa e densidade básica da madeira de Alchornea sidifolia Müll. Arg. (Euphorbiaceae). Revista do Instituto Florestal, São Paulo, SP, v. 22, n. 2, p. 201-214, dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SUCKOW, I.M.S.; LONGUI, E.L.; LIMA, I.L. de; FLORSHEIM, S.M.B.; AGUIAR, O.T. de Anatomia da madeira e densidade básica de angico-branco- Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. IF Série Registros, São Paulo, SP, n. 40, p. 131-135, jul, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | ALMEIDA, R. S. de; CIELO-FILHO, R.; SOUZA, S. C. P. M. de; AGUIAR, O. T. de; BAITELLO, J. B.; PASTORE, J. A.; KANASHIRA, M. M.; MATTOS, I. F. de A.; FRANCO, G. A. D. C.; LIMA, C. R. Campo Sujo Úmido: fisionomia de Cerrado ameaçada pela contaminação de Pinus elliottii Engelm. na Estação Ecológica de Itapeva, Estado de São Paulo. Revista do Instituto Florestal, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 71-91, jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | COSTA, N. de O.; CIELO-FILHO, R.; PASTORE, J. A.; AGUIAR, O. T. de; BAITELLO, J. B.; LIMA, C. R. de; SOUZA, S. C. P. M. de; FRANCO, G. A. D. C. Caracterização florística da vegetação sobre afloramento rochoso na estação experimental de Itapeva, SP, e comparação com áreas de campos rupestres e de altitude. Revista do Instituto Florestal, São Paulo, SP, v. 23, n. 1, p. 81-108, jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | E.A., A.; H.M.N., R. F.; M., L. D.; J.G.R., A.; RAMOS,F.R.,; RAUPP,G.T.,; MIGUEL,M.F.,; ALMEIDA, E. X. de. O ajuste da oferta de forragem é suficiente para manter o desempenho animal ao longo da estação de crescimento de um pasto? In: CONGRESO DE LA ASSOCIACIÓN URUGUAYA DE PRODUCCIÓN ANIMAL, 4., 2012, Montevideo. [Anais...]. Montevideo: Aupa, 2012. p. 133.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | DUTRA, B. R.; TEIXEIRA-LOSS, M. B.; SOUZA, M. L. D.; CÂMARA, P. H. S.; MACHADO, E. V.; RAUBER, L. R.; LOSS, A. MASSA SECA E ESTOQUES DE CARBONO EM SOLO DE VINHEDO SOB DIFERENTES PLANTAS DE COBERTURA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 39., 2025, São Luís, MA. Anais [...]. São Luís, MA: Novus, 2026. p. 938-938.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|