| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 3. |  | ANDRADE, C. E. L.; ZIMMERMANN, C. M.; BRIGHENTI, A. F.; SCHAFASCHEK, T. P. DESEMPENHO AGRONÔMICO DA VARIEDADE SOLARIS SUBMETIDA À PODA SEQUENCIAL EM NOVA TRENTO/SC. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 18., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos.. . Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 126| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | KRIECK, C. A.; FINK, D.; ASSUNCAO, L. G.; ZIMMERMANN, C. E. Chuva de sementes sob Ficus cestrifolia (Moraceae) em areas com vegetacao secundaria no Vale do Itajai, Santa Catarina, Brasil. Biotemas, Florianopolis, v. 19, n. 3, p. 27-34, set. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | BRIGHENTI, E.; SOUZA, A. L. K.; ZIMMERMANN, C.; HILHA, A.; BRIGHENTI, A. PHENOLOGY AND THERMAL REQUIREMENT OF DIFFERENT RESISTANT VARIETIES(PIWI) IN HIGHLANDS OF SOUTHERN BRAZIL. In: WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, 44., 2023, Cádiz/Jerez, España. Abstracts... Cádiz, España: OIV, 2023. p. 448-449| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BRIGHENTI, A.; BRIGHENTI, E.; SOUZA, A. L. K.; HILHA, A.; ZIMMERMANN, C.; MALOHLAVA, I. VITICULTURAL PERFORMANCE OF RED RESISTANT VARIETIES GROWN AT HIGHLANDS OF SOUTHERN BRAZIL. RESULTS OF FIVE YEAR TRIALS. In: WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, 44., 2023, Cádiz/Jerez, España. Abstracts... Cádiz, España: OIV, 2023. p. 72-73| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | RAMSER, A. C. G.; ZIMMERMANN, C. M.; SOUZA, A. L. K.; CALIARI, V.; BRIGHETNI, A. F.; MORAIS, R. X. ANÁLISE SENSORIAL DOS VINHOS DAS VARIEDADES RESISTENTES MERLOT KHORUS® E CABERNET VOLOS® PRODUZIDOS EM VIDEIRA-SC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 27., 2022, Florianópolis. ANAIS... Jaboticabal, SP: SBF, 2022. p. 1084-1086| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BRIGHENTI, E.; SOUZA, A. L. K.; BRIGHENTI, A. F.; SILVA, A. L.; ZIMMERMANN, C. M.; PIRES, L. M. Efeito da altitude no desempenho agronômico da variedade Piwi Bronner cultivada em São Joaquim SC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 27., 2022, Florianópolis. Anais... Jaboticabal, SP: SBF, 2022. p. 1051-1053| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | BRIGHENTI, L. H. M.; PESCADOR, R.; BRIGHENTI, A. F.; ZIMMERMANN, C. M.; PINTO, F. A. M. F.; SOMMER, V. B. ÍNDICE SPAD DE 21 VARIEDADES DE LÚPULO CULTIVADAS EM SÃO JOAQUIM, SANTA CATARINA. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO , 15., 2023, São Joaquim, SC. Resumos... São Joaquim, SC: Epagri, 2023. p. 136| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | ALOY, K. G.; ZIMMERMANN, C. M.; BUSS, M.; CALIARI, V.; SOUZA, A. L. K.; BRIGHENTI, A. F. POTENCIAL PRODUTIVO E QUALITATIVO DE VARIEDADES DE VIDEIRA HÚNGARAS RESISTENTES A DOENÇAS NO MEIO OESTE CATARINENSE. In: ENCONTRO NACIONAL DE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 18., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 147| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | DALLANHOL, W.; OLINGER, G.; KIEHN,O.L.; ZIMMERMANN, C.; TOMASELLI, A.; SCHULTER, J.; ZAGUINI, R.; SCHINDLER, F.; BRAUN, R.L. Mandioca em Santa Catarina: cultura, industrializacao, comercializacao. Florianopolis: CODESUL, [19--]. 145p. il.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BRIGHENTI, A. F.; ZIMMERMANN, C. M.; OLIVEIRA, M. G. C.; SANTOS, L. F.; SCHADEK, I. R.; BRIGHENTI, E. MATURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VARIEDADE SAUVIGNON BLANC SOBRE DIFERENTES PORTA-ENXERTOS EM SÃO JOAQUIM ? SC, NA SAFRA 2025. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2025, São Joaquim, SC. Resumos Científicos [...]. São Joaquim, SC: Epagri, 2025. p. 24-24.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CARDOSO, J. F.; BRIGHENTI, L. H. M.; GOEDEL, A.; ZIMMERMANN, C. M.; MATIAS, G. A.; ORLANDI, F.; MIOLA, A.; LONE, A. B.; BRIGHENTI, A. F. Effect of different doses of biostimulate on the rooting and development of pitaya genotypes cuttings Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, SC, v. 23, n. 4, p. 604-611, 2024.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | ERCOLI, L.; BARIZÃO, É. O.; BOEING, J. S.; KVITSCHAL, M. V.; VISENTAINER, J. V.; ALMEIDA, V. C. Evaluation of chemical characteristics and correlation analysis with pulp browning of advanced selections of apples grown in Brazil. Acta Scientiarum - Technology, Maringá, v. 39, n. 1, p. 103-110, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | ZARA, R. F.; SOUZA, N. E.; MATSUSHITA, M.; SOUZA, M. L. R.; CASACA, J. M.; TOMAZELLI JÚNIOR, O.; VISENTAINER, J. V. Composição lipídica em filés de Carpa Cabeça Grande (Aristichthys nobilis) em sistema de criação policultivos integrados. Revista Aquicultura & Pesca, DIPEMAR, v. 4, n. 10, p. 18-22, 2004.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | SOUZA, M. L. R.; VISENTAINER, J. V.; SOUZA, N. E.; CASACA, J. M.; SILVA, L. O.; FRANCO, N. P.; GODOY, L. C.; DOURADO, D. M. Comparação da resistência do couro da tilápia do Nilo, pacu e carpa prateada para aplicação na indústria coureira Revista Aquicultura & Pesca, Dipemar, v. 1, n. 8, p. 10-18, 2005.| Tipo: Artigo de Divulgação na Mídia |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BARIZÃO, É. O.; MARTINS, A. C.; ERCOLI, L.; KVITSCHAL, M. V.; SILVA, R.; PEZOTI JÚNIOR, O.; VISENTAINER, J. V.; ALMEIDA, V. C. Optimization of Antioxidant Compounds Extraction from Flesh of New Developed Apple Cultivar Using Response Surface Methodology. Food Analytical Methods, New York, v. 6, p. 9-18, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | MATOS, I. R.; ROSSI JÚNIOR, W.; SOUZA, M. L. R.; CASACA, J. M.; VISENTAINER, J. V.; SOUZA, N.; SANTOS, L. D.; ZARA, R. F. Filés defumados de carpa cabeça grande (Aristichthys nobilis): rendimento e características organolápticas. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 41., 2004, Campo Grande. Anais..., Campo Grande: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2004.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|