| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 1. |  | ALMEIDA, E. C.; ZANGERONIMO, M. G.; FIALHO, E. T.; CANTARELLI, V. S.; WOLP, R. C.; RODRIGUES, V. V. Desempenho e balanço de nitrogênio de suínos em terminação que receberam dieta restrita ou à vontade, com diferentes teores de lisina. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 63, n. 6, p. 1519-1525, dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | OLIVEIRA, J. E. F.; RODRIGUES, P. B.; ALVARENGA, R. R.; ZANGERONIMO, M. G.; LIMA, G. F. R. Amino acid reduction in broiler diets supplemented with phytase and elaborated according to different nutritional plans. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 36, n. 2, p. 224-232, mar./abr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | FERREIRA, M. S. da S.; SOUSA, R. V. de; SILVA, V. de O.; ZANGERÔNIMO, M. G.; AMARAL, N. de O. Cloridrato de ractopamina em dietas para suínos em terminação. Acta Scientiarum, Animal Sciences, Maringa, PR, v. 33, n. 1, p. 25-32, jan./mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | ROCHA, E. V. H.; LIMA, J. A. F.; FIALHO, E. T.; ZANGERONIMO, M. G.; BERTECHINI, A. G.; RODRIGUES, P. B. Utilização de ácidos orgânicos e fitase em dietas para leitões na creche. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 60, n. 3, p. 719-724, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | GOMIDE, E. M.; RODRIGUES, P. B.; ZANGERONIMO, M. G.; BERTECHINI, A. G.; SANTOS, L. M. dos; ALVARENGA, R. R. Nitrogen, calcium and phosphorus balance of broilers fed diets with phytase and crystalline amino acids. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 3, p. 591-597, maio/jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SILVA, Y. L.; RODRIGUES, P. B.; ZANGERONIMO, M. G.; FIALHO, E. T.; FREITAS, R. T. F. de; ALVARENGA, R. R. Redução de proteína e fósforo em dietas com fitase para frangos de corte dos 22 aos 42 Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 1, p. 127-136, fev. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ZANGERONIMO, M. G.; FIALHO, E. T.; LIMA, J. A. de F.; GIRÃO, L. V. C.; AMARAL, N. de O.; SILVEIRA, H. Desempenho e características de carcaça de suínos dos 20 aos 50kg recebendo rações com reduzido teor de proteína bruta e diferentes níveis de lisina digestível verdadeira. Ciência Rural, Santa Maria, v.39, n.5, p. 1507-1513, ago. 2009. Boletim do Museu Paranaense Emílio Goeldi, v. 4, n. 1, p. 37-45, jan/abr., 2009| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | SOLIS MURGAS, L.D.; GUALHANONE, A.; SILVA, M.O.B.; MELLO, C.B.; FREITAS, R.T.F. de; ZANGERONIMO, M.G. Criopreservacao do semen de piracanjuba (Brycon orbignyanus). In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 11. ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4. ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5. FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA ACORIANA, 2, 2000, Florianopolis, SC. Anais... Florianopolis: BMLP, 2000. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | ZANGERONIMO, M. G.; FIALHO, E. T.; MURGAS, L. D. S.; SOUSA, R. V. de; LIMA, J. A. de F.; AMARAL, N. de O. Corporal composition of swine feed fron 10 to 20 kg with diet containing different levels of lysine and crude protein. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 6, p. 1627-1636, nov./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | NAGATA, A. K.; RODRIGUES, P. B.; ALVARENGA, R. R.; ZANGERONIMO, M. G.; DONATO, D. C. Z.; SILVA, J. H. VI. da. Carcass characteristics of broilers at 42 days receiving diets with phytase in different energy and crude protein levels. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 3, p. 575-581, maio/jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | CANTARELLI, V. de S.; FIALHO, E. T.; ALMEIDA, E. C. de; ZANGERONIMO, M. G.; AMARAL, N. de O.; LIMA, J. A. de F. Características da carcaça e viabilidade econômica do uso de cloridrato de ractopamina para suínos em terminação com alimentação à vontade ou restrita. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 3, p. 843-851, mai./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | OLIVEIRA, S. L. de; FIALHO, E. T.; MURGAS, L. D. S.; FREITAS, J. A. de; FREITAS, R. T. F. de; ZANGERONIMO, M. G. Efeito da inclusao de diferentes tipos de oleo na dieta de varroes sobre a qualidade do semen in natura. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 6, p. 1205-1210, nov./dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | ZANGERONIMO, M. G.; FIALHO, E. T.; MURGAS, L. D. S.; LIMA, J. A. de F.; ROCHA, E. V. H. da; ALVARENGA, R. R. Efeito de niveis de sisina digestivel versadeira e proteina bruta na dieta sobre parametros mosfo-fisiologicos e utilizacao do nitrogenio em suinos na fase inicial. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 2, p. 506-513, mar./abr. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | ZANGERONIMO, M. G.; CANTARELLI, V. de Z.; FIALHO, E. T.; AMARAL, N. de O.; SILVEIRA, H.; LIMA, J. A. de F. Performance and carcass characteristics of swine at 50 kg fed diets with different energy levels and reduced levels of crude protein. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 3, p. 903-910, maio/jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | CHIARADIA, R. C. F.; ZANGERONIMO, M. G.; FIALHO, E. T.; LIMA, J. A. de F.; RODRIGUES, P. B.; SOUSA, R. V. de. Levels of true digestible lisiane and metabolizable energy for growing pigs: effect on nitrogen and energy balance. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 6, p. 1655-1662, nov./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | GIUSTINA JÚNIOR, L. H. P. D.; PRESTES, N. E.; PINTO, C. E.; LIZ, D.; ZANELLA, P. G.; WERNER, S. S. COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL E DIVERSIDADE DE ESPÉCIES DE UMA PASTAGEM NATURAL EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE ADUBAÇÃO NITROGENADA. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 3., 2015, Lages. Anais... Lages: UNIPLAC, 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | ZANELLA, P. G.; PRESTES, N. E.; PINTO, C. E.; WERNER, R. S.; GIUSTINA JÚNIOR, L. H. P. D.; WERNER, S. S. DIVERSIDADE DE ESPÉCIES EM FUNÇÃO DA CALAGEM E ADUBAÇÃO FOSFATADA EM UMA PASTAGEM NATURAL DO PLANALTO CATARINENSE. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 3., 2015, Lages. Anais... Lages: UNIPLAC, 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | GIUSTINA JÚNIOR, L. H. P. D.; ZANELLA, P. G.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; SBRISSIA, A. F. Grazing height management does not change the persistence pathway of Andropogon lateralis in a natural pasture. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 54, n. , p. 1-8, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | ZANELLA, P. G.; GIUSTINA JÚNIOR, L. H. P. D.; PINTO, C. E.; BALDISSERA, T. C.; WERNER, S. S.; GARAGORRY, F. C.; JAURENA, M.; LATTANZI, F. A.; SBRISSIA, A. F. Grazing intensity drives plant diversity but does not affect forage production in a natural grassland dominated by the tussock-forming grass Andropogon lateralis Nees. Sicientific Reports, Londres, v. 11, p. 1-11, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|