| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | CANTÚ, R. R.; CASTELLAR, C.; WEBER, N. C.; MATTOS, A. P.; VISCONTI, A. Atividades enzimáticas do solo como indicadores de qualidade biológica e saúde de vinhedos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29., 2025, Campinas, SP. Anais [...]. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2025. p. 128-128.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | WEBER, N. C.; MATTOS, A. P.; SANTOS, E. M.; SILVA, F. F.; REDAELLI, L. R. Controle biológico de Tibraca limbativentris por parasitoides em lavouras de arroz irrigado convencional. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 18., 2025, Gramado, RS. Anais..... Gramado, RS: SEB, 2025.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | WEBER, N. C.; MATTOS, A. P.; PERAZZOLI, V.; NETTO, A. C. M. Eficiência de inseticidas de menor impacto ambiental sobre a mortalidade de piolho-de-são-josé. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29., 2025, Campinas, SP. Anais [...]. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2025. p. 338-338.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | WEBER, N. C.; MATTOS, A. P.; PERAZZOLI, V.; NETTO, A. C. M. EFICIÊNCIA DE INSETICIDAS SINTÉTICOS EM TRATAMENTO DE INVERNO PARA PIOLHO DE SÃO JOSÉ. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2025, São Joaquim, SC. Resumos Científicos [...]. São Joaquim, SC: Secretaria de Estado da Agricultura, 2025. p. 98-98.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | PERTILLE, R. H.; PERAZZOLI, V.; WEBER, N. C.; SOUZA, A. L. K. DESEMPENHO DE DIFERENTES FITORREGULADORES NO RALEIO QUÍMICO DO PESSEGUEIRO BRS KAMPAI. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29, 2025, Campinas, Sp. Anais [...]. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2025. p. 267-267.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | WEBER, N. C.; ASSIS, L. S.; REDAELLI, L. R.; SANT’ANA, J. Quimiotaxia de Trichogramma pretiosum a voláteis de tomateiros induzidos por oviposição de Phthorimaea absoluta. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 18., 2025, Gramado, RS. Anais [...]. Gramado, RS: Sociedade entomológica do Brasil - SEB, 2025. p. -.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | COSME JÚNIOR, L.; HARO, M. M.; GUEDES, N. M. P.; LUCIA, T. M. C. D.; GUEDES, R. N. C. Tropical wood resistance to theWest Indian drywood termite Cryptotermes brevis: If termites can't chew. Pest Management Science, Nova Jersey, EUA, v. 74, n. 4, p. 914-924, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | ZUIM, V.; GODOI, C. T. D.; MARQUES, V. M.; HARO, M. M.; GONTIJO, L. M.; GUEDES, R. N. C. Bt-maize in neotropical arthropod food webs: community- stress or lack thereof? Entomologia Experimentalis et Applicata, Wageningen, Netherlands, n. 171, p. 116-128, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ZUIM, V.; MARQUES, V. M.; GODOI, C. T. D.; GONTIJO, L. M.; HARO, M. M.; GUEDES, R. N. C. Does refuge spillover affect arthropod food webs associated with Bt maize? PEST MANAGEMENT SCIENCE, New York, v. 77, p. 3088-3098, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | ZUIM, V.; MARQUES, V. M.; GODOI, C. T. D.; FLAUSINO, B. F.; HARO, M. M.; GONTIJO, L.; GUEDES, R. N. C. Complexo de predadores de Rhopalosiphum maidis (Hemiptera: Aphididae) em cultivos transgênicos: há mudanças? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 27., CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 10., 2018, Gramado, RS. Resumos... Santa Maria, RS: Editora UFSM, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | LUZ, C. E. A.; ZUIM, V.; OLIVEIRA, A. A. S.; SANTOS, P. J.; CAMPOS, K. L.; HARO, M. M.; VIVAN, L. M.; BASTOS, C. S.; GUEDES, R. N. C. Arthropod food webs associated with cotton: Does Bt cotton mediates community stress? JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, New York, p. 1-23, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|