| |
|
|
| Registros recuperados : 29 | |
| 4. |  | BALBINOT, R.; KOEHLER, R. S.; WATZLAWICK, L. F.; MARCENE, E. A. Ajuste de equações alométricas para Araucaria angustifolia (bert.) o. ktze. utilizando análise de componentes principais conjuntamente com análise de regressão. Floresta, Curitiba, PR, v. 39, n. 2, p. 231-237, abr./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SAWCZUK, A. R.; FIGUEIREDO FILHO, A.; DIAS, A. N.; WATZLAWICK, L. F.; STEPKA,T. F. Alterações na estrutura e na diversidade florística no período 2002-2008 de uma floresta ombrófila mista montana do centro-sul do Paraná, Brasil. Floresta, Curitiba, PR, v. 42, n. 1, p. 1-10, jan./mar. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SAWCZUK, A. R.; FIGUEIREDO FILHO, A.; DIAS, A. N.; WATZLAWICK, L. F.; STEPKA, T. F. Alterações na estrutura horizontal, no período de 2002-2008, em Floresta Ombrófila Mista no centro-sul do estado do Paraná. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 24, n. 1, p. 149-160, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CALDEIRA, M. V. W.; TONINI, H.; HOPPE, J. M.; WATZLAWICK, L. F.; SELLE, G. L. Definicao de sitios em povoamentos de Pinus elliottii Engelm. na regiao de encruzilhada do sul, RS. Ciencia Florestal, Santa Maria, v. 6, n. 1, p. 1-13, nov. 1996.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | REDIN, C. G.; LONGHI, R. V.; WATZLAWICK, L. F.; LONGHI, S. J. Composição florística e estrutura da regeneração natural do Parque Estadual do Espinilho, RS. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 7, p. 1195-1201, jul. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | WATZLAWICK, L. F.; LONGHI, S. J.; SCHNEIDER, P. R.; FINGER, C. A. G. Aspectos da vegetação arbórea em fragmento de estepe estacional savanícola, Barra do Quaraí-RS, Brasil. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 24, n. 1, p. 23-36, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | WATZLAWICK, L. F.; LONGHI, S. J.; SCHNEIDER, P. R.; FINGER, C. A. G.; LONGHI, R. V. Caracterização e dinâmica da vegetação de uma Savana Estépica Parque, Barra do Quaraí, RS, Brasil. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, PR, v. 30, n. 64, p. 363-368, nov./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | PIMENTEL, A.; PUTTON, V.; WATZLAWICK, L. F.; VALÉRIO, A. F.; SAUERESSIG, D. Fitossociologia do sub-bosque do parque ambiental Rubens Rallegrave, Irati, PR. Floresta, Curitiba, PR, v. 38, n. 3, p. 479-486, jul./set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | VALERIA, A.F.; WATZLAWICK, L.F.; SANTOS, R.T.dos; BRANDELERO, C.; KOEHLER, H.S. Quantificacao de residuos e rendimento no desdobro de Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze. Floresta, Curitiba, v. 37, n. 3, p. 387-398, set./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | VIERA, M.; SCHUMACHER, M. V.; CALDEIRA, M. V. W.; WATZLAWICK, L. F. Teores de nutrientes em povoamentos monoespecíficos e mistos de Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii em sistema agrossilvicultural. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 23, n. 1, p. 67-76, jan./mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | VALÉRIO, A.F.; WATZLAWICK, L.F.BALBINOT, R.; CALDEIRA, M.V.W.; FIGUEIREDO FILHO, A. Modelagem para a estimativa do rendimento no desdobro de toras de Araucária angustifolia (Bertol.) Kuntze. Floresta, Curitiba, v. 39, n. 3, p.619-628 , jul./set. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 29 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 8. |  | BALDISSERA, I. T.; ZAMPIERI, S. L.; BAMPI, D. Monitoramento da qualidade da água na microbacia tarumanzinho em Águas Frias, SC, BR. REVISTA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS, Canoas, RS , v. 5, n. 2, p. 5-14, 2011. ISSN, 1981-8858| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | BAMPI, D.; CASA, R. T.; WORDELL FILHO, J. A.; KUHNEM JÚNIOR, P. R.; PILETTI, G. Relação entre a mancha de macrospora na folha da espiga e o rendimento e a sanidade de grãos de milho. In: REUNIÃO TÉCNICA CATARINENSE DE MILHO E FEIJÃO, 8., 2011, Chapeco, SC. Anais... Chapecó, SC: Epagri, 2011. p. 1-4.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | BALDISSERA, I. T.; BAMPI, D.; KLOCK, A. L. S.; BOTTIN, J. Qualidade da água da rede hídrica do Lajeado São José utilizada para abastecimento urbano da cidade de Chapecó,SC. Agropecuária Catarinense, Florianopolis, v. 23, n. 3, p. 66-70, 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | BAMPI, D.; CASA, R. T.; BLUM, M. M. C.; WORDELL FILHO, J. A.; VALENTINI, G. Ação de fungicidas na expansão da mancha de macrospora do milho. In: REUNIÃO TÉCNICA CATARINENSE DE MILHO E FEIJÃO, 8., 2011, Chapecó. Anais... Chapecó, SC: Epagri, 2011. p. 1-4.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | BAMPI, D.; CASA, R. T.; WORDELL FILHO, J. A.; BLUM, M. M. C.; CAMARGO, M. P. Sensibilidade de Stenocarpella macrospora a fungicidas. Bioscience Journal, Uberlândia, MG, v. 29, n. 4, p. 787-795, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | BAMPI, D.; CASA, R. T.; PILETTI, J. G.; CAMARGO, M.; VANDRESEN, P. B.; WORDELL FILHO, J. A. Aplicação curativa de fungicidas no controle da mancha de macrospora do milho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 44., 2011, Bento Gonçalves, RS. Anais... Brasilia: Tec. Art , 2011. p. 626.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|