| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 2. |  | STRECK, N. A.; BOSCO, L. C.; MICHELON, S.; WALTER, L. C.; MARCOLIN, E. Duracao do ciclo de desenvolvimento de cultivares de arroz em funcao da emissao de folhas no colmo principal. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 4, p. 1086-1093, jul.ago. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | STRECK, N. A.; ROSA, H. T.; WALTER, L. C.; SILVA, M. R. da; UHIMANN, L. O. CO2-response function of radiation use efficiency in rice for climate change scenarios. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 7, p. 879-885, jul. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | WALTER, L. C.; STRECK, N. A.; ROSA, H. T.; ALBERTO, C. M.; OLIVEIRA, F. B. de. Desenvolvimento vegetativo e reprodutivo de cultivares de trigo e sua associação com a emissão de folhas. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 8, p. 2320-2326, nov. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | WALTER, L.C.; STREECK, N.A.; ROSA, H.T.; KRÜGER, C.A.M.B. Mudança climática e seus efeitos na cultura do arroz. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 40, n. 11, p. 2411-2418, nov. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | ZANON, A. J.; STRECK, N. A.; ROSA, H. T.; WALTER, L. C.; ALBERTO, C. M. Número de folhas associado com duplo anel e espigueta terminal em cultivares de trigo. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 43, n. 3, p. 569-578, jul./set. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | ROSA, H. T.; WALTER, L. C.; STRECK, N. A.; ALBERTO, C. M. Métodos de soma térmica e datas de semeadura na determinação de filocrono de cultivares de trigo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 44, n. 11, p. 1374-1382, nov. 2009| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | FAGUNDES, L. K.; STRECK, N. A.; LOPES, S. J.; ROSA, H. T. da; WALTER, L.; ZANON, A. J. Desenvolvimento vegetativo em diferentes hastes da planta de mandioca em função da época de plantio. Ciência Rural, Santa Maria, 39, n. 3, p. 657-663, mai./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | FAGUNDES. L. K.; STRECK, N. A.; ROSA, H. T.; WALTER, L. C.; ZANON, A. J.; LOPES, S. J. Desenvolvimento, crescimento e produtividade de mandioca em diferentes datas de plantio em região subtropical. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 12, p. 2460-2466, dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | STRECK, N.A.; ROSA, H.T.; WALTER, L.C.; BOSCO, L.C.; LAGO, I.; HELDWEIN, A.B. O fenômeno El Niño Oscilação Sul e a variabilidade interanual da evaporação do tanque Classe A e da umidade relativa do ar em Santa Maria, RS. Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.5, p.1452-1455, ago. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | ALBERTO, C. M.; STRECK, N. A.; WALTER, L. C.; ROSA, H. T.; MENEZES, N. L. de; HELDWEIN, A. B. Modelagem do desenvolvimento de trigo considerando diferentes temperaturas cardinais e métodos de cálculo da função de resposta à temperatura. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 6, p. 545-553, jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | CARRA, B.; HERTER, F. G.; PINTO, F. A. M. F.; BRIGHENTI, A. F.; PASA, C. P.; MELLO-FARIAS, P. C.; DINI, M.; ABREU, E. S.; PASA, M. S. Return Bloom and Yield of 'Rocha' Pear Trees are Improved by Ethephon and Paclobutrazol. Journal of Plant Growth Regulation, Basel, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | CARRA, B.; PASA, M. S.; ABREU, E. S.; DINI, M.; PASA, C. P.; CIOTTA, M. N.; HERTER, F. G.; MELLO-FARIAS, P. Plant growth regulators to increase fruit set and yield of 'Rocha' pear trees in Southern Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 93, n. 3, p. e20180680, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|