| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | SHIMODA, E.; ANDRADE, D. R.; VIDAL JÚNIOR, M. V.; GODINHO, H. P.; YASUI, G. S. Determinação da razão ótima de espermatozóides por ovócitos de piabanha Brycon insignis (pisces - characidae). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 4, p. 877-882, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | ANDRADE, D. R. de; PEREIRA, M. C.; VIDAL JUNIOR, M. V.; COSTA, A. P. R.; YASUI, G. S. Acompanhamento de um ciclo reprodutivo anual em machos de Piau-vermelho (Leporinus copelandii, pisces, anostomidae) em ambiente natural. Revista Ceres, Vicosa, v. 53, n. 305, p. 41-49, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | POLESE, M. F; VIDAL JUNIOR, M. V; MENDONÇA, P. P; TONINI, W. C. T; RADAEL, M. C; ANDRADE, D. R. Efeito da granulometria do milho no desempenho de juvenis de pacu, Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 6, p. 1469-1477, dezembro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | ANDRADE, D. R. de; SOUZA, G. A. P. de; VIDAL JUNIOR, M. V.; COSTA, A. P. R.; YASUI, G. S. Morfometria como instrumento da estimacao da fecundidade de femeas de piau-vermelho (Leporinus copelandii(, na bacia do baixo rio Paraiba do Sul. Revista Ceres, Vicosa, v. 52, n. 302, p. 467-479, jul./ago. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | COSTA, A.P.R.; ANDRADE, D.R.de; VIDAL JUNIOR, M.V.; CORDEIRO, C.A.M.; SOUZA, G.; ERTHAL JUNIOR, M.; SOUZA, C.L.M.de. Defumação de filés de piau-vermelho (Leporinus copelandii) com o uso de fumaça líquida. Revista Ceres, Viçosa, v.55, n.4, p.251-257, jul./ago. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | SHIMODA, E.; ANDRADE, D. R. de; VIDAL JUNIOR, M. V.; YASSUI, G. S.; SILVA, J. F. S.; GODINHO, H. P.; SOUZA, G. Efeitos da osmolaridade sobre a motilidade de espermatica na piabahia Brycon insinis. Revista Ceres, Vicosa, v. 54, n. 315, p. 430-433, set./out. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | VIDAL JUNIOR, M. V. V.; DONZELE, J. L.; CAMARGO, A. C. da S.; ANDRADE, D. R. de.; SANTOS, L. C. dos. Niveis de proteina bruta para Tambaqui (Colossoma macropomun, na fase de 30 a 250 gramas. 1. Desempenho dos Tambaquis. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 27, n. 3, p. 421-426, 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 2. |  | MARCHIORI, N. C.; PARISELLE, A.; PEREIRA JÚNIOR, J.; AGNÈSE, J.; DURAND, J.; VANHOVE, M. P. A comparative study of Ligophorus uruguayense and L. saladensis (Monogenea: Ancyrocephalidae) from Mugil liza (Teleostei: Mugilidae) in southern Brazil. Folia Parasitologica, Prague, v. 62, n. 24, p. 1-10, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | PAHOR-FILHO, E.; KLOSTERHOFF, M.; MARCHIORI, N. C.; PEREIRA JÚNIOR, J. Coevolução entre tainhas e parasitos interfere na frequência de alterações histológicas no hospedeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOLOGIA MARINHA, 5., 2015, Ipojuca, Pernambuco. Anais... Ipojuca, Pernambuco: Congresso Brasileiro de Biologia Marinha, 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | MARTINS, M. L.; TANCREDO, K. R.; MARCHIORI, N. C.; PEREIRA JÚNIOR, J.; CASTRO, L. A. S.; GARCIA, P.; ESQUIVEL, J. ACANTHOSTOMUM GNERII SZIDAT, 1954 (DIGENEA: CRYPTOGONIMIDAE) FROM SILVER CATFISH RHAMDIA QUELEN (QUOY & GAIMARD, 1824). Neotropical Helminthology, Peru, v. 10, n. 2, p. 189-203, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - C |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | MARCHIORI, N. C.; GONÇALVES, E. L. T.; TANCREDO, K. R.; PEREIRA JÚNIOR, J.; GARCIA, J. E.; MARTINS, M. L. Effect of water temperature and salinity in oviposition, hatching success and infestation of Aphanoblastella mastigatus (Monogenea, Dactylogyridae) on Rhamdia quelen. Brazilian Journal of Biology, São Carlos, SP, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|