| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | VARGAS, G. D.; BRUM, P. A. R. de; FIALHO, F. B.; BORDIN, R.A.; DIONELLO, N. J. L.; RUTZ, F. Efeito do nivel de trigo na dieta e do percentual de graos germinados sobre a qualidade dos pellets e a qualidade de carcaca de frangos de corte. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 7, n. 2, p.159-161, maio/ago. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | HASS, R.; JOHANN, J.M.; CAETANO, C. F.; FISCHER, G.; VARGAS, G. D.; VIDOR, T.; HÜBNER, S. O. Níveis de anticorpos contra o vírus da cinomose canina e o parvovírus canino em cães não vacinados e vacinados. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 60, n. 1, p. 270-274, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | VARGAS, G. D' A.; DIONELLO, N. L.; BRUM, P. A. R. de; RUTZ, F.; FIALHO, F. B. Modelagem do crescimento e do desenvolvimento de frangos de corte: validacao. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 5, p. 1664-1669, set./out. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | VARGAS, G. D.A.; DIONELLO, N. L.; BRUM, P. A. R. de; RUTZ, F.; FIALHO, F. B. Modelo de simulacao do crescimento e desenvolvimento de frangos de corte: descricao e implementacao. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 35, n. 2, p. 440-445, mar./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | FERREIRA, L. das N.; FINGER, P. F.; CASTRO, C. C. de; SIEDLER, B. S.; MUNHOZ, L. S.; VARGAS, G. D.; FISCHER, G.; HÜBNER, S. de O. Effect of the ethanolic extract from green propolis on production of antibodies after immunization against canine parvovirus (CPV) and canine coronavirus (CCoV). Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v. 49, n. 2, p. 116-121, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | JOHANN, J. M.; CAETANO, C. F.; HASS, R.; GUIM, T. N.; FISCHER, G.; VARGAS, G. D.; VIDOR, T.; HÜBNER, S. O. Serum survey for antibodies to coronavirus, herpesvirus, calicivirus, and parvovirus in domestic cats from Rio Grande do Sul, Brazil. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 3, p. 752-754, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 25 | |
| 1. |  | KALVELAGE, H. Pantomorus spp. (Coleoptera, Curculionidae): praga de plantas forrageiras na regiao do Planalto Catatarinense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 12., e ENCONTRO SOBRE MOSCAS DAS FRUTAS, 2.,1989, Belo Horizonte, MG. Resumos... Belo Horizonte, MG: Seb, 1989. v.1 p. 160.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | KALVELAGE, H. Ocorrencia de Eurhizococcus brasiliensis (Hempel, 1922) (Homoptera, margarodidae), atacando alfafa (Medicago sativa L.) em Lages, Santa Catarina, Brasil. Anais da Sociedade Entomologica do Brasil, v.16, n. 6, p. 290, nov. 1987.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | KALVELAGE, H. Phaedon consimilis Stal, 1860 (Coleoptera, Crysomelidae, Chrysomelinae): possivel agente de controle biologico de Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. (Compositae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 12., e ENCONTRO SOBRE MOSCAS DAS FRUTAS, 2.,1989, Belo Horizonte, MG. Resumos... Belo Horizonte, MG: SEB, 1989. v.1 p. 209.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | KALVELAGE, H. Collaria scenica, (Stal, 1859) (Hemiptera, Niridae) praga de gramineas forrageiras na regiao do Planalto Catarinense, Brasil. Anais da Sociedade Entomologica do Brasil, Itabuna, v. 17, n. 1, p. 221-222, jan. 1988.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | KALVELAGE, H.; RAMOS, C.I. A mosca-do-chifre esta para chegar a Regiao Sul. Lavoura, Rio de Janeiro, v.93, p.36-37, set./out. 1990. Publicado tambem na revista Gado Holandes, v.56, n.177, p.35, ago. 1990.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | KALVELAGE, H.; VIEIRA, L. M. Mel. Sintese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2007-2008, Florianopolis, SC, p. 197-205, 2008.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | SILVA JÚNIOR, A. A.; KALVELAGE, H.; CORREA, A. F.; OSAIDA, C. C.; BERTOLDI, F. C. Erva-de-sal (Sarcocornia ambigua) - bio-fonte natural de sal oligo-sódico. In: JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS, 6., 2010, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2010. p. 57-58.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | ESPINDOLA, E.A.; CASSINI, F.L.; KALVELAGE, H.; DELATORRE, S.F.; FUCHS, S.; VIDA, V.; MIGUEL, W. Curso profissionalizante de apicultura: informacoes tecnicas. Florianopolis,SC: Epagri, 2002. 136p. (Epagri. Boletim Didatico, 45).| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó. |
|   |
| Registros recuperados : 25 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|