| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 2. |  | SOUZA, A.L. de; SCHETTINO, S.; JESUS, R.M. de; VALE, A.B. do. Dinamica da regeneracao natural em uma floresta ombrofila densa secundaria, apos corte de cipos, reserva natural da companhia vale do Rio Doce S/A, Estado do Espirito Santo, Brasil. Revista Arvore, Vicosa, v.26, n.4, p.411-419, jul./ago. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | SOUZA, A.L. de; SCHETTINO, S.; JESUS, R.M. de; VALE, A.B. do. Dinamica da composicao floristica de uma floresta ombrofila densa secundaria, apos corte de cipos, reserva natural da Companhia Vale do rio Doce S.A., estado do Espirito Santo, Brasil. Revista Arvore, Vicosa, v.26, n.5, p.549-558, set./out. 2002..| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SOARES, T. S.; LEITE, H. G.; SOARES, C. P. B.; VALE, A. B. do. Comparação de diferentes abordagens na modelagem da distribuição diamétrica. Floresta, Curitiba, PR, v. 40, n. 4, p. 731-738, out./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | COUTO, L.; GARCIA, R.; VALE, A. B. do; TSUKAMOTO FILHO, A. de A.; VALE, R. S. do. A contribuicao da Universidade federal de Vicosa para o ensino, a pesquisa e a extensao da agrossilvicultura no Brasil. Agrossilvicultura, Vicosa, v. 1, n. 1, p. 1-13, jan./jun. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | ALVARENGA, A. de P.; VALE, R. S. do; COUTO, L.; VALE, F. A. F. do; vALE, a. b. DO. Aspectos fisiologicos da cultura do cafe e seu potencial produtivo em sistemas agroflorestais. Agrossilvicultura, Vicosa, v. 1, n. 2, p. 195-202, jul.dez, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | SOUZA, A. P. de; MINETTI, L. J.; ALVES, J. U.; FIEDLER, N. C.; VALE, A. B. do. Avaliacao do esforco fisico dependido por trabalhodores em operacoes florestais no estado de MInas Gerais. Revista Arvore, Vicosa, v. 25, n. 3, p. 361-367, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | RESENDE, R. R.; VALE, A. B. do; SOARES, T. S.; SILVA, M. L. da; COUTO, L.; VALE, R. S. do. Emprego de um modelo de crescimento e producao para determinacao da toracao em povoamentos de eucalipto. Revista Arvore, Vicosa, v. 28, n. 2, p. 219-225, mar./abr. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | PINTO, A.C.M.; SOUZA, A.L. de; SOUZA, A.P. de; MACHADO, C.C.; MINETTE, L.J.; VALE, A.B. do. Analise de danos de colheita de madeira em floresta tropical umida sob regime de manejo florestal sustentado na Amazonia ocidental. Revista Arvore, Vicosa, v.26, n.4, p.459-466, jul./ago. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | MULLER, J. S.; GOMES, M. A.; COUTO, L.; PINHEIRO, A. L.; ALVARENGA, A. de P.; LANI, J. L.; VALE, A. B. do. Sistemas agroflorestais com cafe (Coffea arabica L.) e cedro-australiano (Toona ciliata M. Roem. var. australis (F. Muell.) Bahadur ) na zona da Mata de Minas gerais: estudo de caso. Agrossilvicultura, Vicosa, v. 1, n. 1, p. 51-60, jan./jun. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | KALTBACH, S. B. A.; BENDER, A.; KALTBACH, P.; MALGARIM, M.; HERTER, F. G.; COSTA, V. B.; SOUZA, A. L. K. Juices from 'Bordô' and 'BRS Cora' grapes grown in an organic production system in the Serra do Sudeste region. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 57, p. 1-8, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | KALTBACH, S. B. A.; KALTBACH, P.; COSTA, V. B.; BENDER, A.; HERTER, F. G.; SOUZA, A. L. K. Qualitative potential of grape juices produced at Campanha Gaúcha, Brazil. Revista Thema, Pelotas, RS, v. 22, n. 1, p. 283-297, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|