| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 1. |  | BRACKMANN, A.; ANESE, R. de O.; BOTH, V.; THEWES, F. R.; FRONZA, D. Atmosfera controlada para o armazenamento de goiaba cultivar 'Paluma'. Revista Ceres, Viçosa, v. 59, n. 2, p 151-156, mar./abr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | BRACKMANN, A.; THEWES, F. R.; ANESE, R. de O.; BOTH, V. Effect of growth regulators on 'Brookfield' apple gas diffusion and metabolism under controlled atmosphere storage. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 4, p. 323-329, maio, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | PINTO, J. A. V.; BRACKMANN, A.; SCHORR, M. R. W.; VENTURINI, L. T.; THEWES, F. R. Indução de perda de massa na qualidade pós-colheita de pêssegos 'Eragil' em armazenamento refrigerado. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 6, p. 962-968, jun. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ARGENTA, L. C.; ANESE, R. O.; THEWES, F. R.; BASEGGIO, P.; OGOSHI, C.; KVITSCHAL, M. V. Qualidade de maçãs cv. Luiza em função do regime de CO2 da atmosfera de armazenagem. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 27., 2022, Florianópolis. Anais... Jaboticabal, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2022. p. 452-455.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | TOEBE, M.; BOTH, V.; BRACKMANN, A.; CARGNELUTTI FILHO, A.; THEWES, F. R. Tamanho de amostra para a estimação da média de caracteres de pêssego na colheita e após o armazenamento refrigerado. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 42, n. 2, p. 209-212, fev. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | HAHN, L.; SUZIN, D. L.; ARGENTA, L. C.; TIECHER, T. L.; THEWES, F. R.; MOURA-BUENO, J. M.; BRUNETTO, G. Calcium applications on 'Fuji Suprema' and 'Maxi Gala' apple trees: fruit quality at harvest and after cold storage. Bragantia, Campinas, SP, v. 81, p. 1-21, 2022.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | BÜCHELE, F.; LUGARESI, A.; THEWES, F. R.; ARGENTA, L. C.; HOFFMANN, T. G.; MAHAJAN, P.; JEDERMANN, R.; NEUWALD, D. A. Energy-saving strategies in postharvest storage without compromising fruit quality. In: NATIONAL CONFERENCE OF THE SOI WORKING GROUP ON POSTHARVEST MANAGEMENT OF MEDITERRANEAN CROPS, 9., 2025, Palermo, Italy. Abstracts [....]. Palermo, Italy: Università di Palermo, 2025. p. 97-97.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | ARGENTA, L. C.; WOOD, R. M.; MATTHEIS, J. P.; THEWES, F. R.; NESI, C. N.; NEUWALD, D. A. Factors affecting development of disorders expressed after storage of 'Gala' apple fruit. Postharvest Biology and Technology, Holanda, v. 204, p. 1-13, 2023.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | ARGENTA, L. C.; ANESE, R. O.; THEWES, F. R.; WOOD, R. M.; NESI, C. N.; NEUWALD, D. A. Maintenance of 'Luiza' apple fruit quality as affected by postharvest practices. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 44, n. 4, p. 1-16, 2022.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | ARGENTA, L. C.; ANESE, R. O.; THEWES, F. R.; WOOD, R. M.; NESI, C. N.; NEUWALD, D. A. Maintenance of 'Luiza' apple fruit quality after harvest as affected by storage technologies. In: INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, 31., 2022, ANGERS, FRANCE. Abstracts... Bélgica: ISHS, 2022.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | WEBER, A.; BRACKMANN, A.; THEWES, F. R.; BOTH, V.; ANESE, R. de O.; SCHORR, M. R. W. Relative humidity and its interaction with the storage temperature of 'Gala' apples and mutants. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 12, p. 2159-2165, dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | ARGENTA, L. C.; THEWES, F. R.; ANESE, R. O.; FREITAS, S. T.; MOURA-BUENO, J. M.; OGOSHI, C.; BASEGGIO, P. Storability of 'SCS417 Monalisa' apple as affected by harvest maturity, 1-methylcyclopropene treatment, and storage atmosphere. Pesquisa Agropecuária Brasileira , Brasília, DF, v. 58, p. 1-15, 2023.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | ARGENTA, L. C.; ANESE, R. O.; THEWES, F. R.; VIEIRA, M. J.; ALVARENGA, T. H. P.; FREITAS, S. T.; ARGENTA, L. H. M. Economic analysis of the harvest date effects on quality and productivity of 'Fuji Suprema' apples. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, SP, v. 46, 2024.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | WENDT, L. M.; LUDWIG, V.; SOLDATELI, F. J.; BATISTA, C. B.; THEWES, F. R.; FUKUI, C. M.; BRACKMANN, A.; BOTH, V.; KATSURAYAMA, J. M. Dynamic controlled atmosphere monitored by respiratory quotient as a new method to store pears: Effect on the volatile compounds profile and general quality. Postharvest Biology and Technology, London, v. 209, p. 1-13, 2024.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | WENDT, L. M.; LUDWIG, V.; THEWES, F. R.; SOLDATELI, F. J.; BATISTA, C. B.; FUKUI, C. M.; SANTOS, G. G.; KATSURAYAMA, J. M.; BRACKMANN, A.; BOTH, V. Effect of dynamic controlled atmosphere on volatile compound profile and quality of pears. Scientia Horticulturae, London, n. 328, p. 1-15, 2024.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | BÜCHELE, F.; HIVARE, K.; KHERA, K.; THEWES, F. R.; ARGENTA, L. C.; HOFFMANN, T. G.; MAHAJAN, P. V.; PRANGE, R. K.; PAREEK, S.; NEUWALD, D. A. Novel Energy-Saving Strategies in Apple Storage: A Review. Sustainability, Suiça, v. 16, n. 1052, p. 1-11, 2024.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | LUGARESI, A.; HOOVANNA, M. J.; SENEM, L. R. R.; BÜCHELE, F.; RIBEIRO, S. R.; NEUWA, D. Q. O.; DEON, B. C.; KHERA, K.; HIVARE, K.; PRANGE, R. K.; ARGENTA, L. C.; THEWES, F. R.; WAGNER, R.; NEUWALD, D. A. Cuticular wax content and fatty acid composition of ‘Fräulein’ apples under different storage methods. In: INTERNATIONAL CONTROLLED AND MODIFIED ATMOSPHERE RESEARCH CONFERENCE , 14., 2025, Wenatchee, WA . Abstract books [...]. Leuven, Bélgica: International Society for Horticultural Science (ISHS), 2025. p. 29-29.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 9. |  | PEGORARO, R.A.; PRANDO, H.F. Controle quimico de Pseudococcus mandio (Homoptera, pseudococcidae) com inseticidas granulados. In:CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 16. ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 7, 1997, Salvador, BA. Resumos...Salvador, BA: SEB; Embrapa-CPMF, 1997. p.164| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MOREIRA, G.R.P.; SATO, G.; PEGORARO, R.A. Consideracoes sobre a postura e o habito de ovoposicao de Simulium (I.) noguerai D'Adreta e Gonzales 1964 (Diptera: Colicomorpha). In: SEMINARIO NACIONAL DE VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS, 2, e REUNIAO BRASILEIRA DE SIMULIDEOS, 3., 1988, Porto Alegre, RS. Resumos... Porto Alegre: CIFURB, 1988. p. 78-79.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | SCHALLENBERGER, E.; PEGORARO, R.A.; REBELO, J.A.; MAUCH, C.R.; TERNES, M.; STUKER, H. Controle de insetos-pragas em produção orgânica de tomate por meio de telas antiinsetos
em abrigos de cultivo. Agropecuaria Catarinense, Florianopolis, v.21, n.2, p.58-61, jul. 2008.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | SCHALLENBERGER, E.; REBELO, J. A.; MAUCH, C. R.; TERNES, M.; PEGORARO, R. A. Comportamento de plantas de tomateiros no sistema orgânico de produção em abrigos de cultivo com telas antiinsetos. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, v.7, n.1, p.23-29, jan./jun. 2008.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | SCHALLENBERGER, E.; REBELO, J. A.; STUKER, H.; MAUCH, C. R.; TERNES, M.; PEGORARO, R. A. Viabilização de sistema orgânico de produção de tomate por meio de abrigos de cultivo. Revista Brasileira de Agrociência, Pelotas, RS, v. 17, n. 1-4, p. 25-31, 2011. ISSN, 0104 - 8996| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 22 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|