|
|
Registros recuperados : 10 | |
1. |  | PIVETTA, C. R.; TAZZO, I. F.; MAASS, G. F.; STRECK, N. A.; HELDWEIN, A. B. Emissao e expansao foliar em tres genotipos de tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 5, p. 1274-1280, set,/out. 2007. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
2. |  | BURIOL, G. A.; ESTEFANEL, V.; MATZENAUER, R.; CARGNELUTTI FILHO, A.; TAZZO, I. F.; GAZOLLA, M. Homogeneidade da radiacao solar global nas estacoes agrometeorologicas da Fundacao Estadual de Pesquisa Agropecuaria do Estado fo Rio Grande do Sul, Brasil. Pesquisa Agropecuaria Gaucha, Porto Alegre, v. 12, n. 1/2, p. 65-72, 2006. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
3. |  | DALMAGO, G.A.; HELDWEIN, A.B.; BURIOL, G.A.; LUZZA, J.; TAZZO, I.F.; TRENTIN, G. Evapotranspiracao maxima e coeficiente de cultura do pimentao em estufa plastica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.11, n.1, p.33-41, jan./jun. 2003. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
4. |  | DALMAGO, G. A.; HELDWEIN, A. B.; BURIOL, G. A.; WILSMAN, S.; TRENTIN, G.; TAZZO, I. F. Avaliacao de metodos para determinacao da evapotranspiracao maxima da cultura do pimnetao em estufa plastica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 9, n. 2, p. 201-211, 2001. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
5. |  | BURIOL, G. A.; ESTEFANE, V.; ANDRIOLO, J.L.; MATZENAUER, R.; TAZZO, I.F. Disponibilidade de radiacao solar nos meses mais frios do ano para o cultivo do tomateiro no Estado do Rio Grande do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
6. |  | HELDWEIN, A. B.; DALMAGO, G. A.; STRECK, L.; TAZZO, I. F.; TRENTIN, G. Utilizacao do evaporimetro de piche exposto a radiacao solar para estimar a evapotranspiracao maxima do pimentao em estufa plastica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 9, n. 2, p. 213-217, 2001. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
7. |  | STRECK, L.; SCHNEIDER, F. M.; TAZZO, I. F.; BURIOL, G. A.; HELDWEIN, A. B.; CARLET, F. Tecnologia para diminuir as temperaturas elevadas no inteior de estufas plasticas. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 10, n. 2, p. 107-214, jul./dez. 2002. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
8. |  | TAZZO, I. F.; HELDWEIN, A. B.; STRECK, N. A.; GRIMM, E. L.; MAASS, G. F.; PIVETTA, C. R. Evapotranspiracao maxima e coeficiente de cultura para o pimentao cultivado em estufa plastica na primavera. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 12, n. 2, p. 275-281, 2004. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
9. |  | HELDWEIN, A.B.; STRECK, L.; SCHNEIDER, F.M.; GRIMM, E.L.; NIED, A.H.; TAZZO, I.F. Modelos para a estimativa da evapotranspiracao maxima da abobora italiana em estufa plastica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.12, n.1, p.75-86, jan./jul. 2004. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
10. |  | DALMAGO, G. A.; FOCHESATTO, E.; KOVALESKI, S.; TAZZO, I. F.; BOLIS, L. M.; CUNHA, G. R. da; NIED, A. H.; BERGAMASCHI, H.; SANTI, A. Filocrono e número de folhas da canola em diferentes condições ambientais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 6, p. 573-581, jun. 2013. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
Registros recuperados : 10 | |
|
|
Registros recuperados : 6 | |
1. |  | CALDATO, S. L.; CALGARI, J.; FLOSS, P. A. Banco de sementes de um fragmento da floresta ombrófila mista, em Caçador - SC. In: SIMPÓSIO SOBRE ECOLOGIA E MANEJO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS, 2., 1997, Piracicaba, SP. Anais... Piracicaba, SP: IPEF, 1997. p. 134.Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
5. |  | CALDATO, S. L.; FLOSS, P. A.; CROCE, D. M.; LONGHI, S. J. Estudo da regeneração natural, banco de sementes e chuva de sementes na Reserva Genética Florestal de Caçador. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS (FOREST 96), 4., 1996, Belo Horizonte, MG. [Anais..]. Rio de Janeiro, RJ: Biosfera, 1996. p. 370-372.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
6. |  | CALDATO, S. L.; FLOSS, P. A.; DA CROCE, D. M.; LONGHI, S. J. Estudo da regeneracao natural, banco de sementes e chuva de sementes na reserva genetica florestal de Cacador, SC. Ciencia Florestal, Santa Maria, v. 6, n. 1, p. 27-38, nov. 1996.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
Registros recuperados : 6 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|