| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | ROCHA, F. da; STINGHEN, J. C.; GEMELI, M. S.; COIMBRA, J. L. M.; GUIDOLIN, A. F. Análise dialélica como ferramenta na seleção de genitores em feijão. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 45, n. 1, p. 74-81, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | HEBERLE, I.; COELHO, C. M. M.; GMACH, J. R.; PREZZI, H. A.; MAFIOLETI, A. T.; STINGHEN, J. C.; PARIZOTTO, C. Duração do Ciclo e Produtividade em Genótipos Locais de Arroz Sequeiro Produzidos em Cultivo Agroecológico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 8., 2013, Porto Alegre, RS. Resumos... Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Agroecologia, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | GMACH, J. R.; COELHO, C. M. M.; STINGHEN, J. C.; COSTA, F. R.; BELIZÁRIO, K. K.; PARIZOTTO, C. Métodos para Superação da Dormência em Sementes de Genótipos Locais de Arroz Produzidos em Sistema Agroecológico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 8., 2013, Porto Alegre, RS. Resumos... Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Agroecologia, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | GMACH, J. R.; COELHO, C. M. M.; MATHIAS, V.; PEREIRA, T.; MANTOVANI, A.; STINGHEN, J. C.; PARIZOTTO, C. Teor de proteína e qualidade fisiológica de sementes de Genótipos Locais de Arroz Produzidos em Cultivo Agroecológico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 8., 2013, Porto Alegre, RS. Resumos... Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Agroecologia, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | GMACH, J. R.; COELHO, C. M. M.; HEBERLE, I.; PREZZI, H. A.; STINGHEN, J. C.; COSTA, F. R.; PARIZOTTO, C. Qualidade fisiológica e armazenamento de sementes de genótipos de arroz de terras altas produzidas no sistema orgânico e convencional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 18., 2013, Florianópolis, SC. Resumos... Londrina, PR: ABRATES, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | STINGHEN, J. C.; COELHO, C. M. M.; GMACH, J. R.; COSTA, F. R.; HEBERLE, I.; PREZZI, H. A.; PARIZOTTO, C. Qualidade Fisiológica de Sementes de Arroz de Terras Altas Produzidas em Cultivo Agroecológico Submetidas a Estresse Hídrico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 8., 2013, Porto Alegre, RS. Resumos.... Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Agroecologia, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | GMACH, J. R.; COELHO, C. M. M.; STINGHEN, J. C.; COSTA, F. R.; SOUZA, C. A.; PARIZOTTO, C. Vigor de Sementes de Genótipos Locais de Arroz Produzidos em Cultivo Agroecológico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 8., 2013, Porto Alegre, RS. Resumos... Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Agroecologia, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | ENGELSING, M. J.; COIMBRA, J. L. M.; VALE, N. M. do; BARILI, L. D.; STINGHEN, J. C.; GUIDOLIN, A. F.; BERTOLDO, J. G. Adaptabilidade e estabilidade em milho: rendimento de grãos x severidade de
cercosporiose. Revista de Ciências Agroveterinárias. Lages, SC, v. 11, n. 2, p. 106-117, mai./ago. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | WAMSER, G. H.; ARRUDA, B.; STINGHEN, J. C.; ROZZETTO, D. S.; BERTOLDO, J. G.; LANNES, S. D.; GUIDOLIN, A. F.; COIMBRA, J. L. M. Caracterização e estimativa da variabilidade genética de genótipos de cebola. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 30, n. 2, p. 327-332, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | GMACH, J. R.; COELHO, C. M. M.; COSTA, F. R.; STINGHEN, J. C.; BRANDIELLI, G. L.; SOUZA, C. A.; PARIZOTTO, C. Qualidade fisiológica de sementes de arroz de terras altas submetidas ao envelhecimento precoce. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 18., 2013, Florianópolis, SC. Resumos... Londrina, PR: ABRATES, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 2. |  | YAMASHITA, M. M.; FERRAREZI, J. V.; PEREIRA, G. V.; BANDEIRA JÚNIOR, G.; SILVA, B. C.; PEREIRA, S. A.; MARTINS, M. L.; MOURIÑO, J. L. P. Autochthonous vs allochthonous probiotic strains to Rhamdia quelen. Microbial Pathogenesis, Amsterdã, Países Baixos, n. 139, p. 103897, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | PEREIRA, S. A.; JESUS, G.; CARDOSO, L.; SILVA, B. C.; FERRAREZI, J. V.; FERREIRA, T. H.; STERZELECKI, F.; SUGAI, J.; MARTINS, M.; MOURIÑO, J. L. P. The intestinal health of silver catfish Rhamdia quelen can be changed by organic acid salts, independent of the chelating minerals. Aquaculture, Estados Unidos, n. 505, p. 118-126, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | YAMASHITA, M.; JESUS, G. F. A.; FERRAREZI, J. V.; PEREIRA, S. A.; SILVA, B. C.; MARTINS, M. L.; MOURIÑO, J. L. P. SOLAMENTO DE BACTÉRIAS ÁCIDO-LÁTICAS DO TRATO INTESTINAL DE JUNDIÁS, Rhamdia quelen. In: SEMANA DE AQUICULTURA, 14., 2016, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: UFSC, 2016. p. 65| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|