| |
|
|
| Registros recuperados : 21 | |
| 10. |  | STEINMETZ, S.; ASSIS, F.N. de; SOARES, W.R. Estimativa da radiacao solar global a partir da insolacao na regiao de Pelotas, Rio Grande do Sul. Agropecuaria Clima Temperado, Pelotas,RS, v.2, n.1, p.77-85, jun., 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | SIQUEIRA, O. J. W. de; STEINMETZ, S.; FERREIRA, M. F.; COSTA, A. C.; WOZNIAK, M. A. Mudanças climáticas projetadas através dos modelos giss e reflexos na produção agrícola brasileira. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 8, n. 2, p. 311-320, jul./dez. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | CHAGAS, C.da S.; CARVALHO JUNIOR, W.de; PEREIRA, N.R.; BHERING, S.B.; STEINMETZ, S. Um metodo para elaboracao de zoneamentos agropedoclimaticos: estudo de caso do arroz irrigado no Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Passo Fundo, v.9, n.3, p.571-580, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | BURIOL, G.A.; ESTEFANEL, V.; STEINMETZ, S.; SCHVAMBACH, J.L.; DIDONE, M.A. Regionalizacao das temperaturas minimas do ar prejudiciais a fecundacao das flores de arroz para a regiao climatica da depressao central, RS. Ciencia Rural, Santa Maria, v.30,n.1, p.1-10, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | STEINMETZ, S.; ASSIS, F.N.de; BURIOL, G.A.; ESTEFANEL, V.; ANARAL, A.G.; FERREIRA, J.S.A. Mapeamento das probabilidades de ocorrencia de temperaturas minimas do ar, durante o periodo reprodutivo do arroz irrigado, no Estado do Rio Grande do ul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.11, n.1, p.169-179, jan./jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | STEINMETZ, S.; ASSIS, F.N.de; BURIOL, G.A.; ESTEFANEL, V.; DIDONE, I.A.; OLIVEIRA, H.T.de; SIMONETI, C. Probabilidade de ocorrencia de temperaturas minimas do ar durante o periodo reprodutivo do arroz irrigado, na metade norte do Estado do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.11, n.1, p.107-121, jan./jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | WREGE, M. S.; FRITZSONS, E.; CARAMORI, P. H.; RICCE, W. S.; RADIN, B.; STEINMETZ, S.; REISSER JÚNIOR, C. Regiões com similaridade de comportamento hídrico no Sul do Brasil. RA'E GA - O espaço geográfico em análise, Curitiba, PR, v. 38, n. , p. 365-384, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | WREGE, M. S.; FRITZSONS, E.; SOARES, M. T. S.; PRELA-PÂNTANO, A.; STEINMETZ, S.; CARAMORI, P. H.; RADIN, B.; PANDOLFO, C. Risco de ocorrência de geada na região Centro-Sul do Brasil. Revista Brasileira de Climatologia, Curitiba, v. 22, n. 1, p. 524-553, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 21 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 2. |  | BENEZ, M. C.; MICHEL, E. F. K.; MORAES, D. S.; GORDILLO, G. Á. El estudio de las percepciones de la gestinón de la calidad del agua, una herramienta para fortalecer la participación pública en la microcuenca del río Fogótico, Chiapas. Región y Sociedad, México, v.22, n. 47, p. 73-104, 2010. ISSN, 1870-3925| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | BENEZ, M. C.; MICHEL, E. F. K.; ALVAREZ GORDILHO, G. de C. Percepciones ambientales de la calidad del agua superficial en la microcuenca del rio fogotico, Chiapas. Fronteira Norte, Tijuana, Mexico, v. 22, n. 43, p. 129,158. 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BENEZ, M. C.; MICHEL, E. F. K.; GORDILLO, G. D. C. Á. Percepciones ambientales de la calidad del agua superficial en la microcuenca del río Fogótico, Chiapas. Frontera Norte, México, v. 22, n. 43, p. 129-158, 2010. ISSN, 0187-7372| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|