| |
|
|
| Registros recuperados : 23 | |
| 11. |  | SPIES, A.; WEGENER, M.; BEETON, C.; CHAMALA, S. Aplicabilidade do método Análise do Ciclo de Vida (ACV) na avaliação dos impactos ambientais da agricultura. In: SIMPOSIO LATINO-AMERICANO SOBRE INVESTIGACAO E EXTENSAO EM PESQUISA AGROPECUARIA, 5. ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUCAO, 5. SIMPOSIO IESA/SBSP, 5, 2002, Florianopolis, SC. Anais... Florianopolis: Epagri, 2002. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | LÉIS, C. M.; CHERUBINI, E.; RUVIARO, C. F.; SILVA JÚNIOR, V. P.; LAMPERT, V. N.; SPIES, A.; SOARES, S. R. Carbon footprint of milk production in Brazil: a comparative case study. The International Journal of Life Cycle Assessment, Berlim, v. 20, n. 1, p. 46-60, 2015.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | ZAMPIERI, S. L.; SPIES, A.; LOCK, C.; BRAGA, H. J.; MIOR, L. C.; NADAL, R.; COSTA, S. W. Proposta de Metodologia para Implantação dos Estudos Básicos Regionais pela Epagri no Estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 3. ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 1998, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | DALLE ORE, J. de A., coord.; SPIES, A.; BONATO, E.; TREVISAN, I.; CODAGNONI, J.M.; RAIZER, N.; SANTOS, O.V.; SANTOS, S.M.P. Curso profissionalizante de administracao rural. Florianopolis, SC: Epagri, [199-]. 119p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | BARNI, E. J.; VIEIRA, L. M.; SOUZA, A. T.; BORCHARDT, I.; SCHUCK, E.; DELA BRUNA, E.; SANTOS, O. V.; SPIES, A. Potencial de mercado para uva de mesa em Santa Catarina. Florianópolis: Epagri, 2010. 54p. (EPAGRI. Documentos, 235)| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó; Epagri-São Joaquim; Epagri-Videira. |
|   |
| 19. |  | BARNI, E. J.; VIEIRA, L. M.; SOUZA, A.T. de; BORCHARDT, I.; SCHUCK, E.; DELLA BRUNA, E.; SANTOS, O. V. dos; SPIES, A. Potencial de mercado para uva de mesa em Santa Catarina. Florianopolis: Epagri, 2010. 55p. (Epagri. Documentos, 235)| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | ZAMPIERI, S. L.; MIOR, L. C.; SPIES, A.; LOCH, C. A. A.; BRAGA, H. J.; NADAL, R.; COSTA, S. W.; CARRIAO, S. L. Regionalização do Estado de Santa Catarina para a realização de estudos básicos regionais visando o desenvolvimento sustentável. Florianópolis, SC: Epagri, 1996. 12 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 23 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | CHABI-JESUS, C; RAMOS-GONZÁLEZ, P. L.; TASSI, A. D.; PEREIRA, L. R.; BASTIANEL, M.; LAU, D.; SILVA, M. C. C. R.; HARAKAVA, R.; NOVELLI, V. M.; KITAJIMA, E. W.; FREITAS-ASTÚA, J. Citrus Bright Spot Virus: A New Dichorhavirus, Transmitted by Brevipalpus azores, Causing Citrus Leprosis Disease in Brazil. Plants, Switzerland, p. 1-15, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | DOCEMA, M. L.; MORAES, T. S.; ATTÍLIO, L. B.; PIEDADE, S. M. S.; MARQUES, J. P. R.; STIPP, L. C. L.; HARAKAVA, R.; FREITAS-ASTÚA, J.; MOURÃO FILHO, F. A. A. Reaction of transgenic ?Hamlin? sweet orange expressing csd1 or d4e1 genes after inoculation with Candidatus Liberibacter asiaticus. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, London, p. 1-13, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | PEREIRA, L. R.; RODRIGUES, M. C.; CHABI-JESUS, C.; RAMOS-GONZÁLEZ, P. L.; BARBOSA, C. J.; SANTOS, M. G.; COSTA, H.; MARO, L. A. C.; TASSI, A. D.; KITAJIMA, E. W.; HARAKAVA, R.; FREITAS-ÀSTUA, J. Historical and Contemporary Evidence Confirms a Higrevirus as the Causal Agent of Citrus Zonate Chlorosis in Brazil. Viruses, Basel, Switzerland, v. 17, n. 1428, p. 1-15, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|