| |
|
|
| Registros recuperados : 26 | |
| 1. |  | SUZUKI, R. M.; KIENEN, V.; VISENTAINER, J. V.; SOUZA, N. E. de; MATSUKITA, M. Agelatina: sua origem e aceitabilidade. Revista Nacional da Carne, Sao Paulo, v. 30, n. 344, p. 92-94, out. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | VISENTAINER, J.V.; MATSUSHITA, M.; SOUZA, N.E.de.; CATHARINO, R.R.; FRANCO, M.R.B. Composicao quimica e de acidos graxos em tilapias (Oreochromis niloticus) submetidas a dieta prolongada. Revista Nacional da Carne, Sao Paulo, v.27, n.313, p.109-112, mar. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MARTIN, C. A.; VISENTAINER, J. E. L.; MATSUSHITA, M.; SOUZA, N. E. de; VISENTAINER, J. V. Carnes e leites: acidos graxos - alimentos funcionais. Revista Nacional da Carne, Sao Paulo, v. 28, n. 328, p. 22-28, jun. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | PEREIRA, N. R.; TARLEY, C. R. T.; VISENTAINER, J. V.; MATSUSHITA, M.; SOUZA, N. E. de. Caracterizacao fisico-quimica e perfil da composicao em acidos graxos de salsichas do tipo comum. Acta Scientiarum, Maringa, v. 20, n. 4, p. 433-436, dec. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MOREIRA, F. B.; PRADO, I. N. do; CECATO, U.; SOUZA, N. E.de.; IWAYAMA, P. T. Suplementacao com sal mineral proteinado para bovinos de corte mantidos em pastagem de estrela roxa no final do verao. Acta Scientiarum: Animal Sciences, v. 25, n. 1, p. 185-191, jan./june, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | AGUIAR, A. C. de; BOROSKI, M.; BONAFÉ, E. G.; ALMEIDA, V. V. de; SOUZA, N. E. de; VISENTAINER, J. V. Evaluation of omega-3 fatty acids content and antioxidant activity in wheat (Triticum aestivum L.) leaves. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 4, p. 735-741, jul./ago. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MOREIRA, F. B.; PRADO, I. N. do; SOUZA, N. E. de; MATSUSHITA, M.; MIZUBUTI, I. Y.; MACEDO, L. M. A. Desempenho animal e caracteristicas da carcaca de novilhos terminados em pastagem de aveia preta, com ou sem suplementacao energetica. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 4, p. 469-473, oct./dec., 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | PRADO, I. N. do; MOREIRA, F. B.; CECATO, U.; SOUZA, N. E. de; WADA, F. Y.; NASCIMENTO, W. G. do. Desempenho de bovinos em crescimento e terminacao mantidos em pastagem durante o verao e suplementados com sal proteico. Acta Scientiarum Zootechny, Maringa, v. 24, n. 4, p. 1059-1064, aug. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | MILINSK, M. C.; PADRE, R. das G.; HAYASHI, C.; SOARES, C. M.; SOUZA, N. E. de; MATSUSHITA, M. Composicao quimica e perfil de acidos graxos em escargot (Helix aspersa maxima) alimentados com dietas contendo diferentes fontes proteicas. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 26, n. 4, p. 469-473, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | SILVA, R.G.da; PRADO, I.N.do; MATSUSHITA, M.; VISENTAINER, J.V.; MOREIRA, F.B.; SOUZA, N.E.de. Diets and genetic groups effects on the muscle composition and fatty acid profiles of heifers fattened in feedlot. Acta Scientiarum: Technology, v.25, n.1, p.71-76, jan/jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | BANI, F. A; ; AGUIAR, A. C.; TONIAL, I. B.; SOUZA, N. E. de; MATSUSHITA, M.; VISENTAINER, J. V. Carne de cavalo: composicao e aceitabilidade pelos brasileiros. Revista Nacional da Carne, Sao Paulo, v. 31, n. 362, p. 54-58, abr. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | ALMEIDA, V. V. de; TANAMATI, A. A.; VISENTAINER, J. E. L.; MATSUSHITA, M.; SOUZA, N. E. de; VISENTAINER, J. V. Gripe aviaria. Revista Nacional da Carne, Sao Paulo, v. 30, n. 350, p. 54-57, abr. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | ZARA, R. F.; SILVA, W. A. da; MATSUSHITA, M.; VISENTAINER, J. V.; SHIMOKOMAKI, M.; SOUZA, N. E. de. Jerked beef: estabilidade oxidativa durante o armazenamento. Revista Nacional da Carne, Sao Paulo, v. 28, n. 320, p. 52-55, out. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | AGUIAR, A.C. de; AGUIAR, S.C.; BOROSKI, M.; SOUZA, N.E. de; MATSUSHITA, M.; VISENTAINER, J.V. Quantificação de ácido alfa-linolênico em caules e folhas de linho (Linum usitatissimum L.)
colhidos em diferentes estágios de desenvolvimento. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 34, n. 6, p. 1500-1506, nov./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | PETENUCI, M.E.; STEVANATO, F.B.; MORAIS, D.R. de; SANTOS, L.P.; SOUZA, N.E. de S.; VISENTAINER, J.V. Composição e estabilidade lipídica da farinha de espinhaço de tilápia. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 34, n. 5, p. 1279-1284 set./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | MACEDO, L. M. A.; PRADO, I. M, do; PRADO, J. M. do; ROTTA, P. P.; PRADO, R. M. do; SOUZA, N. E. de; PRADO, I. N. do. Composição química e perfil de ácidos graxos de cinco diferentes cortes de novilhas mestiças (Nelore vs Charolês). Semina: Ciência Agrárias, Londrina, v. 29, n. 3, p. 597-608, jul./set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 26 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | SOUZA, M.; KUHNEN, S.; MÜLLER JÚNIOR, V.; LIMA, A. P.; KURTZ, C.; COMIN, J. J. Análise exploratória e discriminatória do perfil fitoquímico da parte aérea das espécies Secale cereale L. Avena strigosa L. e Raphanus sativus L. cultivadas em sistema plantio direto agroecológico. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO, 6., 2017, Brasilia, DF. Anais... Brasilia, DF: Associação Brasileira de Agroecoogia, 2017. p. 1-5.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | SOUZA, M.; COMIN, J. J.; KUHNEN, S.; TRAPP, T.; LIMA, A. P.; KURTZ, C. Identificação de compostos com potencial alelopático em diferentes estádios fenológicos de Avena strigosa L. cultivada em sistema de plantio direto agroecológico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 11., 2019, Aracaju, SE. resumos... Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Agroecologia, 2019. p. 1-6.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | SOUZA, M.; COMIN, J. J.; KURTZ, C.; LOVATO, P. E.; LIMA, A. P.; KUHNEN, S. PHENOLIC COMPOUNDS WITH ALLELOPATHIC POTENTIAL OF Secale cereale AND Raphanus sativus GROWN UNDER AN AGROECOLOGICAL NO-TILLAGE SYSTEM. Planta Daninha, Londrina, PR, v. 37, 1-12, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SOUZA, M.; KUHNEN, S.; KAZAMAB, D. C. S.; KURTZ, C.; TRAPPA, T.; MÜLLER JÚNIOR, V.; COMIN, J. J. PREDIÇÃO DOS TEORES DE COMPOSTOS FENÓLICOS E FLAVONOIDES NA PARTE AÉREA DAS ESPÉCIES Secale cereale L., Avena strigosa L. E Raphanus sativus L. POR MEIO DE ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NIR). Química Nova, São Paulo, SP, v. 15, p. 1-8, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SOUZA, M.; COMIN, J. J.; MORESCO, R.; MARASCHIN, M.; KURTZ, C.; LOVATO, P. E.; LOURENZI, C. R.; PILATTI, F. K.; LOSS, A.; KUHNEN, S. Exploratory and discriminant analysis of plant phenolic profiles obtained by UV?vis scanning spectroscopy. Journal of Integrative Bioinformatics, Berlin, Alemanha, v. 18, p. 1-11, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MARSCHIN, M.; KUHNEN, S.; LEMOS, P. M. M.; OLIVEIRA, S. K.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLI, M. M.; SOUZA, A. C. V.; PINTO, M. R. R.; UARROTA, V. G.; CELLA, I.; FERREIRA, A. G.; ZEGGIO, A. R. S.; VELEIRINHO, M. B. R.; DELGADILLO, I.; VIEIRA, F. A. Metabolomics and Chemometrics as Tools for Chemo(bio)diversity Analysis - Maize Landraces and Propolis. In: VAMURZA, K. Chemometrics in practical applications. Croácia: InTech, 2012. p. 253-270.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|