| |
|
|
| Registros recuperados : 60 | |
| 12. |  | FARINHA, N.; NEY, B.; PEREIRA, M. G.; SOUSA, M. M.T.; .MARTINS, J. M. N. Analise da variabilidade para fenologia e morfologia em grao de bico: perspectivas de utilizacao no melhoramento de plantas. Melhoramento, Elvas, Portugal, v.35, p.119-134, 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | NETO, G. B. P.; BRUNETTO, M. A.; SOUSA, M. G.; CARCIOFI, A. C.; CAMACHO, A. A. Effects of weight loss on the cardiac parameters of obese dogs. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p. 167-171, fevereiro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | SOUSA, M. S. B.; VIEIRA, L. M.; SILVA, M. de J. M. da; LIMA, A. de. Caracterização nutricional e compostos antioxidantes em resíduos de polpas de frutas tropicais. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 3, p. 554-559, maio/jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | BARRADAS, A.; PEREIRA, G.; RICARDO, F.; TAVARES-DE-SOUSA, M.; MORENO, V.; GONZALEZ, F. Estudo da biodiversidade de especies leguminosas pratenses em pastos do montado. Melhoramento, Elvas, v. 38, p. 175-182, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | BARRADAS, A.; RICARDO, F.; PEREIRA, G.; TAVARES-DE-SOUSA, M.; MORENO, V.; GONZALEZ, F. Estudo da biodiversidade de especies leguminosas pratenses em pastos do montado. II. genero medicago. Melhoramento, Elvas, v. 38, p. 167-174, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | BARRADAS, A.; RICARDO, F.; PEREIRA, G.; TAVARES-DE-SOUSA, M.; MORENO, V.; GONZALEZ, F. Estudo da biodiversisase de especies leguminosas pratenses em pastos do Montado, I. genero trifollium. Melhoramento, Elvas, v. 38, p. 158-166, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 60 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | SIMÕES, A. L. T.; LOPES, S. A.; CIFUENTES-ARENAS, J. C.; STEINER, D. R. M.; PRIMIANO, I. V.; BASSANEZI, R. B.; AMORIM, L. Transmission of Candidatus Liberibacter asiaticus by psyllids to sweet orange plants under different temperatures and inoculation access periods. In: CPA CITROS WORKSHOP, ., 2026, Araraquara. Proceedings [...]. Araraquara: Fundecitrus, 2026. p. 92-94.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|