| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 4. |  | SIEBENEICHLER, S. C.; FREITAS, G. A. de; SILVA, R. R. da; ADORIAN, G. C.; CAPELLARI, D. Características morfofisiológicas em plantas de Tabebuia heptaphyilla (vell.) tol. em condições de luminosidade. Acta Amazonica, Manaus, v. 38, n. 3, p. 467-472, set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SILVA, R. R. da; FREITAS, G. A. de; SIEBENEICHLER, S. C.; MATA, J. F. da; CHAGAS, J. R. Desenvolvimento inicial de plantulas de theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum. sob influencia de sombreamento. Acta Amazonica, Manaus, v. 37, n. 3, p. 365-370, set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | PELUZIO, J. M.; BARROS, H. B.; BRITO, E. L.; SANTOS, M. M. dos; SILVA, R. R. da. Efeitos sobre a soja do desfolhamento em diferentes estadios fenologicos. Revista ceres, Vicosa, v. 51, n. 297, p. 575-585, set./out. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | CHACÓN, E. A. V.; MENDONÇA, E. de S.; SILVA, R. R. da; LIMA, P. C. de; SILVA, I. R. da; CANTARUTTI, R. B. Decomposição de fontes orgânicas e mineralização de formas de nitrogênio e fósforo. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 58, n. 3, p. 373-383, maio/jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | RAMOS, A. O.; VERAS, A. S. C.; FERREIRA, M. de A.; AZEVEDO, M. de; SILVA, R. R. da; FOTIUS, A. C. A. Associacao da palma forrageira com diferentes tipos de volumosos em dietas para vacas em lactacao: comportamento ingestivo e parametros fisiologicos. Acta Scientiarum: Animal Sciences, v. 29, n. 2, p. 217-225, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | SILVA, R. R. da; FERREIRA, M. de A.: VERAS, A. S. C.; RAMOS, A. O.; MELO, A. A. S. de; GUIMARAES, A. V. Palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill) associada a diferentes volumosos em dietas para vacas da raca holandesa em lactacao. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 29, n. 3, p. 317-324, jul./set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | PELUZIO, J.M.; BARROS, H.B.; SILVA, R.R.da; SANTOS, M.M.dos; SANTOS, G.R.dos; DIAS, W.C. Qualidade fisiologica de sementes de soja em diferentes epocas de colheita no sul do estado de Tocantins. Revista Ceres, Vicosa, MG, v.50, n.289, p.347-355, maio/jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | MARTINS, T. D. D.; MOREIRA, R. T.; SILVA, L. da P. G. da; BATISTA, E. de S.; SANTOS, R. J. C. dos; SANTOS, J. G. dos; PEREIRA, W. E.; SILVA, R. R. da. Avaliacao microbiologica da carne suina in natura, comercializada na microregiao do brejo paraibano. Revista Higiene Alimentar, Sao Paulo, v. 21, n. 153, p. 77-81, jul./ago, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. A Definição da Unidade Territorial Regional para fins Cadastrais (CTMR) em Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4. ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 2. ENCONTRO DE CTM PARA OS PAÍSES DO CONESUL, 2000, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2000.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q.; LOCH, C. Importância do sistema cadastral para o diagnóstico e o monitoramento permanente dos estabelecimentos agropecuários. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP, 2001.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. Proposta de Cadastro Técnico Multifinalitário Rural para Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4, ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 2. ENCONTRO DE CTM PARA OS PAÍSES DO CONESUL, 2000, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2000.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | ZAMPIERI, S. L.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. S.; SEIFFERT, W. Q.; LOCH, C. Proposta de metodologia para definir a unidade geográfica espacial regional: condição para promover o desenvolvimento local sustentável. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP, 2001.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|