| |
|
|
| Registros recuperados : 53 | |
| 1. |  | SEIFFERT, W.Q. Modelo de planejamento ambiental para a carcinocultura marinha no Estado de Santa Catarina, Brasil. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 11. ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4. ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5. FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA ACORIANA, 2, 2000, Florianopolis, SC. Anais... Florianopolis: BMLP, 2000. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | MORAES, A.M. de; SEIFFERT, W.Q.; FRACALOSSI. D.M. Desempenho zootécnico de tilápia do Nilo Oreochromis niloticus, em tanques-rede, com diferentes rações comerciais. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 40, n. 03, p. 388-395, jul./set. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SEIFFERT, W.Q.; FOES, G.K.; BELTRAME, E.; ANDREATTA, E.R. Estudo de viabilidade tecnica do cultivo de Litopenaeus vannamei em baixas temperaturas, litoral norte do Estado de Santa Catarina, Brasil. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 11. ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4. ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5. FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA ACORIANA, 2, 2000, Florianopolis,SC. Anais... Florianopolis: BMLP, 2000. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | ANDREATTA, E. R.; BELTRAME, E.; SEIFFERT, W. Q.; COSTA, S. W. O desenvolvimento do cultivo de camarões na região sul do Brasil. Revista da ABCC, Recife, PE, v. 4, n. 3, p. 38-40, 2002. ISSN, 1982-4823| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Definição da unidade territorial da regionalização da gestão ambiental em Santa Catarina. In: WORD CONGRESS OF RURAL SOCIOLOGY, 10. BRAZILIAN CONGRESS OF RURAL ECONOMY AND SOCIOLOGY, 38., 2000, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UNICAMP; IRSA; SOBER, 2000. p. 414.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | LOCH, C.; NEUMMANN, P. S.; BERNARDY, R.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. O cadastro técnico multifinalitário rural (CTMR): uma ferramenta para promover o desenvolvimento local sustentável. Revista Extensão Rural, Santa Maria, v. 7, n. 1, p. 38-64, 2000. ISSN, 1415-7802| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | TOLEDO, T. M.; SILVA, B. C.; VIEIRA, F. N.; MOURINO, J. L. P.; SEIFFERT, W. Q. Effects of different dietary lipid levels and fatty acids profile in the culture of white shrimp Litopenaeus vannamei (Boone) in biofloc technology: water quality, biofloc composition, growth and health. Aquaculture Research, New Jersey, EUA, p. 1-11, 2014. ISBN 1365-2109| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 53 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SARTORI, G. V.; ROTA, C. A.; MARQUES, C.; BEM, B. P.; BRIGHENTI, A. F.; BRIGHENTI, E. DESEMPENHO AGRONÔMICO DA VARIEDADE MARSANNE (Vitis vinifera L.) EM SÃO JOAQUIM, SC. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 13., 2018, São Joaquim. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2018. p. 69| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | MARQUES, C. C.; BACK, A. M.; BEM, B. P.; PANCERI, C. P.; BRIGHENTI, A. F.; BRIGHENTI, E. DESEMPENHO AGRONÔMICO DA VARIEDADE NEBBIOLO (Vitis vinifera L.) EM SÃO JOAQUIM, SC. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 13., 2018, São Joaquim. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2018. p. 161 2| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|