| |
|
|
| Registros recuperados : 26 | |
| 4. |  | SANTOS, G. P.; ANJOS, N. dos; ZANUNCIO, J. C. Biologia de Hylesta nanus (Walker, 1855)(Lepidoptera: attacidae), desfolhadora de cutieira (Joannesia princeps: Euphorbiaceae) Revista Ceres, Vicosa, v. 35, n. 201, p. 479-485, set./out. 1988.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | SANTOS, G. P.; ZANUNCIO, T. V.; FREITAS, M. de F.; ALVES, J. B.; ZANUNCIO, J. C. Danos causados por Rhyssomatus sp. (Coleoptera: Curculionidae), Triaspis sp. (Hymenoptera: Braconidae) e lepidoptera (Pyralidae) em sementes de angico-vermelho. Revista Ceres, Vicosa, v. 48, n. 279, p. 539-549, nov./dez. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | SANTOS, G. P.; ZANUNCIO, J. C.; ANJOS, N. dos; SILVA, J. de C.; ALVES, J. B. Danos causados por Sennius cupreatus e S. spodiogaster (Coleoptera: Bruchidae) em sementes de Melanoxylon braunea. Revista Ceres, Vicosa, v. 38, n. 218, p. 315-322, jul./ago. 1991.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | SANTOS, G. P.; MONTEIRO, A. J. A.; PANTUZZI NETO, H.; ARAUJO, F. da S. Danos por Sennius spp. (Coleoptera: Bruchidae) em sementes de fedegoso, Cassia macrantera (Leguminosae: Caesalpinioideae). Revista Ceres, Vicosa, v. 39, n. 223, p. 219-224, maio/jun. 1992.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | ZANUNCIO, J. C.; SAAVEDRA DÍAZ, J. L.; ZANUNCIO, T. V.; SANTOS, G. P. Desarrollo y reproducción de Supputius cincticeps (Heteroptera: Pentatomidae) en dieta artificial por dos generaciones. Revista de Biologia Tropical, San Jose, Costa Rica, v. 44/45, n.3/1, p.247-251, Mar. 1996-1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | SANTOS, G. P.; LEO, E. A.; ZANUNCIO, T. V.; VINHA, E. Aspectos biologicos de Ecpantheria abdominalis Walker, 1864 (Lepidoptera: arctiidae) em folhas de amoreira Morus alba L. (Moraceae). Revista Ceres, Vicosa, v. 43, n. 245, p. 93-101, jan./fev. 1996.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | SOSSAI, M. F.; ZANUNCIO, J. C.; TEIXEIRA, C. A. D.; SANTOS, G. P. Aspectos biologicos das fases de pre-pupa, pupa e adulto da lagarta-rosca Nomophila sp. (Lepidoptera: Pyralidae) em mudas de Eucalyptus grandis W. HiII ex maiden (Myrtaceae). Revista Arvore, Vicosa-MG, v.23, n.2, p.197-201, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 26 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | ERN, R.; CLAUMANN, A.; SILVA, A. L.; YURI, H. M.; COUTO, M. F.; MARTIN, M. S.; ARIOLI, C. J.; MASSIGNAM, A. M. CONSTRUÇÃO DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DO SISTEMA DE CONTROLE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DA MAÇÃ 'FUJI' DA REGIÃO DE SÃO JOAQUIM. In: MASSIGNAM, A. M.; MARTIN, M. S. (Orgs.). Denominação de Origem Maçã 'Fuji' da região de São Joaquim: caracterização socioeconômica, ambiental e do produto. Florianópolis: Epagri, 2023. p. 121-129| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | FRANKLIN, B. L.; VIEIRA, H. J.; RODRIGUES, M. S.; VOLLERT, J. R.; MISZINSKI, J.; SILVA, A. L.; ERN, R.; BACK, A. J.; PANDOLFO, C. Sistema de monitorização e alertas em tempo real de variáveis ambientais para viticultura catarinense nos Vales da uva Goethe. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 12., 2008, Bento Gonçalves, RS. [Anais...]. Bento Gonçalves, RS: Embrapa, 2008.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | TONIETTO, J.; CLAUMANN, A.; SILVA, A. L.; GUERRA, C. C.; PANDOLFO, C.; CONTI, H.; ROSIER, J. P.; FELIPPETO, J.; FREITAS, J. P.; BASSETTI, O. E. P.; PROTAS, J. F. S.; GRANDO, M. C.; ZANUS, M. C.; ERN, R.; BIANCO, S. P.; LÁZZARI, V. R.; DONINI, V.; CALIARI, V. ELEMENTOS DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DO SISTEMA DE CONTROLE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA VINHOS DE ALTITUDE DE SANTA CATARINA. In: PANDOLFO, C.; VIANA, L. F. N. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO PRODUTORA, INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA PROPOSIÇÃO DE UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. Florianópolis: Epagri, 2020. p. 193-201.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|