| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 6. |  | MONTEIRO, J. G.; CRUZ, F. J. R.; NARDIN, M. B.; SANTOS, D. M. M. dos. Crescimento e conteúdo de prolina em plântulas de guandu submetidas a estresse osmótico e à putrescina exógena. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 1, p. 18-25, jan. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | MARIN, A.; SANTOS, D. M. M. dos; MORO, F. V.; BANZATTO, D. A.; MADALENO, L. L. Anatomical alterations in pigeonpea roots as influenced by soil aluminium toxicity. Ecossistema, Espírito Santo do Pinhal, v. 33, n. 1/2, p. 5-10, jan./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MARIN, A.; SANTOS, D. M. M.; RODRIGUES, T. J. D.; BANZATTO, D. A. Efeito do estresse hidrico e do aluminio na germinacao e no estabelecimento de plantulas de duas cultivares de guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp., Fabaceae). Ecossistema, Espirito Santo do Pinhal, v. 26, n. 1, p.91-96, jan./jul. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | QUEIROZ, R. J. B.; SANTOS, D. M. M. dos; FERRAUDO, A. S.; CARLIN, S. D.; SILVA, M. de A. Biochemical and physiological responses of sugarcane cultivars to soil water deficiencies. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 68, n.4, p. 469-476, jul./ago. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | MADALENO, L. L.; SANTOS, D. M. M. dos; MARIN, A.; CODOGNOTTO, L. M.; KOBORI, N. N.; BANZATTO, D. A. Teores de nutrientes em plantulas de guandu e labe-labe sob efeito do aluminio na solucao nutritiva. Cientifica, Jaboticabal, v. 33, n. 1, p. 12-19, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CODOGNOTTO, L.M.; SANTOS, D.M.M.; LEITE, I.C.; MARIN, A.; MADALENA, L.L.; KOBORI, N.N.; BANZATTO, D.A. Efeito do aluminio nos teores de clorofilas de plantulas de feijao-mungo e labe-labe. Ecossistema, Espirito Santo do Pinhal, v.27, n.1-2, p.27-30, jan./dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | PARCIANELLO, C. F.; SETE, P. B.; TASSINARI, A.; HINDERSMANN, J.; MIETH, F. M.; CIOTTA, M. N. Produtividade e estado nutricional de pereiras submetidas à aplicação de fontes orgânicas. In: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE CALAGEM E ADUBAÇÃO EM FRUTÍFERAS, ., 2020, Bento Gonçalves, RS. Resumos... Bento Gonçalves, RS: SBCS, 2020.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | TASSINARI, A.; CIOTTA, M. N.; PARCIANELLO, C. F.; PASA, M. S.; ARRUDA, W. S.; SANTOS, J. P. J. ABSORÇÃO DE NUTRIENTES POR MACIEIRAS Maxi Gala E Fuji Suprema ENXERTADAS SOBRE DIFERENTES PORTA-ENXERTOS. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 14., 2020, São Joaquim, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2020. p. 108| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|